Elektrociepłownia węglowa
EC Siekierki
Warszawa, Mokotów · operator: PGE Energia Ciepła
Moc teraz
230 MW
Pracujące bloki
3 z 4
Udział w produkcji Polski teraz
1,0%
Pracują 3 bloki
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Nie pracuje 1 blok
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 14 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 14–29 dni to dłuższy postój, 30–59 dni długi, od 60 dni bardzo długi. To progi dla elektrociepłowni, które zatrzymują się sezonowo.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | WSIB1-07 | WSIB1-08 | WSIB1-09 | WSIB1-10 |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 27% | postój | 22% | 83% |
| 17.11.2026 | 28% | postój | 23% | 83% |
| 16.11.2026 | 28% | postój | 22% | 83% |
| 15.11.2026 | 27% | postój | 21% | 81% |
| 14.11.2026 | 29% | postój | 22% | 81% |
| 13.11.2026 | 29% | postój | 21% | 84% |
| 12.11.2026 | 29% | postój | 22% | 86% |
| 11.11.2026 | 29% | postój | 22% | 84% |
| 10.11.2026 | 29% | postój | 22% | 83% |
| 09.11.2026 | 29% | postój | 22% | 80% |
| 08.11.2026 | 28% | postój | 22% | 80% |
| 07.11.2026 | 28% | postój | 22% | 80% |
| 06.11.2026 | 29% | postój | 22% | 84% |
| 05.11.2026 | 28% | postój | 14% | 84% |
| 04.11.2026 | 29% | postój | postój | 86% |
| 03.11.2026 | 29% | postój | postój | 85% |
| 02.11.2026 | 28% | postój | postój | 85% |
| 01.11.2026 | 28% | postój | postój | 86% |
| 31.10.2026 | 29% | postój | postój | 83% |
| 30.10.2026 | 29% | postój | 22% | 84% |
| 29.10.2026 | 29% | postój | 23% | 84% |
| 28.10.2026 | 29% | postój | 22% | 82% |
| 27.10.2026 | 28% | postój | 21% | 78% |
| 26.10.2026 | 28% | postój | 16% | 71% |
| 25.10.2026 | 26% | postój | postój | 69% |
| 24.10.2026 | 29% | postój | postój | 84% |
| 23.10.2026 | 29% | postój | 17% | 85% |
| 22.10.2026 | 29% | postój | 17% | 83% |
| 21.10.2026 | 29% | postój | 17% | 82% |
| 20.10.2026 | 29% | postój | 16% | 82% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 5 800 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Największa elektrociepłownia w Polsce, główne źródło ciepła dla warszawskiej sieci. Opalana węglem kamiennym.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.