Elektrownie w Polsce
Elektrownie i farmy, których jednostki PSE raportuje osobno, pogrupowane według źródła energii. Moc i pracujące jednostki o 10:45.
Elektrownie
42
Pracujące jednostki
66 z 108
Moc teraz
11 260 MW
Węgiel kamienny
19 · 5 800 MW teraz
| Elektrownia, typ i operator | Moc teraz, MW | Pracujące jednostki |
|---|---|---|
| Kozienice 2 Elektrownia na węgiel kamienny · Enea Wytwarzanie | 1 200 | 2 z 3 |
| Kozienice 1 Elektrownia na węgiel kamienny · Enea Wytwarzanie | 970 | 7 z 8 |
| Opole Elektrownia na węgiel kamienny · PGE GiEK | 820 | 2 z 6 |
| Jaworzno 2 JWCD Elektrownia na węgiel kamienny · Tauron Wytwarzanie | 530 | 1 z 1 |
| Jaworzno 3 Elektrownia na węgiel kamienny · Tauron Wytwarzanie | 400 | 4 z 6 |
| Łaziska 3 Elektrownia na węgiel kamienny · Tauron Wytwarzanie | 390 | 3 z 4 |
| Połaniec Elektrownia na węgiel kamienny · Enea Elektrownia Połaniec | 300 | 2 z 6 |
| EC Siekierki Elektrociepłownia węglowa · PGE Energia Ciepła | 230 | 3 z 4 |
| Kraków Łęg Elektrociepłownia węglowa · PGE Energia Ciepła | 180 | 2 z 4 |
| Ostrołęka B Elektrownia na węgiel kamienny · Energa (Grupa Orlen) | 140 | 1 z 3 |
| Rybnik Elektrownia na węgiel kamienny · PGE GiEK | 120 | 1 z 3 |
| Katowice Elektrociepłownia węglowa · Tauron Ciepło | 100 | 1 z 1 |
| Siersza Elektrownia na węgiel kamienny · Tauron Wytwarzanie | 90 | 1 z 2 |
| Chorzów Elektrociepłownia węglowa · ResInvest Group | 70 | 2 z 2 |
| Skawina Elektrociepłownia węglowa · ResInvest Energy Skawina | 60 | 1 z 2 |
| Karolin 2 Elektrociepłownia węglowa · Veolia Energia Poznań | 60 | 1 z 2 |
| EC Łódź-4 Elektrociepłownia węglowa · Veolia Energia Łódź | 60 | 1 z 1 |
| Wrocław Elektrociepłownia węglowa · PGE Energia Ciepła | 60 | 1 z 2 |
| Łagisza Elektrownia na węgiel kamienny · Tauron Wytwarzanie | 0 | 0 z 1 |
Węgiel brunatny
3 · 3 740 MW teraz
Gaz
10 · 1 080 MW teraz
| Elektrownia, typ i operator | Moc teraz, MW | Pracujące jednostki |
|---|---|---|
| Płock Elektrownia gazowo-parowa · Orlen | 250 | 1 z 1 |
| EC Stalowa Wola Elektrociepłownia gazowo-parowa · Tauron i Orlen (spółka ECSW) | 230 | 1 z 1 |
| Zielona Góra Elektrociepłownia gazowo-parowa · PGE Energia Ciepła | 200 | 1 z 1 |
| EC Włocławek Elektrownia gazowo-parowa · Orlen | 150 | 1 z 1 |
| EC Wrotków Elektrociepłownia gazowo-parowa · PGE Energia Ciepła | 100 | 1 z 1 |
| EC Czechnica-2 Elektrociepłownia gazowo-parowa · PGE Energia Ciepła | 80 | 1 z 1 |
| EC Rzeszów Elektrociepłownia gazowo-parowa · PGE Energia Ciepła | 70 | 1 z 1 |
| EC Nowa Sarzyna Elektrociepłownia gazowo-parowa | 0 | 0 z 1 |
| EC Żerań 2 Elektrociepłownia gazowo-parowa · Orlen Termika | 0 | 0 z 1 |
| Gryfino Elektrownia gazowo-parowa · PGE Gryfino Dolna Odra | 0 | 0 z 2 |
Biomasa
1 · 180 MW teraz
| Elektrownia, typ i operator | Moc teraz, MW | Pracujące jednostki |
|---|---|---|
| Połaniec 2-Pasywna Elektrownia na biomasę · Enea Elektrownia Połaniec | 180 | 1 z 1 |
Wiatr
6 · 460 MW teraz
| Elektrownia, typ i operator | Moc teraz, MW | Pracujące jednostki |
|---|---|---|
| FW Miejska Górka Farma wiatrowa | 140 | 1 z 1 |
| FW Dunowo Farma wiatrowa | 110 | 1 z 1 |
| FW Biały Bór Farma wiatrowa · Mirova | 100 | 1 z 1 |
| MFW Baltic Power Morska farma wiatrowa · Orlen i Northland Power | 50 | 1 z 1 |
| FW Potęgowo Wschód Farma wiatrowa | 40 | 1 z 1 |
| FW Margonin Farma wiatrowa · EDP Renewables Polska | 0 | 0 z 1 |
Słońce
1 · 0 MW teraz
| Elektrownia, typ i operator | Moc teraz, MW | Pracujące jednostki |
|---|---|---|
| Zwartowo Farma fotowoltaiczna · Goldbeck Solar | 0 | 0 z 1 |
Inne i magazyny
2 · 0 MW teraz
| Elektrownia, typ i operator | Moc teraz, MW | Pracujące jednostki |
|---|---|---|
| Porąbka Żar Elektrownia szczytowo-pompowa · PGE Energia Odnawialna | 0 | 0 z 4 |
| Żarnowiec Elektrownia szczytowo-pompowa · PGE Energia Odnawialna | 0 | 0 z 4 |
Elektrownie archiwalne
PSE nie raportuje już ich jednostek. Strony pokazują dane do dnia ostatniego raportu.
| Elektrownia, typ i operator | Ostatnie dane |
|---|---|
| Dolna Odra Elektrownia na węgiel kamienny · PGE GiEK | 31.08.2026 |
| Dychów Elektrownia szczytowo-pompowa · PGE Energia Odnawialna | 01.07.2024 |
| EC Karolin (TG4,TG5) Elektrociepłownia węglowa · Veolia Energia Poznań | 05.08.2024 |
| ESP Żydowo Elektrownia szczytowo-pompowa · Energa (Grupa Orlen) | 01.07.2024 |
| FW Banie Farma wiatrowa · Energix | 18.11.2024 |
| FW Dębsk Farma wiatrowa · Polenergia | 24.10.2024 |
| FW Jasna Farma wiatrowa · SWM Renewables Poland | 24.10.2024 |
| FW Potęgowo Wschód (Bięcino) Farma wiatrowa · Mashav Energia | 24.10.2024 |
| FW Potęgowo Zachód (Sulechówko) Farma wiatrowa · Mashav Energia | 24.10.2024 |
| Gorzów 2 BGP (TG10,TG11,TG12) Elektrociepłownia gazowo-parowa · PGE Energia Ciepła | 24.10.2024 |
| Pątnów 1 Elektrownia na węgiel brunatny · ZE PAK | 31.12.2024 |
| Połaniec B2 Elektrownia na węgiel kamienny · Enea Elektrownia Połaniec | 20.06.2024 |
| PV Jeziórko 1 Farma fotowoltaiczna · PGE Energia Odnawialna | brak danych |
| PV Miłkowice Farma fotowoltaiczna · Qualitas Energy | 24.10.2024 |
| Solina Elektrownia szczytowo-pompowa · PGE Energia Odnawialna | 01.07.2024 |
Lista obejmuje jednostki wytwórcze raportowane przez PSE z osobna, więc suma elektrowni jest mniejsza niż produkcja kraju.