Moc teraz
100 MW
Obciążenie
90% z 120 MW
Pracuje bez przerwy
19 godz., od wczoraj 15:45
Ostatnie 24 godziny
Moc jednostki, MW, co 15 minut
moc maksymalna 120 MW
teraz 100 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracowała 3 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie jednostki w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | BBR_1P01 |
|---|---|
| 18.11.2026 | 28% |
| 17.11.2026 | 32% |
| 16.11.2026 | 60% |
| 15.11.2026 | – |
| 14.11.2026 | – |
| 13.11.2026 | – |
| 12.11.2026 | – |
| 11.11.2026 | – |
| 10.11.2026 | – |
| 09.11.2026 | – |
| 08.11.2026 | – |
| 07.11.2026 | – |
| 06.11.2026 | – |
| 05.11.2026 | – |
| 04.11.2026 | – |
| 03.11.2026 | – |
| 02.11.2026 | – |
| 01.11.2026 | – |
| 31.10.2026 | – |
| 30.10.2026 | – |
| 29.10.2026 | – |
| 28.10.2026 | – |
| 27.10.2026 | – |
| 26.10.2026 | – |
| 25.10.2026 | – |
| 24.10.2026 | – |
| 23.10.2026 | – |
| 22.10.2026 | – |
| 21.10.2026 | – |
| 20.10.2026 | – |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocybrak danych
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 900 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
94,5%
Łącznie postojów
0 dni
Brak postojów trwających co najmniej dobę w danych z ostatnich 12 miesięcy.
Postój liczymy, gdy moc jednostki spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.