Farma wiatrowa
FW Dunowo
Moc teraz
110 MW
Pracujące jednostki
1 z 1
Udział w produkcji Polski teraz
0,5%
Pracuje 1 jednostka
Moc o 10:45. Długość paska to moc jednostki w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jej moc maksymalna.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które jednostki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie jednostki w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | DUN_1-01 |
|---|---|
| 18.11.2026 | 56% |
| 17.11.2026 | 47% |
| 16.11.2026 | 79% |
| 15.11.2026 | – |
| 14.11.2026 | – |
| 13.11.2026 | – |
| 12.11.2026 | – |
| 11.11.2026 | – |
| 10.11.2026 | – |
| 09.11.2026 | – |
| 08.11.2026 | – |
| 07.11.2026 | – |
| 06.11.2026 | – |
| 05.11.2026 | – |
| 04.11.2026 | – |
| 03.11.2026 | – |
| 02.11.2026 | – |
| 01.11.2026 | – |
| 31.10.2026 | – |
| 30.10.2026 | – |
| 29.10.2026 | – |
| 28.10.2026 | – |
| 27.10.2026 | – |
| 26.10.2026 | – |
| 25.10.2026 | – |
| 24.10.2026 | – |
| 23.10.2026 | – |
| 22.10.2026 | – |
| 21.10.2026 | – |
| 20.10.2026 | – |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocybrak danych
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 1 300 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
O elektrowni
Farma wiatrowa. PSE raportuje tu 1 jednostkę, których najwyższa moc z ostatnich 12 miesięcy daje razem około 110 MW.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Jednostka znika z listy, gdy PSE przestaje ją raportować. Trafia wtedy do jednostek archiwalnych z datą ostatnich danych.