Elektrownia na węgiel kamienny
Kozienice 1
Świerże Górne k. Kozienic (mazowieckie) · operator: Enea Wytwarzanie
Moc teraz
970 MW
Pracujące bloki
7 z 8
Udział w produkcji Polski teraz
4,3%
Pracuje 7 bloków
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Nie pracuje 1 blok
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 7 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi. Elektrociepłownie i elektrownie szczytowo-pompowe mają własne progi.
Bloki archiwalne
Bloki, których PSE już nie raportuje, na przykład pod dawnym kodem.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | KOZ11S02 | KOZ11S06 | KOZ12S01 | KOZ12S03 | KOZ12S04 | KOZ12S05 | KOZ12S07 | KOZ12S08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 73% | 62% | 72% | 72% | 70% | postój | 71% | 69% |
| 17.11.2026 | 76% | 79% | 82% | 81% | 80% | postój | 35% | 80% |
| 16.11.2026 | 29% | 77% | 77% | 78% | 76% | postój | postój | 74% |
| 15.11.2026 | postój | 71% | 44% | 71% | 69% | postój | 37% | 43% |
| 14.11.2026 | postój | 76% | postój | 76% | 74% | postój | 77% | 65% |
| 13.11.2026 | postój | 77% | 76% | 76% | 74% | postój | 78% | 76% |
| 12.11.2026 | 82% | 81% | 81% | 81% | 79% | postój | 81% | 79% |
| 11.11.2026 | 85% | 85% | 85% | 84% | 83% | postój | 87% | 83% |
| 10.11.2026 | 84% | 85% | 86% | 84% | 82% | postój | 86% | 85% |
| 09.11.2026 | 91% | 91% | 91% | 66% | 88% | 77% | 63% | 89% |
| 08.11.2026 | 91% | 90% | 90% | postój | 88% | 85% | postój | 90% |
| 07.11.2026 | 91% | 91% | 91% | 89% | 89% | 86% | postój | 89% |
| 06.11.2026 | 88% | 89% | 88% | 86% | 86% | 82% | 90% | 87% |
| 05.11.2026 | 87% | 89% | 89% | 88% | 87% | 81% | 88% | 82% |
| 04.11.2026 | 87% | 86% | 84% | 85% | 82% | 81% | 87% | 81% |
| 03.11.2026 | 90% | 90% | 89% | 89% | 86% | 83% | 91% | 88% |
| 02.11.2026 | 89% | 90% | 90% | 88% | 87% | 82% | 91% | 89% |
| 01.11.2026 | 85% | 85% | 84% | 83% | 82% | 80% | 86% | 82% |
| 31.10.2026 | 85% | 84% | 85% | 83% | 81% | 78% | 86% | 84% |
| 30.10.2026 | 90% | 90% | 89% | 89% | 86% | 83% | 93% | 89% |
| 29.10.2026 | 88% | 88% | 87% | 86% | 87% | 84% | 91% | 88% |
| 28.10.2026 | 88% | 87% | 88% | 85% | 85% | 83% | 89% | 86% |
| 27.10.2026 | 82% | 82% | 82% | 81% | 79% | 75% | 86% | 81% |
| 26.10.2026 | 84% | 86% | 85% | 62% | 64% | postój | 88% | 85% |
| 25.10.2026 | 82% | 82% | 82% | 19% | 8% | postój | 84% | 83% |
| 24.10.2026 | 81% | 82% | 83% | 58% | 79% | postój | 82% | 81% |
| 23.10.2026 | 81% | 82% | 63% | postój | 79% | 73% | 83% | 81% |
| 22.10.2026 | 70% | 75% | postój | postój | 75% | 58% | 76% | 76% |
| 21.10.2026 | postój | 81% | postój | postój | 78% | 75% | 81% | 79% |
| 20.10.2026 | postój | 88% | postój | postój | 87% | 85% | 88% | 86% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 27 000 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Bloki nr 1–8 klasy 200 MW. Elektrownia Kozienice to największa elektrownia na węgiel kamienny w Polsce.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.