Elektrociepłownia węglowa
Kraków Łęg
Kraków, Łęg · operator: PGE Energia Ciepła
Moc teraz
180 MW
Pracujące bloki
2 z 4
Udział w produkcji Polski teraz
0,8%
Pracują 2 bloki
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Nie pracują 2 bloki
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 14 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 14–29 dni to dłuższy postój, 30–59 dni długi, od 60 dni bardzo długi. To progi dla elektrociepłowni, które zatrzymują się sezonowo.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | KLE 1-01 | KLE 1-02 | KLE 1-03 | KLE 1-04 |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 72% | postój | postój | 66% |
| 17.11.2026 | 68% | postój | postój | 69% |
| 16.11.2026 | 76% | postój | postój | 85% |
| 15.11.2026 | 74% | postój | postój | 87% |
| 14.11.2026 | 77% | postój | postój | 85% |
| 13.11.2026 | 77% | postój | postój | 89% |
| 12.11.2026 | 83% | postój | postój | 83% |
| 11.11.2026 | 80% | postój | postój | 89% |
| 10.11.2026 | 84% | 81% | postój | 88% |
| 09.11.2026 | 78% | 78% | postój | 88% |
| 08.11.2026 | 13% | 77% | postój | 89% |
| 07.11.2026 | postój | 77% | postój | 90% |
| 06.11.2026 | 82% | 77% | postój | 87% |
| 05.11.2026 | 82% | 78% | postój | 83% |
| 04.11.2026 | 20% | 80% | 10% | 59% |
| 03.11.2026 | postój | 84% | 95% | postój |
| 02.11.2026 | postój | 87% | 89% | postój |
| 01.11.2026 | postój | 85% | 87% | postój |
| 31.10.2026 | postój | 81% | 91% | postój |
| 30.10.2026 | 72% | 84% | 86% | postój |
| 29.10.2026 | 85% | 90% | 60% | 70% |
| 28.10.2026 | 80% | 83% | postój | 81% |
| 27.10.2026 | 73% | 76% | postój | 71% |
| 26.10.2026 | 73% | 68% | postój | 63% |
| 25.10.2026 | 58% | postój | postój | 59% |
| 24.10.2026 | 67% | postój | postój | 70% |
| 23.10.2026 | 83% | 69% | postój | 70% |
| 22.10.2026 | 83% | 83% | postój | 75% |
| 21.10.2026 | 77% | 83% | postój | 66% |
| 20.10.2026 | 80% | 82% | postój | 72% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 3 800 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Elektrociepłownia Kraków, główne źródło ciepła dla miasta; opalana węglem kamiennym.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.