Wymiana z zagranicą
Przepływy prądu na sześciu granicach Polski · stan na 09:45
Saldo teraz
680 MW import
Import
2 090 MW
Eksport
1 410 MW
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: ostatnie 24 godziny
Saldo wymiany
Wszystkie granice razem, MW, co 15 minut. Nad linią import, pod linią eksport.
import nettoeksport netto
teraz 680 MW import
| Czas | Saldo, MW | Niemcy | Czechy | Słowacja | Ukraina | Litwa | Szwecja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wczoraj 10:00 | 90 import | 520 import | 340 eksport | 250 eksport | 240 import | 110 import | 170 eksport |
| wczoraj 10:15 | 320 import | 810 import | 280 eksport | 200 eksport | 240 import | 70 eksport | 180 eksport |
| wczoraj 10:30 | 140 eksport | 540 import | 350 eksport | 220 eksport | 250 import | 80 eksport | 280 eksport |
| wczoraj 10:45 | 120 import | 800 import | 390 eksport | 220 eksport | 260 import | 30 eksport | 300 eksport |
| wczoraj 11:00 | 240 import | 1 000 import | 440 eksport | 260 eksport | 240 import | 50 eksport | 250 eksport |
| wczoraj 11:15 | 430 import | 1 160 import | 420 eksport | 240 eksport | 250 import | 50 eksport | 280 eksport |
| wczoraj 11:30 | 920 import | 1 460 import | 300 eksport | 130 eksport | 300 import | 90 eksport | 320 eksport |
| wczoraj 11:45 | 1 220 import | 1 670 import | 160 eksport | 80 eksport | 300 import | 70 eksport | 430 eksport |
| wczoraj 12:00 | 1 290 import | 1 950 import | 100 eksport | 80 eksport | 240 import | 230 eksport | 510 eksport |
| wczoraj 12:15 | 1 230 import | 1 730 import | 50 eksport | 70 eksport | 260 import | 160 eksport | 480 eksport |
| wczoraj 12:30 | 1 640 import | 1 920 import | 30 import | 110 eksport | 240 import | 80 eksport | 360 eksport |
| wczoraj 12:45 | 1 830 import | 2 040 import | 60 import | 110 eksport | 220 import | 140 eksport | 240 eksport |
| wczoraj 13:00 | 2 300 import | 2 220 import | 210 import | 60 eksport | 170 import | 120 eksport | 120 eksport |
| wczoraj 13:15 | 2 280 import | 2 070 import | 150 import | 190 eksport | 130 import | 130 import | 0 |
| wczoraj 13:30 | 2 320 import | 1 890 import | 270 import | 190 eksport | 120 import | 240 import | 0 |
| wczoraj 13:45 | 3 050 import | 2 110 import | 470 import | 30 eksport | 190 import | 310 import | 0 |
| wczoraj 14:00 | 3 320 import | 2 320 import | 620 import | 0 | 150 import | 230 import | 0 |
| wczoraj 14:15 | 3 400 import | 2 290 import | 660 import | 60 import | 150 import | 240 import | 0 |
| wczoraj 14:30 | 3 480 import | 2 280 import | 730 import | 60 import | 160 import | 240 import | 0 |
| wczoraj 14:45 | 3 330 import | 2 220 import | 730 import | 110 import | 190 import | 70 import | 0 |
| wczoraj 15:00 | 3 410 import | 2 400 import | 610 import | 20 eksport | 150 import | 260 import | 0 |
| wczoraj 15:15 | 3 440 import | 2 480 import | 620 import | 30 eksport | 150 import | 230 import | 0 |
| wczoraj 15:30 | 3 270 import | 2 440 import | 510 import | 50 eksport | 140 import | 230 import | 0 |
| wczoraj 15:45 | 2 980 import | 2 170 import | 500 import | 50 eksport | 150 import | 210 import | 0 |
| wczoraj 16:00 | 2 870 import | 2 130 import | 480 import | 100 eksport | 130 import | 230 import | 0 |
| wczoraj 16:15 | 2 780 import | 2 140 import | 400 import | 100 eksport | 130 import | 210 import | 0 |
| wczoraj 16:30 | 2 540 import | 2 000 import | 350 import | 160 eksport | 120 import | 230 import | 0 |
| wczoraj 16:45 | 2 710 import | 2 200 import | 350 import | 180 eksport | 90 import | 240 import | 0 |
| wczoraj 17:00 | 2 790 import | 2 190 import | 350 import | 90 eksport | 160 import | 180 import | 0 |
| wczoraj 17:15 | 2 700 import | 2 180 import | 300 import | 190 eksport | 90 import | 320 import | 0 |
| wczoraj 17:30 | 2 530 import | 2 110 import | 300 import | 180 eksport | 80 import | 220 import | 0 |
| wczoraj 17:45 | 2 430 import | 2 060 import | 210 import | 170 eksport | 100 import | 220 import | 0 |
| wczoraj 18:00 | 2 300 import | 2 240 import | 90 import | 300 eksport | 40 import | 240 import | 0 |
| wczoraj 18:15 | 2 070 import | 2 180 import | 10 eksport | 370 eksport | 30 import | 240 import | 0 |
| wczoraj 18:30 | 2 110 import | 2 260 import | 40 eksport | 390 eksport | 20 import | 250 import | 0 |
| wczoraj 18:45 | 2 100 import | 2 150 import | 20 eksport | 380 eksport | 30 import | 240 import | 90 import |
| wczoraj 19:00 | 2 220 import | 2 290 import | 60 eksport | 450 eksport | 10 eksport | 250 import | 200 import |
| wczoraj 19:15 | 2 100 import | 2 280 import | 90 eksport | 480 eksport | 30 eksport | 220 import | 200 import |
| wczoraj 19:30 | 1 990 import | 2 290 import | 140 eksport | 490 eksport | 60 eksport | 200 import | 200 import |
| wczoraj 19:45 | 1 710 import | 2 160 import | 170 eksport | 560 eksport | 80 eksport | 260 import | 110 import |
| wczoraj 20:00 | 1 600 import | 1 890 import | 120 eksport | 430 eksport | 10 import | 250 import | 0 |
| wczoraj 20:15 | 1 430 import | 2 040 import | 210 eksport | 520 eksport | 30 eksport | 150 import | 0 |
| wczoraj 20:30 | 1 620 import | 2 100 import | 260 eksport | 480 eksport | 20 import | 240 import | 0 |
| wczoraj 20:45 | 1 270 import | 2 130 import | 350 eksport | 510 eksport | 20 eksport | 20 import | 0 |
| wczoraj 21:00 | 810 import | 2 080 import | 660 eksport | 700 eksport | 100 eksport | 190 import | 0 |
| wczoraj 21:15 | 620 import | 1 960 import | 790 eksport | 710 eksport | 50 eksport | 210 import | 0 |
| wczoraj 21:30 | 610 import | 1 980 import | 750 eksport | 640 eksport | 20 eksport | 30 import | 0 |
| wczoraj 21:45 | 410 import | 1 990 import | 760 eksport | 610 eksport | 10 import | 140 eksport | 90 eksport |
| wczoraj 22:00 | 350 import | 2 050 import | 1 120 eksport | 720 eksport | 20 import | 220 import | 100 eksport |
| wczoraj 22:15 | 210 import | 2 040 import | 1 110 eksport | 700 eksport | 30 import | 80 import | 120 eksport |
| wczoraj 22:30 | 100 eksport | 1 890 import | 1 200 eksport | 760 eksport | 20 import | 70 import | 120 eksport |
| wczoraj 22:45 | 410 eksport | 1 870 import | 1 310 eksport | 860 eksport | 10 eksport | 20 eksport | 70 eksport |
| wczoraj 23:00 | 720 eksport | 1 790 import | 1 460 eksport | 950 eksport | 80 eksport | 60 import | 80 eksport |
| wczoraj 23:15 | 700 eksport | 1 570 import | 1 300 eksport | 860 eksport | 10 eksport | 10 eksport | 90 eksport |
| wczoraj 23:30 | 1 020 eksport | 1 440 import | 1 410 eksport | 910 eksport | 10 eksport | 40 eksport | 90 eksport |
| wczoraj 23:45 | 790 eksport | 1 610 import | 1 280 eksport | 880 eksport | 20 import | 170 eksport | 100 eksport |
| dziś 00:00 | 290 eksport | 1 660 import | 1 090 eksport | 770 eksport | 90 import | 30 eksport | 150 eksport |
| dziś 00:15 | 130 eksport | 1 760 import | 1 060 eksport | 730 eksport | 90 import | 80 eksport | 110 eksport |
| dziś 00:30 | 20 eksport | 1 740 import | 1 040 eksport | 690 eksport | 110 import | 30 eksport | 110 eksport |
| dziś 00:45 | 210 eksport | 1 820 import | 1 120 eksport | 740 eksport | 90 import | 120 eksport | 140 eksport |
| dziś 01:00 | 260 eksport | 1 820 import | 1 130 eksport | 730 eksport | 90 import | 190 eksport | 110 eksport |
| dziś 01:15 | 150 eksport | 1 900 import | 1 080 eksport | 750 eksport | 100 import | 180 eksport | 150 eksport |
| dziś 01:30 | 30 import | 2 010 import | 1 020 eksport | 740 eksport | 100 import | 170 eksport | 150 eksport |
| dziś 01:45 | 330 eksport | 1 680 import | 1 160 eksport | 770 eksport | 100 import | 70 eksport | 100 eksport |
| dziś 02:00 | 350 eksport | 1 850 import | 1 130 eksport | 870 eksport | 50 import | 180 eksport | 80 eksport |
| dziś 02:15 | 260 eksport | 1 820 import | 1 070 eksport | 820 eksport | 70 import | 190 eksport | 80 eksport |
| dziś 02:30 | 500 eksport | 1 760 import | 1 140 eksport | 850 eksport | 50 import | 200 eksport | 120 eksport |
| dziś 02:45 | 110 eksport | 2 050 import | 1 090 eksport | 800 eksport | 80 import | 190 eksport | 170 eksport |
| dziś 03:00 | 480 eksport | 2 010 import | 1 180 eksport | 920 eksport | 0 | 170 eksport | 210 eksport |
| dziś 03:15 | 600 eksport | 1 850 import | 1 200 eksport | 880 eksport | 10 import | 110 eksport | 250 eksport |
| dziś 03:30 | 270 eksport | 1 940 import | 1 100 eksport | 820 eksport | 40 import | 170 eksport | 150 eksport |
| dziś 03:45 | 320 eksport | 2 000 import | 1 150 eksport | 870 eksport | 10 eksport | 160 eksport | 130 eksport |
| dziś 04:00 | 370 eksport | 1 970 import | 1 180 eksport | 890 eksport | 40 eksport | 110 eksport | 130 eksport |
| dziś 04:15 | 500 eksport | 2 000 import | 1 230 eksport | 900 eksport | 40 eksport | 180 eksport | 150 eksport |
| dziś 04:30 | 410 eksport | 1 980 import | 1 220 eksport | 870 eksport | 30 eksport | 130 eksport | 150 eksport |
| dziś 04:45 | 580 eksport | 1 800 import | 1 300 eksport | 870 eksport | 10 import | 90 eksport | 130 eksport |
| dziś 05:00 | 800 eksport | 1 820 import | 1 410 eksport | 910 eksport | 40 eksport | 80 eksport | 170 eksport |
| dziś 05:15 | 250 eksport | 2 130 import | 1 270 eksport | 860 eksport | 0 | 90 eksport | 160 eksport |
| dziś 05:30 | 220 eksport | 1 920 import | 1 190 eksport | 790 eksport | 20 import | 60 eksport | 130 eksport |
| dziś 05:45 | 160 eksport | 1 350 import | 840 eksport | 660 eksport | 40 import | 30 import | 90 eksport |
| dziś 06:00 | 370 import | 1 750 import | 810 eksport | 650 eksport | 30 eksport | 110 import | 0 |
| dziś 06:15 | 700 import | 2 150 import | 660 eksport | 610 eksport | 0 | 100 import | 280 eksport |
| dziś 06:30 | 740 import | 2 190 import | 680 eksport | 580 eksport | 20 import | 40 import | 250 eksport |
| dziś 06:45 | 270 import | 1 870 import | 870 eksport | 650 eksport | 30 import | 80 import | 190 eksport |
| dziś 07:00 | 130 import | 1 920 import | 920 eksport | 670 eksport | 10 import | 110 eksport | 90 eksport |
| dziś 07:15 | 80 import | 1 510 import | 840 eksport | 580 eksport | 60 import | 70 eksport | 0 |
| dziś 07:30 | 210 import | 1 470 import | 690 eksport | 510 eksport | 70 import | 120 eksport | 0 |
| dziś 07:45 | 410 import | 1 740 import | 680 eksport | 480 eksport | 50 import | 30 eksport | 190 eksport |
| dziś 08:00 | 590 import | 1 860 import | 550 eksport | 380 eksport | 120 import | 110 eksport | 340 eksport |
| dziś 08:15 | 600 import | 1 740 import | 570 eksport | 370 eksport | 150 import | 10 eksport | 340 eksport |
| dziś 08:30 | 660 import | 1 900 import | 520 eksport | 370 eksport | 100 import | 100 eksport | 350 eksport |
| dziś 08:45 | 640 import | 1 880 import | 540 eksport | 410 eksport | 100 import | 40 eksport | 350 eksport |
| dziś 09:00 | 770 import | 1 970 import | 470 eksport | 350 eksport | 130 import | 210 eksport | 300 eksport |
| dziś 09:15 | 720 import | 1 870 import | 450 eksport | 310 eksport | 150 import | 190 eksport | 350 eksport |
| dziś 09:30 | 790 import | 1 920 import | 320 eksport | 270 eksport | 170 import | 220 eksport | 480 eksport |
| dziś 09:45 | 680 import | 1 930 import | 470 eksport | 350 eksport | 160 import | 110 eksport | 480 eksport |
W tym okresie: import 25,3 GWh · eksport 2,9 GWh
Granica po granicy
Każdy wykres ma własną skalę, podaną obok niego. Kolejność od największego przepływu teraz.
Niemcy
1 930MW import
±2 500 MW
import 45,5 GWheksport 0,0 GWh
Szwecja
480MW eksport
±600 MW
import 0,2 GWheksport 3,0 GWh
Czechy
470MW eksport
±1 500 MW
import 2,3 GWheksport 13,7 GWh
Słowacja
350MW eksport
±1 000 MW
import 0,1 GWheksport 11,4 GWh
Ukraina
160MW import
±300 MW
import 2,1 GWheksport 0,2 GWh
Litwa
110MW eksport
±400 MW
import 2,0 GWheksport 1,5 GWh
Strzałka w prawo: prąd płynie do Polski. Strzałka w lewo: z Polski. Na wykresach pole nad linią to import, pod linią eksport. Wartość ± obok wykresu to jego skala: tyle MW importu oznacza górna krawędź, tyle MW eksportu dolna. Każda granica ma własną skalę, więc wysokości pól nie da się porównywać między granicami.