Cross-border exchange
Power flows on Poland's six borders · as of 09:45
Balance now
680 MW import
Import
2,090 MW
Export
1,410 MW
The selected period applies to both charts below: last 24 hours
Exchange balance
All borders combined, MW, every 15 minutes. Import above the line, export below.
net importnet export
now 680 MW import
| Time | Balance, MW | Germany | Czechia | Slovakia | Ukraine | Lithuania | Sweden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yesterday 10:00 | 90 import | 520 import | 340 export | 250 export | 240 import | 110 import | 170 export |
| yesterday 10:15 | 320 import | 810 import | 280 export | 200 export | 240 import | 70 export | 180 export |
| yesterday 10:30 | 140 export | 540 import | 350 export | 220 export | 250 import | 80 export | 280 export |
| yesterday 10:45 | 120 import | 800 import | 390 export | 220 export | 260 import | 30 export | 300 export |
| yesterday 11:00 | 240 import | 1,000 import | 440 export | 260 export | 240 import | 50 export | 250 export |
| yesterday 11:15 | 430 import | 1,160 import | 420 export | 240 export | 250 import | 50 export | 280 export |
| yesterday 11:30 | 920 import | 1,460 import | 300 export | 130 export | 300 import | 90 export | 320 export |
| yesterday 11:45 | 1,220 import | 1,670 import | 160 export | 80 export | 300 import | 70 export | 430 export |
| yesterday 12:00 | 1,290 import | 1,950 import | 100 export | 80 export | 240 import | 230 export | 510 export |
| yesterday 12:15 | 1,230 import | 1,730 import | 50 export | 70 export | 260 import | 160 export | 480 export |
| yesterday 12:30 | 1,640 import | 1,920 import | 30 import | 110 export | 240 import | 80 export | 360 export |
| yesterday 12:45 | 1,830 import | 2,040 import | 60 import | 110 export | 220 import | 140 export | 240 export |
| yesterday 13:00 | 2,300 import | 2,220 import | 210 import | 60 export | 170 import | 120 export | 120 export |
| yesterday 13:15 | 2,280 import | 2,070 import | 150 import | 190 export | 130 import | 130 import | 0 |
| yesterday 13:30 | 2,320 import | 1,890 import | 270 import | 190 export | 120 import | 240 import | 0 |
| yesterday 13:45 | 3,050 import | 2,110 import | 470 import | 30 export | 190 import | 310 import | 0 |
| yesterday 14:00 | 3,320 import | 2,320 import | 620 import | 0 | 150 import | 230 import | 0 |
| yesterday 14:15 | 3,400 import | 2,290 import | 660 import | 60 import | 150 import | 240 import | 0 |
| yesterday 14:30 | 3,480 import | 2,280 import | 730 import | 60 import | 160 import | 240 import | 0 |
| yesterday 14:45 | 3,330 import | 2,220 import | 730 import | 110 import | 190 import | 70 import | 0 |
| yesterday 15:00 | 3,410 import | 2,400 import | 610 import | 20 export | 150 import | 260 import | 0 |
| yesterday 15:15 | 3,440 import | 2,480 import | 620 import | 30 export | 150 import | 230 import | 0 |
| yesterday 15:30 | 3,270 import | 2,440 import | 510 import | 50 export | 140 import | 230 import | 0 |
| yesterday 15:45 | 2,980 import | 2,170 import | 500 import | 50 export | 150 import | 210 import | 0 |
| yesterday 16:00 | 2,870 import | 2,130 import | 480 import | 100 export | 130 import | 230 import | 0 |
| yesterday 16:15 | 2,780 import | 2,140 import | 400 import | 100 export | 130 import | 210 import | 0 |
| yesterday 16:30 | 2,540 import | 2,000 import | 350 import | 160 export | 120 import | 230 import | 0 |
| yesterday 16:45 | 2,710 import | 2,200 import | 350 import | 180 export | 90 import | 240 import | 0 |
| yesterday 17:00 | 2,790 import | 2,190 import | 350 import | 90 export | 160 import | 180 import | 0 |
| yesterday 17:15 | 2,700 import | 2,180 import | 300 import | 190 export | 90 import | 320 import | 0 |
| yesterday 17:30 | 2,530 import | 2,110 import | 300 import | 180 export | 80 import | 220 import | 0 |
| yesterday 17:45 | 2,430 import | 2,060 import | 210 import | 170 export | 100 import | 220 import | 0 |
| yesterday 18:00 | 2,300 import | 2,240 import | 90 import | 300 export | 40 import | 240 import | 0 |
| yesterday 18:15 | 2,070 import | 2,180 import | 10 export | 370 export | 30 import | 240 import | 0 |
| yesterday 18:30 | 2,110 import | 2,260 import | 40 export | 390 export | 20 import | 250 import | 0 |
| yesterday 18:45 | 2,100 import | 2,150 import | 20 export | 380 export | 30 import | 240 import | 90 import |
| yesterday 19:00 | 2,220 import | 2,290 import | 60 export | 450 export | 10 export | 250 import | 200 import |
| yesterday 19:15 | 2,100 import | 2,280 import | 90 export | 480 export | 30 export | 220 import | 200 import |
| yesterday 19:30 | 1,990 import | 2,290 import | 140 export | 490 export | 60 export | 200 import | 200 import |
| yesterday 19:45 | 1,710 import | 2,160 import | 170 export | 560 export | 80 export | 260 import | 110 import |
| yesterday 20:00 | 1,600 import | 1,890 import | 120 export | 430 export | 10 import | 250 import | 0 |
| yesterday 20:15 | 1,430 import | 2,040 import | 210 export | 520 export | 30 export | 150 import | 0 |
| yesterday 20:30 | 1,620 import | 2,100 import | 260 export | 480 export | 20 import | 240 import | 0 |
| yesterday 20:45 | 1,270 import | 2,130 import | 350 export | 510 export | 20 export | 20 import | 0 |
| yesterday 21:00 | 810 import | 2,080 import | 660 export | 700 export | 100 export | 190 import | 0 |
| yesterday 21:15 | 620 import | 1,960 import | 790 export | 710 export | 50 export | 210 import | 0 |
| yesterday 21:30 | 610 import | 1,980 import | 750 export | 640 export | 20 export | 30 import | 0 |
| yesterday 21:45 | 410 import | 1,990 import | 760 export | 610 export | 10 import | 140 export | 90 export |
| yesterday 22:00 | 350 import | 2,050 import | 1,120 export | 720 export | 20 import | 220 import | 100 export |
| yesterday 22:15 | 210 import | 2,040 import | 1,110 export | 700 export | 30 import | 80 import | 120 export |
| yesterday 22:30 | 100 export | 1,890 import | 1,200 export | 760 export | 20 import | 70 import | 120 export |
| yesterday 22:45 | 410 export | 1,870 import | 1,310 export | 860 export | 10 export | 20 export | 70 export |
| yesterday 23:00 | 720 export | 1,790 import | 1,460 export | 950 export | 80 export | 60 import | 80 export |
| yesterday 23:15 | 700 export | 1,570 import | 1,300 export | 860 export | 10 export | 10 export | 90 export |
| yesterday 23:30 | 1,020 export | 1,440 import | 1,410 export | 910 export | 10 export | 40 export | 90 export |
| yesterday 23:45 | 790 export | 1,610 import | 1,280 export | 880 export | 20 import | 170 export | 100 export |
| today 00:00 | 290 export | 1,660 import | 1,090 export | 770 export | 90 import | 30 export | 150 export |
| today 00:15 | 130 export | 1,760 import | 1,060 export | 730 export | 90 import | 80 export | 110 export |
| today 00:30 | 20 export | 1,740 import | 1,040 export | 690 export | 110 import | 30 export | 110 export |
| today 00:45 | 210 export | 1,820 import | 1,120 export | 740 export | 90 import | 120 export | 140 export |
| today 01:00 | 260 export | 1,820 import | 1,130 export | 730 export | 90 import | 190 export | 110 export |
| today 01:15 | 150 export | 1,900 import | 1,080 export | 750 export | 100 import | 180 export | 150 export |
| today 01:30 | 30 import | 2,010 import | 1,020 export | 740 export | 100 import | 170 export | 150 export |
| today 01:45 | 330 export | 1,680 import | 1,160 export | 770 export | 100 import | 70 export | 100 export |
| today 02:00 | 350 export | 1,850 import | 1,130 export | 870 export | 50 import | 180 export | 80 export |
| today 02:15 | 260 export | 1,820 import | 1,070 export | 820 export | 70 import | 190 export | 80 export |
| today 02:30 | 500 export | 1,760 import | 1,140 export | 850 export | 50 import | 200 export | 120 export |
| today 02:45 | 110 export | 2,050 import | 1,090 export | 800 export | 80 import | 190 export | 170 export |
| today 03:00 | 480 export | 2,010 import | 1,180 export | 920 export | 0 | 170 export | 210 export |
| today 03:15 | 600 export | 1,850 import | 1,200 export | 880 export | 10 import | 110 export | 250 export |
| today 03:30 | 270 export | 1,940 import | 1,100 export | 820 export | 40 import | 170 export | 150 export |
| today 03:45 | 320 export | 2,000 import | 1,150 export | 870 export | 10 export | 160 export | 130 export |
| today 04:00 | 370 export | 1,970 import | 1,180 export | 890 export | 40 export | 110 export | 130 export |
| today 04:15 | 500 export | 2,000 import | 1,230 export | 900 export | 40 export | 180 export | 150 export |
| today 04:30 | 410 export | 1,980 import | 1,220 export | 870 export | 30 export | 130 export | 150 export |
| today 04:45 | 580 export | 1,800 import | 1,300 export | 870 export | 10 import | 90 export | 130 export |
| today 05:00 | 800 export | 1,820 import | 1,410 export | 910 export | 40 export | 80 export | 170 export |
| today 05:15 | 250 export | 2,130 import | 1,270 export | 860 export | 0 | 90 export | 160 export |
| today 05:30 | 220 export | 1,920 import | 1,190 export | 790 export | 20 import | 60 export | 130 export |
| today 05:45 | 160 export | 1,350 import | 840 export | 660 export | 40 import | 30 import | 90 export |
| today 06:00 | 370 import | 1,750 import | 810 export | 650 export | 30 export | 110 import | 0 |
| today 06:15 | 700 import | 2,150 import | 660 export | 610 export | 0 | 100 import | 280 export |
| today 06:30 | 740 import | 2,190 import | 680 export | 580 export | 20 import | 40 import | 250 export |
| today 06:45 | 270 import | 1,870 import | 870 export | 650 export | 30 import | 80 import | 190 export |
| today 07:00 | 130 import | 1,920 import | 920 export | 670 export | 10 import | 110 export | 90 export |
| today 07:15 | 80 import | 1,510 import | 840 export | 580 export | 60 import | 70 export | 0 |
| today 07:30 | 210 import | 1,470 import | 690 export | 510 export | 70 import | 120 export | 0 |
| today 07:45 | 410 import | 1,740 import | 680 export | 480 export | 50 import | 30 export | 190 export |
| today 08:00 | 590 import | 1,860 import | 550 export | 380 export | 120 import | 110 export | 340 export |
| today 08:15 | 600 import | 1,740 import | 570 export | 370 export | 150 import | 10 export | 340 export |
| today 08:30 | 660 import | 1,900 import | 520 export | 370 export | 100 import | 100 export | 350 export |
| today 08:45 | 640 import | 1,880 import | 540 export | 410 export | 100 import | 40 export | 350 export |
| today 09:00 | 770 import | 1,970 import | 470 export | 350 export | 130 import | 210 export | 300 export |
| today 09:15 | 720 import | 1,870 import | 450 export | 310 export | 150 import | 190 export | 350 export |
| today 09:30 | 790 import | 1,920 import | 320 export | 270 export | 170 import | 220 export | 480 export |
| today 09:45 | 680 import | 1,930 import | 470 export | 350 export | 160 import | 110 export | 480 export |
In this period: import 25.3 GWh · export 2.9 GWh
Border by border
Each chart has its own scale, shown beside it. Ordered by the largest flow right now.
Germany
1,930MW import
±2,500 MW
import 45.5 GWhexport 0.0 GWh
Sweden
480MW export
±600 MW
import 0.2 GWhexport 3.0 GWh
Czechia
470MW export
±1,500 MW
import 2.3 GWhexport 13.7 GWh
Slovakia
350MW export
±1,000 MW
import 0.1 GWhexport 11.4 GWh
Ukraine
160MW import
±300 MW
import 2.1 GWhexport 0.2 GWh
Lithuania
110MW export
±400 MW
import 2.0 GWhexport 1.5 GWh
Right arrow: power flows into Poland. Left arrow: out of Poland. On the charts the area above the line is import, below the line export. The ± value beside a chart is its scale: the top edge is that many MW of import, the bottom edge that many MW of export. Each border has its own scale, so area heights cannot be compared between borders.