Elektrownia na węgiel brunatny
Bełchatów
Rogowiec, gm. Kleszczów (łódzkie) · operator: PGE GiEK
Moc teraz
2 590 MW
Pracujące bloki
10 z 12
Udział w produkcji Polski teraz
11,3%
Pracuje 10 bloków
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Nie pracują 2 bloki
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 7 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi. Elektrociepłownie i elektrownie szczytowo-pompowe mają własne progi.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | BEL 2-02 | BEL 2-03 | BEL 2-04 | BEL 2-05 | BEL 4-06 | BEL 4-07 | BEL 4-08 | BEL 4-09 | BEL 4-10 | BEL 4-11 | BEL 4-12 | BEL 4-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 80% | 55% | 88% | 74% | 90% | postój | 80% | 92% | 86% | 57% | 89% | postój |
| 17.11.2026 | 95% | 79% | 96% | 89% | 94% | postój | 88% | 96% | 91% | 98% | 92% | postój |
| 16.11.2026 | 87% | 91% | 83% | 82% | 83% | postój | 76% | 87% | 79% | 92% | 81% | postój |
| 15.11.2026 | 74% | 77% | 38% | 50% | 72% | postój | 64% | 68% | 20% | 62% | 76% | postój |
| 14.11.2026 | 80% | 92% | 53% | 53% | 89% | postój | 79% | 85% | postój | 76% | 91% | postój |
| 13.11.2026 | 79% | 93% | 69% | 72% | 89% | postój | 86% | 91% | 67% | 81% | 75% | postój |
| 12.11.2026 | 95% | 97% | 89% | 83% | 95% | postój | 96% | 96% | 90% | 93% | 91% | postój |
| 11.11.2026 | 65% | 65% | 91% | 65% | 61% | postój | 61% | 97% | 61% | 61% | 61% | postój |
| 10.11.2026 | 99% | 99% | 96% | 92% | 98% | postój | 98% | 97% | 98% | 99% | 98% | postój |
| 09.11.2026 | 98% | 99% | 91% | 92% | 98% | postój | 98% | 97% | 95% | 97% | 96% | postój |
| 08.11.2026 | 93% | 94% | 86% | 87% | 90% | postój | 80% | 88% | 79% | 80% | 80% | postój |
| 07.11.2026 | 85% | 97% | 95% | 88% | 92% | postój | 72% | 68% | 67% | 70% | 72% | postój |
| 06.11.2026 | 98% | 98% | 98% | 92% | 96% | postój | 92% | 97% | 96% | 98% | 99% | postój |
| 05.11.2026 | 96% | 96% | 97% | 89% | 92% | postój | 94% | 95% | 91% | 94% | 98% | postój |
| 04.11.2026 | 99% | 98% | 96% | 92% | 98% | postój | 98% | 97% | 98% | 98% | 99% | postój |
| 03.11.2026 | 99% | 99% | 96% | 92% | 97% | postój | 98% | 98% | 96% | 97% | 99% | postój |
| 02.11.2026 | 99% | 99% | 96% | 92% | 97% | postój | 99% | 98% | 96% | 98% | 99% | postój |
| 01.11.2026 | 92% | 96% | 96% | 88% | 94% | postój | 79% | 85% | 83% | 85% | 97% | postój |
| 31.10.2026 | 98% | 98% | 98% | 92% | 98% | postój | 89% | 96% | 93% | 95% | 98% | postój |
| 30.10.2026 | 99% | 99% | 99% | 92% | 99% | postój | 98% | 97% | 98% | 98% | 99% | postój |
| 29.10.2026 | 99% | 99% | 99% | 93% | 99% | postój | 97% | 98% | 96% | 99% | 99% | postój |
| 28.10.2026 | 98% | 97% | 97% | 90% | 94% | postój | 97% | 94% | 97% | 95% | 98% | postój |
| 27.10.2026 | 89% | 88% | 86% | 76% | 80% | postój | 88% | 80% | 87% | 77% | 89% | postój |
| 26.10.2026 | 88% | 76% | 81% | 71% | 81% | postój | 84% | 78% | 85% | 9% | 88% | postój |
| 25.10.2026 | 34% | 3% | 65% | 6% | 45% | postój | 68% | 58% | 72% | postój | 76% | postój |
| 24.10.2026 | 27% | 68% | 75% | 80% | 77% | postój | 81% | 68% | 83% | postój | 85% | postój |
| 23.10.2026 | 85% | 81% | 85% | 83% | 87% | postój | 88% | 84% | 86% | 86% | 90% | postój |
| 22.10.2026 | 85% | 79% | 84% | 88% | 89% | postój | 90% | 84% | 88% | 91% | 93% | postój |
| 21.10.2026 | 87% | 85% | 80% | 87% | 90% | postój | 89% | 83% | 87% | 92% | 94% | postój |
| 20.10.2026 | 88% | 96% | 86% | 90% | 98% | postój | 98% | 95% | 98% | 98% | 99% | postój |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 79 600 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Największa elektrownia węglowa w Europie, ok. 5 GW. Spala węgiel brunatny z sąsiedniej kopalni Bełchatów; blok 14 (858 MW) oddano w 2011 r.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.