Elektrociepłownia węglowa
Chorzów
Chorzów (śląskie) · operator: ResInvest Group
Moc teraz
70 MW
Pracujące bloki
2 z 2
Udział w produkcji Polski teraz
0,3%
Pracują 2 bloki
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Bloki archiwalne
Bloki, których PSE już nie raportuje, na przykład pod dawnym kodem.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | CHZ21S01 | CHZ21S02 |
|---|---|---|
| 18.11.2026 | 41% | 42% |
| 17.11.2026 | 54% | 57% |
| 16.11.2026 | 51% | 52% |
| 15.11.2026 | 39% | 40% |
| 14.11.2026 | 45% | 48% |
| 13.11.2026 | 45% | 52% |
| 12.11.2026 | 56% | 58% |
| 11.11.2026 | 65% | 68% |
| 10.11.2026 | 65% | 67% |
| 09.11.2026 | 65% | 68% |
| 08.11.2026 | 61% | 64% |
| 07.11.2026 | 63% | 65% |
| 06.11.2026 | 63% | 64% |
| 05.11.2026 | 57% | 59% |
| 04.11.2026 | 61% | 63% |
| 03.11.2026 | 64% | 66% |
| 02.11.2026 | 61% | 63% |
| 01.11.2026 | 54% | 56% |
| 31.10.2026 | 58% | 60% |
| 30.10.2026 | 79% | 82% |
| 29.10.2026 | 81% | 84% |
| 28.10.2026 | 77% | 79% |
| 27.10.2026 | 57% | 59% |
| 26.10.2026 | 57% | 59% |
| 25.10.2026 | 35% | 36% |
| 24.10.2026 | 40% | 41% |
| 23.10.2026 | 53% | 55% |
| 22.10.2026 | 62% | 63% |
| 21.10.2026 | 47% | 49% |
| 20.10.2026 | 62% | 63% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 2 600 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
EC ELCHO: dwa bloki kogeneracyjne, łącznie ok. 238 MWe i 500 MWt, na węgiel kamienny z dodatkiem biomasy. Do 2025 r. należała do ČEZ.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.