Dane archiwalne: PSE nie raportuje tej jednostki od 31.01.2026
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 02.01–31.01.2026
Praca i postoje
Pracował 27 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | JW2_4-07 |
|---|---|
| 31.01.2026 | 55% |
| 30.01.2026 | 79% |
| 29.01.2026 | 92% |
| 28.01.2026 | 73% |
| 27.01.2026 | 69% |
| 26.01.2026 | 81% |
| 25.01.2026 | 92% |
| 24.01.2026 | 98% |
| 23.01.2026 | 84% |
| 22.01.2026 | 99% |
| 21.01.2026 | 83% |
| 20.01.2026 | 47% |
| 19.01.2026 | postój |
| 18.01.2026 | postój |
| 17.01.2026 | postój |
| 16.01.2026 | 64% |
| 15.01.2026 | 68% |
| 14.01.2026 | 89% |
| 13.01.2026 | 57% |
| 12.01.2026 | 60% |
| 11.01.2026 | 68% |
| 10.01.2026 | 82% |
| 09.01.2026 | 85% |
| 08.01.2026 | 67% |
| 07.01.2026 | 89% |
| 06.01.2026 | 87% |
| 05.01.2026 | 88% |
| 04.01.2026 | 65% |
| 03.01.2026 | 62% |
| 02.01.2026 | 59% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: sobota 31.01.2026 · 10 500 MWh
Profil doby
Sobota 31.01.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
90,2%
Łącznie postojów
7 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 19:45 | 20.01.2026 01:00 | 3 dni | |
| 05.12.2025 04:45 | 09.12.2025 05:30 | 4 dni |
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.