Elektrociepłownia węglowa
Karolin 2
Poznań, Główna · operator: Veolia Energia Poznań
Moc teraz
60 MW
Pracujące bloki
1 z 2
Udział w produkcji Polski teraz
0,3%
Pracuje 1 blok
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Nie pracuje 1 blok
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 14 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 14–29 dni to dłuższy postój, 30–59 dni długi, od 60 dni bardzo długi. To progi dla elektrociepłowni, które zatrzymują się sezonowo.
Bloki archiwalne
Bloki, których PSE już nie raportuje, na przykład pod dawnym kodem.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | KAR_1S02 | KAR_1S03 |
|---|---|---|
| 18.11.2026 | 71% | postój |
| 17.11.2026 | 91% | postój |
| 16.11.2026 | 82% | postój |
| 15.11.2026 | 52% | postój |
| 14.11.2026 | 84% | postój |
| 13.11.2026 | 86% | postój |
| 12.11.2026 | 81% | postój |
| 11.11.2026 | 82% | postój |
| 10.11.2026 | 76% | postój |
| 09.11.2026 | postój | postój |
| 08.11.2026 | postój | postój |
| 07.11.2026 | postój | postój |
| 06.11.2026 | postój | postój |
| 05.11.2026 | 33% | postój |
| 04.11.2026 | 60% | postój |
| 03.11.2026 | 65% | postój |
| 02.11.2026 | 74% | postój |
| 01.11.2026 | 68% | postój |
| 31.10.2026 | 50% | postój |
| 30.10.2026 | 23% | postój |
| 29.10.2026 | postój | postój |
| 28.10.2026 | postój | postój |
| 27.10.2026 | postój | postój |
| 26.10.2026 | postój | postój |
| 25.10.2026 | 34% | postój |
| 24.10.2026 | 64% | postój |
| 23.10.2026 | 71% | postój |
| 22.10.2026 | 64% | postój |
| 21.10.2026 | 62% | postój |
| 20.10.2026 | 76% | postój |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 2 000 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Bloki węglowe nr 2 i 3 (ok. 100 i 112 MW) elektrociepłowni Karolin, głównego źródła ciepła Poznania.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.