Dane archiwalne: PSE nie raportuje tej jednostki od 31.12.2025
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 02.12–31.12.2025
Praca i postoje
Pracował 22 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | KAR 1-03 |
|---|---|
| 31.12.2025 | 62% |
| 30.12.2025 | 76% |
| 29.12.2025 | 87% |
| 28.12.2025 | 85% |
| 27.12.2025 | 86% |
| 26.12.2025 | 83% |
| 25.12.2025 | 79% |
| 24.12.2025 | 82% |
| 23.12.2025 | 59% |
| 22.12.2025 | postój |
| 21.12.2025 | postój |
| 20.12.2025 | postój |
| 19.12.2025 | postój |
| 18.12.2025 | postój |
| 17.12.2025 | 47% |
| 16.12.2025 | 39% |
| 15.12.2025 | 77% |
| 14.12.2025 | 83% |
| 13.12.2025 | 80% |
| 12.12.2025 | 80% |
| 11.12.2025 | 63% |
| 10.12.2025 | 63% |
| 09.12.2025 | 68% |
| 08.12.2025 | 74% |
| 07.12.2025 | postój |
| 06.12.2025 | postój |
| 05.12.2025 | postój |
| 04.12.2025 | 33% |
| 03.12.2025 | 81% |
| 02.12.2025 | 81% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: środa 31.12.2025 · 1 300 MWh
Profil doby
Środa 31.12.2025, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
78,1%
Łącznie postojów
9 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 17.12.2025 16:00 | 23.12.2025 05:30 | 5 dni | |
| 04.12.2025 10:15 | 07.12.2025 21:45 | 3 dni |
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 14–29 dni to dłuższy postój, 30–59 dni długi, od 60 dni bardzo długi. To progi dla elektrociepłowni, które zatrzymują się sezonowo.