Elektrownia na węgiel kamienny
Kozienice 2
Świerże Górne k. Kozienic (mazowieckie) · operator: Enea Wytwarzanie
Moc teraz
1 200 MW
Pracujące bloki
2 z 3
Udział w produkcji Polski teraz
5,3%
Pracują 2 bloki
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Nie pracuje 1 blok
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 7 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi. Elektrociepłownie i elektrownie szczytowo-pompowe mają własne progi.
Bloki archiwalne
Bloki, których PSE już nie raportuje, na przykład pod dawnym kodem.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | KOZ24S09 | KOZ24S10 | KOZ24S11 |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 60% | postój | 67% |
| 17.11.2026 | 83% | postój | 84% |
| 16.11.2026 | 74% | postój | 77% |
| 15.11.2026 | 59% | postój | 58% |
| 14.11.2026 | 67% | postój | 70% |
| 13.11.2026 | 77% | postój | 75% |
| 12.11.2026 | 86% | postój | 86% |
| 11.11.2026 | 86% | postój | 82% |
| 10.11.2026 | 83% | postój | 87% |
| 09.11.2026 | 85% | postój | 84% |
| 08.11.2026 | postój | postój | 61% |
| 07.11.2026 | postój | postój | 87% |
| 06.11.2026 | postój | postój | 90% |
| 05.11.2026 | postój | postój | 94% |
| 04.11.2026 | postój | postój | 64% |
| 03.11.2026 | 92% | postój | 3% |
| 02.11.2026 | 91% | postój | postój |
| 01.11.2026 | 83% | postój | postój |
| 31.10.2026 | 87% | postój | postój |
| 30.10.2026 | 91% | postój | postój |
| 29.10.2026 | 92% | postój | postój |
| 28.10.2026 | 83% | postój | postój |
| 27.10.2026 | 77% | postój | postój |
| 26.10.2026 | 89% | postój | postój |
| 25.10.2026 | 78% | postój | postój |
| 24.10.2026 | 80% | postój | postój |
| 23.10.2026 | 78% | postój | postój |
| 22.10.2026 | 73% | postój | 51% |
| 21.10.2026 | 73% | postój | 73% |
| 20.10.2026 | 91% | postój | 94% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 30 700 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Bloki nr 9 i 10 (po ok. 566 MW) oraz nadkrytyczny blok nr 11 o mocy 1075 MW, największy blok węglowy w Polsce.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.