Elektrownia na węgiel kamienny
Łaziska 3
Łaziska Górne (śląskie) · operator: Tauron Wytwarzanie
Moc teraz
390 MW
Pracujące bloki
3 z 4
Udział w produkcji Polski teraz
1,7%
Pracują 3 bloki
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Nie pracuje 1 blok
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 7 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi. Elektrociepłownie i elektrownie szczytowo-pompowe mają własne progi.
Bloki archiwalne
Bloki, których PSE już nie raportuje, na przykład pod dawnym kodem.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | LZA31S09 | LZA31S10 | LZA32S11 | LZA32S12 |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 63% | 61% | 61% | postój |
| 17.11.2026 | 51% | 63% | 66% | postój |
| 16.11.2026 | 25% | 47% | 64% | postój |
| 15.11.2026 | postój | postój | 61% | postój |
| 14.11.2026 | 63% | postój | 62% | postój |
| 13.11.2026 | 68% | postój | 65% | 59% |
| 12.11.2026 | 65% | postój | 63% | 66% |
| 11.11.2026 | 68% | postój | 68% | 69% |
| 10.11.2026 | 59% | 69% | 70% | 67% |
| 09.11.2026 | 56% | 67% | 48% | 67% |
| 08.11.2026 | postój | 62% | postój | 66% |
| 07.11.2026 | postój | 67% | postój | 76% |
| 06.11.2026 | 79% | 67% | 74% | 68% |
| 05.11.2026 | 72% | 66% | 72% | 68% |
| 04.11.2026 | 64% | 66% | 65% | 67% |
| 03.11.2026 | 71% | 67% | 61% | 70% |
| 02.11.2026 | 72% | 49% | 54% | 71% |
| 01.11.2026 | 71% | postój | postój | 69% |
| 31.10.2026 | 69% | postój | postój | 69% |
| 30.10.2026 | 62% | postój | 68% | 71% |
| 29.10.2026 | 50% | postój | 69% | 65% |
| 28.10.2026 | postój | 60% | 66% | 63% |
| 27.10.2026 | postój | 64% | 64% | 42% |
| 26.10.2026 | postój | 43% | 62% | 33% |
| 25.10.2026 | postój | postój | postój | postój |
| 24.10.2026 | postój | postój | 22% | postój |
| 23.10.2026 | 52% | 67% | 64% | 66% |
| 22.10.2026 | 35% | 63% | 62% | 64% |
| 21.10.2026 | postój | 65% | 27% | 67% |
| 20.10.2026 | 68% | 70% | 36% | 70% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 9 200 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Pracująca część Elektrowni Łaziska: bloki nr 9–12, po ok. 211–216 MW, na węgiel kamienny.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.