Moc teraz
140 MW
Obciążenie
62% z 220 MW
Pracuje bez przerwy
1 dzień, od wczoraj 03:45
Ostatnie 24 godziny
Moc bloku, MW, co 15 minut
moc maksymalna 220 MW
teraz 140 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 21 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | LZA31S09 |
|---|---|
| 18.11.2026 | 63% |
| 17.11.2026 | 51% |
| 16.11.2026 | 25% |
| 15.11.2026 | postój |
| 14.11.2026 | 63% |
| 13.11.2026 | 68% |
| 12.11.2026 | 65% |
| 11.11.2026 | 68% |
| 10.11.2026 | 59% |
| 09.11.2026 | 56% |
| 08.11.2026 | postój |
| 07.11.2026 | postój |
| 06.11.2026 | 79% |
| 05.11.2026 | 72% |
| 04.11.2026 | 64% |
| 03.11.2026 | 71% |
| 02.11.2026 | 72% |
| 01.11.2026 | 71% |
| 31.10.2026 | 69% |
| 30.10.2026 | 62% |
| 29.10.2026 | 50% |
| 28.10.2026 | postój |
| 27.10.2026 | postój |
| 26.10.2026 | postój |
| 25.10.2026 | postój |
| 24.10.2026 | postój |
| 23.10.2026 | 52% |
| 22.10.2026 | 35% |
| 21.10.2026 | postój |
| 20.10.2026 | 68% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 2 700 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
36,9%
Łącznie postojów
178 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 15.11.2026 00:00 | 16.11.2026 08:00 | 1 dzień | |
| 07.11.2026 00:00 | 09.11.2026 03:15 | 2 dni | |
| 23.10.2026 20:15 | 29.10.2026 02:15 | 5 dni | |
| 21.10.2026 00:00 | 22.10.2026 09:00 | 1 dzień | |
| 16.10.2026 21:30 | 18.10.2026 10:00 | 1 dzień | |
| 14.10.2026 00:15 | 15.10.2026 07:15 | 1 dzień | |
| 09.10.2026 22:00 | 12.10.2026 02:15 | 2 dni | |
| 03.10.2026 01:00 | 06.10.2026 15:00 | 3 dni | |
| 01.10.2026 00:15 | 02.10.2026 15:45 | 1 dzień | |
| 19.09.2026 00:00 | 20.09.2026 07:15 | 1 dzień | |
| 05.09.2026 22:45 | 08.09.2026 12:00 | 2 dni | |
| 03.09.2026 01:00 | 05.09.2026 12:45 | 2 dni | |
| 01.09.2026 09:45 | 02.09.2026 15:30 | 1 dzień | |
| 26.08.2026 22:15 | 31.08.2026 15:00 | 4 dni | |
| 22.08.2026 10:15 | 24.08.2026 02:15 | 1 dzień | |
| 14.08.2026 09:00 | 17.08.2026 02:00 | 2 dni | |
| 12.08.2026 08:30 | 13.08.2026 14:00 | 1 dzień | |
| 10.08.2026 21:15 | 11.08.2026 23:00 | 1 dzień | |
| 07.08.2026 23:00 | 10.08.2026 03:45 | 2 dni | |
| 06.08.2026 00:15 | 07.08.2026 13:30 | 1 dzień | |
| 18.07.2026 22:15 | 26.07.2026 13:45 | 7 dni | dłuższy postój |
| 16.07.2026 20:15 | 18.07.2026 12:30 | 1 dzień | |
| 10.07.2026 19:30 | 14.07.2026 05:15 | 3 dni | |
| 05.07.2026 00:00 | 08.07.2026 14:15 | 3 dni | |
| 20.06.2026 22:30 | 22.06.2026 04:15 | 1 dzień | |
| 12.06.2026 00:00 | 17.06.2026 02:00 | 5 dni | |
| 27.05.2026 03:15 | 08.06.2026 14:45 | 12 dni | dłuższy postój |
| 25.05.2026 08:30 | 26.05.2026 18:00 | 1 dzień | |
| 23.05.2026 02:45 | 24.05.2026 17:15 | 1 dzień | |
| 10.05.2026 04:30 | 21.05.2026 18:30 | 11 dni | dłuższy postój |
| 27.04.2026 11:15 | 04.05.2026 13:45 | 7 dni | dłuższy postój |
| 22.04.2026 10:45 | 27.04.2026 01:15 | 4 dni | |
| 18.04.2026 00:00 | 20.04.2026 05:45 | 2 dni | |
| 11.04.2026 09:00 | 14.04.2026 16:15 | 3 dni | |
| 08.04.2026 17:45 | 10.04.2026 03:15 | 1 dzień | |
| przed 01.02.2026 00:00 | 08.04.2026 13:00 | co najmniej 66 dni | bardzo długi postój |
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.