Elektrownia na węgiel kamienny
Opole
Brzezie, gm. Dobrzeń Wielki (opolskie) · operator: PGE GiEK
Moc teraz
820 MW
Pracujące bloki
2 z 6
Udział w produkcji Polski teraz
3,6%
Pracują 2 bloki
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Nie pracują 4 bloki
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 7 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi. Elektrociepłownie i elektrownie szczytowo-pompowe mają własne progi.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | OPL 1-01 | OPL 1-02 | OPL 4-03 | OPL 4-04 | OPL 4-05 | OPL 4-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | postój | postój | postój | postój | 50% | 55% |
| 17.11.2026 | postój | postój | postój | postój | 52% | 60% |
| 16.11.2026 | 42% | postój | postój | postój | 16% | 53% |
| 15.11.2026 | 47% | postój | postój | postój | postój | 49% |
| 14.11.2026 | 47% | postój | postój | postój | postój | 50% |
| 13.11.2026 | 54% | postój | postój | postój | postój | 51% |
| 12.11.2026 | 55% | postój | 67% | postój | postój | 60% |
| 11.11.2026 | postój | postój | 58% | postój | postój | 66% |
| 10.11.2026 | postój | postój | 53% | postój | 62% | 65% |
| 09.11.2026 | postój | postój | 26% | postój | 57% | 60% |
| 08.11.2026 | postój | postój | postój | postój | 59% | 57% |
| 07.11.2026 | postój | postój | postój | postój | 52% | 51% |
| 06.11.2026 | postój | postój | postój | postój | 67% | 55% |
| 05.11.2026 | postój | postój | postój | postój | 57% | 66% |
| 04.11.2026 | postój | postój | postój | postój | 61% | 72% |
| 03.11.2026 | postój | postój | postój | postój | 60% | 72% |
| 02.11.2026 | 65% | postój | postój | postój | 58% | 62% |
| 01.11.2026 | postój | postój | postój | postój | 50% | 51% |
| 31.10.2026 | postój | postój | postój | postój | 50% | 51% |
| 30.10.2026 | postój | postój | postój | postój | 73% | 63% |
| 29.10.2026 | postój | postój | 19% | postój | 72% | 60% |
| 28.10.2026 | postój | postój | postój | postój | 72% | 62% |
| 27.10.2026 | postój | postój | postój | postój | 61% | 60% |
| 26.10.2026 | postój | postój | postój | postój | 61% | 74% |
| 25.10.2026 | postój | postój | postój | postój | 50% | 50% |
| 24.10.2026 | postój | postój | postój | postój | 58% | 55% |
| 23.10.2026 | postój | postój | postój | postój | 63% | 55% |
| 22.10.2026 | postój | postój | 18% | postój | 66% | 55% |
| 21.10.2026 | postój | postój | 12% | postój | 62% | 54% |
| 20.10.2026 | postój | postój | postój | postój | 66% | 55% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 22 600 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Cztery bloki z lat 90. oraz nadkrytyczne bloki nr 5 i 6 po 900 MW, oddane w 2019 r.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.