Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 360 MW
Nie pracuje
5 dni, od 13.11.2026
Ostatnie 24 godziny
Moc bloku, MW, co 15 minut
moc maksymalna 360 MW
teraz 0 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 7 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | OPL 4-03 |
|---|---|
| 18.11.2026 | postój |
| 17.11.2026 | postój |
| 16.11.2026 | postój |
| 15.11.2026 | postój |
| 14.11.2026 | postój |
| 13.11.2026 | postój |
| 12.11.2026 | 67% |
| 11.11.2026 | 58% |
| 10.11.2026 | 53% |
| 09.11.2026 | 26% |
| 08.11.2026 | postój |
| 07.11.2026 | postój |
| 06.11.2026 | postój |
| 05.11.2026 | postój |
| 04.11.2026 | postój |
| 03.11.2026 | postój |
| 02.11.2026 | postój |
| 01.11.2026 | postój |
| 31.10.2026 | postój |
| 30.10.2026 | postój |
| 29.10.2026 | 19% |
| 28.10.2026 | postój |
| 27.10.2026 | postój |
| 26.10.2026 | postój |
| 25.10.2026 | postój |
| 24.10.2026 | postój |
| 23.10.2026 | postój |
| 22.10.2026 | 18% |
| 21.10.2026 | 12% |
| 20.10.2026 | postój |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 0 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
24,1%
Łącznie postojów
267 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026 00:15 | trwa | 5 dni | |
| 29.10.2026 16:00 | 09.11.2026 10:00 | 10 dni | dłuższy postój |
| 22.10.2026 16:00 | 29.10.2026 05:30 | 6 dni | |
| 08.10.2026 00:45 | 21.10.2026 05:30 | 13 dni | dłuższy postój |
| 23.09.2026 10:00 | 06.10.2026 11:45 | 13 dni | dłuższy postój |
| 04.09.2026 08:30 | 21.09.2026 07:15 | 16 dni | długi postój |
| 28.08.2026 23:30 | 30.08.2026 23:30 | 2 dni | |
| 27.08.2026 00:30 | 28.08.2026 13:15 | 1 dzień | |
| 19.08.2026 01:00 | 24.08.2026 04:15 | 5 dni | |
| 08.08.2026 00:45 | 09.08.2026 16:15 | 1 dzień | |
| 01.08.2026 00:30 | 02.08.2026 16:15 | 1 dzień | |
| 17.07.2026 21:15 | 29.07.2026 16:00 | 11 dni | dłuższy postój |
| 15.07.2026 22:45 | 17.07.2026 04:45 | 1 dzień | |
| 02.07.2026 21:15 | 14.07.2026 00:45 | 11 dni | dłuższy postój |
| 28.06.2026 07:30 | 29.06.2026 16:15 | 1 dzień | |
| 19.06.2026 01:45 | 22.06.2026 16:45 | 3 dni | |
| 15.06.2026 02:45 | 18.06.2026 15:30 | 3 dni | |
| 12.06.2026 01:45 | 14.06.2026 16:30 | 2 dni | |
| 29.05.2026 08:15 | 08.06.2026 03:15 | 9 dni | dłuższy postój |
| 27.05.2026 03:00 | 28.05.2026 16:15 | 1 dzień | |
| 19.05.2026 09:00 | 21.05.2026 15:45 | 2 dni | |
| 28.04.2026 00:00 | 18.05.2026 05:00 | 20 dni | długi postój |
| 21.03.2026 00:00 | 24.04.2026 15:00 | 34 dni | bardzo długi postój |
| 01.03.2026 21:00 | 20.03.2026 05:30 | 18 dni | długi postój |
| 30.01.2026 22:45 | 06.02.2026 07:30 | 6 dni | |
| 27.01.2026 21:30 | 30.01.2026 13:45 | 2 dni | |
| 24.01.2026 20:45 | 26.01.2026 08:15 | 1 dzień | |
| 12.01.2026 22:15 | 19.01.2026 14:30 | 6 dni | |
| 09.01.2026 21:15 | 12.01.2026 11:30 | 2 dni | |
| 07.01.2026 20:45 | 09.01.2026 04:30 | 1 dzień | |
| 05.12.2025 18:15 | 07.01.2026 07:45 | 32 dni | bardzo długi postój |
| 03.12.2025 01:00 | 05.12.2025 05:30 | 2 dni | |
| 25.11.2025 23:30 | 01.12.2025 08:00 | 5 dni | |
| przed 19.11.2025 00:00 | 25.11.2025 04:30 | co najmniej 6 dni |
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.