Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 220 MW
Nie pracuje
5 dni, od 12.11.2026
Ostatnie 24 godziny
Moc bloku, MW, co 15 minut
moc maksymalna 220 MW
teraz 0 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 4 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | OSB_1S03 |
|---|---|
| 18.11.2026 | postój |
| 17.11.2026 | postój |
| 16.11.2026 | postój |
| 15.11.2026 | postój |
| 14.11.2026 | postój |
| 13.11.2026 | postój |
| 12.11.2026 | 46% |
| 11.11.2026 | postój |
| 10.11.2026 | postój |
| 09.11.2026 | postój |
| 08.11.2026 | postój |
| 07.11.2026 | postój |
| 06.11.2026 | 61% |
| 05.11.2026 | postój |
| 04.11.2026 | postój |
| 03.11.2026 | 70% |
| 02.11.2026 | 60% |
| 01.11.2026 | postój |
| 31.10.2026 | postój |
| 30.10.2026 | postój |
| 29.10.2026 | postój |
| 28.10.2026 | postój |
| 27.10.2026 | postój |
| 26.10.2026 | postój |
| 25.10.2026 | postój |
| 24.10.2026 | postój |
| 23.10.2026 | postój |
| 22.10.2026 | postój |
| 21.10.2026 | postój |
| 20.10.2026 | postój |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 0 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
18,6%
Łącznie postojów
292 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 21:45 | trwa | 5 dni | |
| 07.11.2026 00:00 | 12.11.2026 02:45 | 5 dni | |
| 04.11.2026 00:15 | 06.11.2026 01:30 | 2 dni | |
| 08.10.2026 21:15 | 02.11.2026 01:15 | 24 dni | długi postój |
| 17.09.2026 10:00 | 06.10.2026 14:15 | 19 dni | długi postój |
| 10.09.2026 19:45 | 14.09.2026 04:00 | 3 dni | |
| 25.08.2026 19:15 | 10.09.2026 17:45 | 15 dni | długi postój |
| 19.08.2026 00:00 | 25.08.2026 08:00 | 6 dni | |
| 11.08.2026 00:15 | 16.08.2026 15:45 | 5 dni | |
| 09.08.2026 00:00 | 10.08.2026 15:45 | 1 dzień | |
| 20.07.2026 09:15 | 03.08.2026 14:45 | 14 dni | długi postój |
| 02.07.2026 08:15 | 18.07.2026 16:30 | 16 dni | długi postój |
| 24.06.2026 00:30 | 29.06.2026 05:15 | 5 dni | |
| 04.06.2026 00:15 | 22.06.2026 19:00 | 18 dni | długi postój |
| 16.05.2026 02:15 | 30.05.2026 13:15 | 14 dni | długi postój |
| 25.04.2026 00:15 | 11.05.2026 17:30 | 16 dni | długi postój |
| 13.04.2026 00:00 | 20.04.2026 17:45 | 7 dni | dłuższy postój |
| 05.04.2026 18:15 | 10.04.2026 21:30 | 5 dni | |
| 02.04.2026 07:15 | 05.04.2026 03:45 | 2 dni | |
| 20.03.2026 08:15 | 29.03.2026 21:15 | 9 dni | dłuższy postój |
| 16.03.2026 21:30 | 19.03.2026 04:00 | 2 dni | |
| 11.03.2026 23:00 | 16.03.2026 03:45 | 4 dni | |
| 04.03.2026 21:30 | 10.03.2026 15:00 | 5 dni | |
| 20.02.2026 20:45 | 02.03.2026 14:45 | 9 dni | dłuższy postój |
| 07.01.2026 09:00 | 19.02.2026 21:15 | 43 dni | bardzo długi postój |
| 30.12.2025 20:15 | 06.01.2026 04:00 | 6 dni | |
| 18.12.2025 11:00 | 29.12.2025 06:45 | 10 dni | dłuższy postój |
| 10.12.2025 00:15 | 15.12.2025 04:30 | 5 dni | |
| 05.12.2025 21:45 | 08.12.2025 06:30 | 2 dni | |
| przed 19.11.2025 00:00 | 21.11.2025 05:30 | co najmniej 2 dni |
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.