Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 230 MW
Nie pracuje
7 dni, od 11.11.2026
dłuższy postój
Ostatnie 24 godziny
Moc bloku, MW, co 15 minut
moc maksymalna 230 MW
teraz 0 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 20 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | OSB_2S02 |
|---|---|
| 18.11.2026 | postój |
| 17.11.2026 | postój |
| 16.11.2026 | postój |
| 15.11.2026 | postój |
| 14.11.2026 | postój |
| 13.11.2026 | postój |
| 12.11.2026 | postój |
| 11.11.2026 | postój |
| 10.11.2026 | 96% |
| 09.11.2026 | 92% |
| 08.11.2026 | 91% |
| 07.11.2026 | 91% |
| 06.11.2026 | 90% |
| 05.11.2026 | 85% |
| 04.11.2026 | 85% |
| 03.11.2026 | 94% |
| 02.11.2026 | 89% |
| 01.11.2026 | 73% |
| 31.10.2026 | postój |
| 30.10.2026 | 89% |
| 29.10.2026 | 88% |
| 28.10.2026 | 88% |
| 27.10.2026 | 76% |
| 26.10.2026 | 78% |
| 25.10.2026 | 73% |
| 24.10.2026 | 72% |
| 23.10.2026 | 64% |
| 22.10.2026 | 47% |
| 21.10.2026 | postój |
| 20.10.2026 | 54% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 0 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
63,8%
Łącznie postojów
128 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 11.11.2026 00:15 | trwa | 7 dni | dłuższy postój |
| 31.10.2026 00:15 | 01.11.2026 01:00 | 1 dzień | |
| 20.10.2026 20:00 | 22.10.2026 05:00 | 1 dzień | |
| 12.10.2026 21:45 | 14.10.2026 21:00 | 1 dzień | |
| 02.10.2026 23:00 | 12.10.2026 01:45 | 9 dni | dłuższy postój |
| 19.09.2026 20:45 | 30.09.2026 17:45 | 10 dni | dłuższy postój |
| 28.08.2026 22:00 | 13.09.2026 19:30 | 15 dni | długi postój |
| 17.08.2026 23:15 | 21.08.2026 08:15 | 3 dni | |
| 17.07.2026 05:30 | 20.07.2026 21:45 | 3 dni | |
| 29.06.2026 06:00 | 05.07.2026 03:45 | 5 dni | |
| 27.05.2026 00:00 | 03.06.2026 21:00 | 7 dni | dłuższy postój |
| 14.05.2026 21:30 | 15.05.2026 23:30 | 1 dzień | |
| 11.05.2026 21:30 | 13.05.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 20.04.2026 21:30 | 27.04.2026 04:00 | 6 dni | |
| 15.04.2026 11:45 | 17.04.2026 13:30 | 2 dni | |
| 11.04.2026 00:15 | 13.04.2026 06:00 | 2 dni | |
| 02.04.2026 09:15 | 05.04.2026 15:00 | 3 dni | |
| 27.03.2026 20:30 | 02.04.2026 03:45 | 5 dni | |
| 10.03.2026 20:30 | 11.03.2026 21:15 | 1 dzień | |
| 26.02.2026 10:15 | 02.03.2026 03:15 | 3 dni | |
| 04.02.2026 10:15 | 06.02.2026 08:15 | 1 dzień | |
| 24.01.2026 19:45 | 26.01.2026 05:00 | 1 dzień | |
| 15.01.2026 18:30 | 19.01.2026 04:00 | 3 dni | |
| 09.01.2026 21:15 | 12.01.2026 03:30 | 2 dni | |
| 22.12.2025 21:15 | 06.01.2026 01:45 | 14 dni | długi postój |
| 15.12.2025 21:30 | 17.12.2025 04:30 | 1 dzień | |
| 11.12.2025 18:15 | 15.12.2025 03:30 | 3 dni | |
| 03.12.2025 23:00 | 05.12.2025 06:00 | 1 dzień | |
| 28.11.2025 20:15 | 01.12.2025 04:00 | 2 dni | |
| 21.11.2025 20:15 | 23.11.2025 04:15 | 1 dzień |
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.