Elektrownia na węgiel kamienny
Połaniec
Zawada k. Połańca (świętokrzyskie) · operator: Enea Elektrownia Połaniec
Moc teraz
300 MW
Pracujące bloki
2 z 6
Udział w produkcji Polski teraz
1,3%
Pracują 2 bloki
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Nie pracują 4 bloki
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 7 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi. Elektrociepłownie i elektrownie szczytowo-pompowe mają własne progi.
Bloki archiwalne
Bloki, których PSE już nie raportuje, na przykład pod dawnym kodem.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | POL_2S02 | POL_2S03 | POL_2S04 | POL_4S05 | POL_4S06 | POL_4S07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | postój | 67% | postój | postój | 70% | postój |
| 17.11.2026 | postój | 81% | postój | 58% | 33% | postój |
| 16.11.2026 | postój | 80% | postój | 72% | postój | postój |
| 15.11.2026 | postój | 60% | postój | 57% | postój | postój |
| 14.11.2026 | postój | 66% | postój | 60% | postój | 3% |
| 13.11.2026 | postój | 78% | postój | 74% | postój | postój |
| 12.11.2026 | postój | 78% | 80% | 61% | 44% | postój |
| 11.11.2026 | postój | 89% | 88% | postój | postój | postój |
| 10.11.2026 | 76% | 75% | 78% | 71% | postój | postój |
| 09.11.2026 | 51% | 69% | 85% | 81% | postój | postój |
| 08.11.2026 | postój | postój | 88% | 84% | postój | postój |
| 07.11.2026 | postój | 84% | 5% | 84% | postój | postój |
| 06.11.2026 | postój | 81% | 83% | 78% | 84% | postój |
| 05.11.2026 | postój | 79% | 80% | 77% | 81% | postój |
| 04.11.2026 | postój | 73% | 69% | 69% | 77% | postój |
| 03.11.2026 | postój | 84% | 61% | 79% | 86% | postój |
| 02.11.2026 | postój | 81% | 41% | 53% | 83% | postój |
| 01.11.2026 | postój | 72% | postój | postój | 78% | postój |
| 31.10.2026 | postój | 76% | postój | postój | 80% | postój |
| 30.10.2026 | postój | 56% | postój | 51% | 81% | postój |
| 29.10.2026 | postój | 67% | postój | 59% | 73% | postój |
| 28.10.2026 | 12% | 69% | postój | 44% | 81% | postój |
| 27.10.2026 | 73% | postój | 52% | postój | 77% | postój |
| 26.10.2026 | 75% | 27% | 43% | postój | 58% | postój |
| 25.10.2026 | 71% | 69% | postój | postój | postój | postój |
| 24.10.2026 | 70% | 72% | 49% | postój | postój | postój |
| 23.10.2026 | 72% | 69% | 48% | postój | postój | postój |
| 22.10.2026 | 67% | 69% | postój | postój | 58% | postój |
| 21.10.2026 | 74% | 73% | postój | postój | 48% | postój |
| 20.10.2026 | 83% | 78% | postój | postój | 43% | postój |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 9 600 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Bloki węglowe klasy 225–240 MW, pracujące od końca lat 70.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.