Elektrownia na węgiel kamienny
Siersza
Trzebinia (małopolskie) · operator: Tauron Wytwarzanie
Moc teraz
90 MW
Pracujące bloki
1 z 2
Udział w produkcji Polski teraz
0,4%
Pracuje 1 blok
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Nie pracuje 1 blok
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 7 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi. Elektrociepłownie i elektrownie szczytowo-pompowe mają własne progi.
Bloki archiwalne
Bloki, których PSE już nie raportuje, na przykład pod dawnym kodem.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | SIA_1S01 | SIA_1S02 |
|---|---|---|
| 18.11.2026 | postój | 51% |
| 17.11.2026 | postój | 68% |
| 16.11.2026 | postój | 67% |
| 15.11.2026 | postój | 42% |
| 14.11.2026 | postój | 45% |
| 13.11.2026 | postój | 45% |
| 12.11.2026 | postój | 51% |
| 11.11.2026 | postój | 37% |
| 10.11.2026 | postój | postój |
| 09.11.2026 | postój | postój |
| 08.11.2026 | postój | postój |
| 07.11.2026 | postój | postój |
| 06.11.2026 | postój | 67% |
| 05.11.2026 | postój | 57% |
| 04.11.2026 | postój | 49% |
| 03.11.2026 | postój | 60% |
| 02.11.2026 | postój | 68% |
| 01.11.2026 | postój | 54% |
| 31.10.2026 | postój | postój |
| 30.10.2026 | postój | 59% |
| 29.10.2026 | postój | 56% |
| 28.10.2026 | postój | 61% |
| 27.10.2026 | postój | 55% |
| 26.10.2026 | postój | 46% |
| 25.10.2026 | postój | postój |
| 24.10.2026 | postój | 15% |
| 23.10.2026 | postój | 51% |
| 22.10.2026 | postój | 45% |
| 21.10.2026 | postój | 68% |
| 20.10.2026 | postój | 59% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 2 300 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Dwa bloki z kotłami fluidalnymi, po ok. 139 MW, na węgiel kamienny.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.