Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 140 MW
Nie pracuje
66 dni, od 12.09.2026
bardzo długi postój
Ostatnie 24 godziny
Moc bloku, MW, co 15 minut
moc maksymalna 140 MW
teraz 0 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 0 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | SIA_1S01 |
|---|---|
| 18.11.2026 | postój |
| 17.11.2026 | postój |
| 16.11.2026 | postój |
| 15.11.2026 | postój |
| 14.11.2026 | postój |
| 13.11.2026 | postój |
| 12.11.2026 | postój |
| 11.11.2026 | postój |
| 10.11.2026 | postój |
| 09.11.2026 | postój |
| 08.11.2026 | postój |
| 07.11.2026 | postój |
| 06.11.2026 | postój |
| 05.11.2026 | postój |
| 04.11.2026 | postój |
| 03.11.2026 | postój |
| 02.11.2026 | postój |
| 01.11.2026 | postój |
| 31.10.2026 | postój |
| 30.10.2026 | postój |
| 29.10.2026 | postój |
| 28.10.2026 | postój |
| 27.10.2026 | postój |
| 26.10.2026 | postój |
| 25.10.2026 | postój |
| 24.10.2026 | postój |
| 23.10.2026 | postój |
| 22.10.2026 | postój |
| 21.10.2026 | postój |
| 20.10.2026 | postój |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 0 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
25,3%
Łącznie postojów
212 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 12.09.2026 18:45 | trwa | 66 dni | bardzo długi postój |
| 04.09.2026 22:15 | 07.09.2026 04:15 | 2 dni | |
| 23.08.2026 00:00 | 03.09.2026 14:00 | 11 dni | dłuższy postój |
| 14.08.2026 03:15 | 17.08.2026 15:30 | 3 dni | |
| 12.08.2026 14:30 | 13.08.2026 17:00 | 1 dzień | |
| 15.07.2026 18:00 | 10.08.2026 14:15 | 25 dni | długi postój |
| 08.07.2026 16:15 | 14.07.2026 03:45 | 5 dni | |
| 03.07.2026 00:00 | 06.07.2026 04:30 | 3 dni | |
| 27.06.2026 00:00 | 28.06.2026 16:30 | 1 dzień | |
| 20.06.2026 01:45 | 22.06.2026 07:45 | 2 dni | |
| 13.06.2026 04:00 | 14.06.2026 17:30 | 1 dzień | |
| 04.06.2026 00:00 | 08.06.2026 17:00 | 4 dni | |
| 15.05.2026 12:30 | 31.05.2026 22:00 | 16 dni | długi postój |
| 27.04.2026 17:00 | 14.05.2026 12:45 | 16 dni | długi postój |
| 24.04.2026 22:00 | 27.04.2026 04:15 | 2 dni | |
| 18.04.2026 00:15 | 20.04.2026 05:00 | 2 dni | |
| 07.04.2026 17:00 | 14.04.2026 04:00 | 6 dni | |
| 11.03.2026 09:15 | 07.04.2026 06:15 | 26 dni | długi postój |
| 20.02.2026 23:45 | 02.03.2026 05:15 | 9 dni | dłuższy postój |
| przed 01.02.2026 00:00 | 02.02.2026 12:45 | co najmniej 1 dzień |
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.