Elektrownia na węgiel brunatny
Turów
Bogatynia (dolnośląskie) · operator: PGE GiEK
Moc teraz
980 MW
Pracujące bloki
6 z 7
Udział w produkcji Polski teraz
4,3%
Pracuje 6 bloków
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Nie pracuje 1 blok
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 7 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi. Elektrociepłownie i elektrownie szczytowo-pompowe mają własne progi.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | TUR 1-01 | TUR 2-02 | TUR 2-03 | TUR 2-04 | TUR 2-05 | TUR 2-06 | TUR 4-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | postój | 43% | 49% | 38% | 57% | 61% | 82% |
| 17.11.2026 | postój | 62% | 61% | 41% | 71% | 73% | 88% |
| 16.11.2026 | postój | 54% | 57% | 38% | 68% | 69% | 68% |
| 15.11.2026 | postój | 59% | 59% | 43% | 6% | 67% | 62% |
| 14.11.2026 | postój | 59% | 59% | 32% | 68% | 71% | 57% |
| 13.11.2026 | 38% | 55% | 56% | postój | 64% | 67% | 61% |
| 12.11.2026 | 23% | 73% | 78% | postój | 84% | 85% | 43% |
| 11.11.2026 | 82% | 99% | 86% | postój | 95% | 98% | postój |
| 10.11.2026 | 73% | 99% | 86% | postój | 95% | 98% | postój |
| 09.11.2026 | 63% | 77% | 72% | postój | 75% | 78% | postój |
| 08.11.2026 | 57% | 63% | 63% | postój | 60% | 62% | postój |
| 07.11.2026 | 58% | 66% | 63% | postój | 39% | 74% | 60% |
| 06.11.2026 | 58% | 67% | 61% | postój | 62% | 62% | 68% |
| 05.11.2026 | 57% | 64% | 61% | postój | 62% | 62% | 67% |
| 04.11.2026 | 57% | 61% | 68% | postój | 78% | 43% | 83% |
| 03.11.2026 | 57% | 72% | 69% | postój | 79% | postój | 86% |
| 02.11.2026 | 62% | 71% | 66% | postój | 68% | postój | 89% |
| 01.11.2026 | 47% | 61% | 54% | postój | 63% | postój | 72% |
| 31.10.2026 | 72% | 70% | 66% | postój | 68% | postój | 89% |
| 30.10.2026 | 82% | 75% | 68% | postój | 79% | postój | 94% |
| 29.10.2026 | 83% | 73% | 66% | postój | 72% | postój | 91% |
| 28.10.2026 | 80% | 85% | 79% | postój | 94% | postój | 87% |
| 27.10.2026 | 66% | 65% | 61% | postój | 67% | postój | 80% |
| 26.10.2026 | 55% | 55% | 54% | postój | 63% | postój | 60% |
| 25.10.2026 | 44% | 24% | 44% | postój | 48% | postój | postój |
| 24.10.2026 | 55% | 55% | 53% | postój | 53% | postój | 20% |
| 23.10.2026 | 86% | 87% | 77% | postój | 87% | postój | 83% |
| 22.10.2026 | 87% | 86% | 76% | postój | 93% | postój | 94% |
| 21.10.2026 | 75% | 75% | 65% | postój | 93% | postój | 92% |
| 20.10.2026 | 77% | 78% | 70% | postój | 96% | postój | 92% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 27 000 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Elektrownia przy kopalni Turów, na styku granic z Czechami i Niemcami. Najnowszy blok nr 11 (ok. 460 MW) oddano w 2021 r.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.