Elektrociepłownia węglowa
Wrocław
Wrocław · operator: PGE Energia Ciepła
Moc teraz
60 MW
Pracujące bloki
1 z 2
Udział w produkcji Polski teraz
0,3%
Pracuje 1 blok
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Nie pracuje 1 blok
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 14 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 14–29 dni to dłuższy postój, 30–59 dni długi, od 60 dni bardzo długi. To progi dla elektrociepłowni, które zatrzymują się sezonowo.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | WROB1-02 | WROB1-03 |
|---|---|---|
| 18.11.2026 | postój | 79% |
| 17.11.2026 | postój | 89% |
| 16.11.2026 | postój | 89% |
| 15.11.2026 | postój | 89% |
| 14.11.2026 | postój | 89% |
| 13.11.2026 | 14% | 75% |
| 12.11.2026 | postój | 91% |
| 11.11.2026 | postój | 90% |
| 10.11.2026 | postój | 88% |
| 09.11.2026 | postój | 90% |
| 08.11.2026 | postój | 88% |
| 07.11.2026 | postój | 84% |
| 06.11.2026 | postój | 86% |
| 05.11.2026 | postój | 86% |
| 04.11.2026 | postój | 86% |
| 03.11.2026 | postój | 88% |
| 02.11.2026 | postój | 85% |
| 01.11.2026 | postój | 76% |
| 31.10.2026 | postój | 69% |
| 30.10.2026 | postój | 29% |
| 29.10.2026 | postój | postój |
| 28.10.2026 | postój | postój |
| 27.10.2026 | postój | postój |
| 26.10.2026 | postój | postój |
| 25.10.2026 | postój | postój |
| 24.10.2026 | postój | postój |
| 23.10.2026 | postój | 64% |
| 22.10.2026 | postój | 60% |
| 21.10.2026 | postój | 61% |
| 20.10.2026 | postój | 90% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 2 000 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Elektrociepłownia Wrocław, główne źródło ciepła dla miasta; opalana węglem kamiennym.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.