Dane archiwalne: PSE nie raportuje tej jednostki od 31.08.2026
Bloki zostały wyłączone z eksploatacji.
Elektrownia na węgiel kamienny
Dolna Odra
Nowe Czarnowo, gm. Gryfino (zachodniopomorskie) · operator: PGE GiEK
Bloki
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 02.08–31.08.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | DOD 4-07 | DOD_2-06 |
|---|---|---|
| 31.08.2026 | postój | postój |
| 30.08.2026 | postój | postój |
| 29.08.2026 | postój | postój |
| 28.08.2026 | postój | postój |
| 27.08.2026 | 28% | postój |
| 26.08.2026 | postój | postój |
| 25.08.2026 | 15% | postój |
| 24.08.2026 | 11% | postój |
| 23.08.2026 | 21% | postój |
| 22.08.2026 | postój | postój |
| 21.08.2026 | 22% | postój |
| 20.08.2026 | 28% | postój |
| 19.08.2026 | 67% | postój |
| 18.08.2026 | 60% | postój |
| 17.08.2026 | 27% | postój |
| 16.08.2026 | postój | postój |
| 15.08.2026 | postój | 19% |
| 14.08.2026 | postój | 28% |
| 13.08.2026 | postój | 28% |
| 12.08.2026 | postój | 45% |
| 11.08.2026 | postój | 57% |
| 10.08.2026 | postój | 24% |
| 09.08.2026 | postój | postój |
| 08.08.2026 | postój | postój |
| 07.08.2026 | postój | postój |
| 06.08.2026 | postój | postój |
| 05.08.2026 | postój | postój |
| 04.08.2026 | postój | postój |
| 03.08.2026 | postój | postój |
| 02.08.2026 | postój | postój |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: poniedziałek 31.08.2026 · 0 MWh
Profil doby
Poniedziałek 31.08.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Węglowa elektrownia z lat 70. Ostatnie bloki nr 5–8 (po ok. 222–232 MW) wygaszono: 5 i 8 z końcem 2025 r., 6 i 7 w sierpniu 2026 r. Na jej terenie pracują nowe bloki gazowe Gryfino.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.