Dane archiwalne: PSE nie raportuje tej jednostki od 31.08.2026
Bloki zostały wyłączone z eksploatacji.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 02.08–31.08.2026
Praca i postoje
Pracował 9 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | DOD 4-07 |
|---|---|
| 31.08.2026 | postój |
| 30.08.2026 | postój |
| 29.08.2026 | postój |
| 28.08.2026 | postój |
| 27.08.2026 | 28% |
| 26.08.2026 | postój |
| 25.08.2026 | 15% |
| 24.08.2026 | 11% |
| 23.08.2026 | 21% |
| 22.08.2026 | postój |
| 21.08.2026 | 22% |
| 20.08.2026 | 28% |
| 19.08.2026 | 67% |
| 18.08.2026 | 60% |
| 17.08.2026 | 27% |
| 16.08.2026 | postój |
| 15.08.2026 | postój |
| 14.08.2026 | postój |
| 13.08.2026 | postój |
| 12.08.2026 | postój |
| 11.08.2026 | postój |
| 10.08.2026 | postój |
| 09.08.2026 | postój |
| 08.08.2026 | postój |
| 07.08.2026 | postój |
| 06.08.2026 | postój |
| 05.08.2026 | postój |
| 04.08.2026 | postój |
| 03.08.2026 | postój |
| 02.08.2026 | postój |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: poniedziałek 31.08.2026 · 0 MWh
Profil doby
Poniedziałek 31.08.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
39,0%
Łącznie postojów
165 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 27.08.2026 22:30 | co najmniej do 01.09.2026 00:00 | co najmniej 4 dni | |
| 25.08.2026 09:45 | 27.08.2026 03:15 | 1 dzień | |
| 21.08.2026 17:15 | 23.08.2026 12:45 | 1 dzień | |
| 17.07.2026 22:15 | 17.08.2026 14:00 | 30 dni | bardzo długi postój |
| 10.07.2026 00:30 | 15.07.2026 02:45 | 5 dni | |
| 02.07.2026 22:00 | 09.07.2026 16:30 | 6 dni | |
| 28.06.2026 00:45 | 29.06.2026 07:00 | 1 dzień | |
| 19.06.2026 00:15 | 23.06.2026 14:45 | 4 dni | |
| 11.06.2026 21:15 | 18.06.2026 14:15 | 6 dni | |
| 31.05.2026 07:00 | 08.06.2026 14:45 | 8 dni | dłuższy postój |
| 30.04.2026 10:30 | 31.05.2026 01:00 | 30 dni | bardzo długi postój |
| 24.04.2026 00:15 | 26.04.2026 16:45 | 2 dni | |
| 12.04.2026 00:00 | 19.04.2026 19:30 | 7 dni | dłuższy postój |
| 24.03.2026 00:15 | 31.03.2026 18:45 | 7 dni | dłuższy postój |
| 11.02.2026 12:45 | 15.02.2026 20:45 | 4 dni | |
| 28.01.2026 00:00 | 30.01.2026 04:15 | 2 dni | |
| 17.12.2025 20:15 | 31.12.2025 16:15 | 13 dni | dłuższy postój |
| 06.12.2025 00:15 | 17.12.2025 03:15 | 11 dni | dłuższy postój |
| 01.12.2025 21:00 | 05.12.2025 13:00 | 3 dni | |
| 26.11.2025 21:15 | 01.12.2025 04:30 | 4 dni | |
| 20.11.2025 19:30 | 24.11.2025 16:15 | 3 dni | |
| przed 19.11.2025 00:00 | 20.11.2025 13:00 | co najmniej 1 dzień |
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.