Elektrownia gazowo-parowa
Gryfino
Nowe Czarnowo k. Gryfina (zachodniopomorskie) · operator: PGE Gryfino Dolna Odra
Moc teraz
0 MW
Pracujące bloki
0 z 2
Udział w produkcji Polski teraz
0,0%
Nie pracują 2 bloki
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 7 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi. Elektrociepłownie i elektrownie szczytowo-pompowe mają własne progi.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | EGF_4S09 | EGF_4S10 |
|---|---|---|
| 18.11.2026 | postój | postój |
| 17.11.2026 | postój | postój |
| 16.11.2026 | postój | 28% |
| 15.11.2026 | postój | postój |
| 14.11.2026 | postój | postój |
| 13.11.2026 | postój | 40% |
| 12.11.2026 | postój | 73% |
| 11.11.2026 | postój | 86% |
| 10.11.2026 | postój | 78% |
| 09.11.2026 | postój | 71% |
| 08.11.2026 | postój | 63% |
| 07.11.2026 | postój | 66% |
| 06.11.2026 | postój | 75% |
| 05.11.2026 | postój | 70% |
| 04.11.2026 | postój | 75% |
| 03.11.2026 | postój | 60% |
| 02.11.2026 | postój | 67% |
| 01.11.2026 | postój | 49% |
| 31.10.2026 | postój | 49% |
| 30.10.2026 | postój | 67% |
| 29.10.2026 | postój | 70% |
| 28.10.2026 | postój | 60% |
| 27.10.2026 | postój | 12% |
| 26.10.2026 | postój | 36% |
| 25.10.2026 | postój | postój |
| 24.10.2026 | postój | 11% |
| 23.10.2026 | postój | 44% |
| 22.10.2026 | postój | postój |
| 21.10.2026 | postój | postój |
| 20.10.2026 | 46% | 19% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 0 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Dwa bloki gazowo-parowe po ok. 683 MW, pracujące od 2024 r. na terenie Elektrowni Dolna Odra, której bloki węglowe wygaszono.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.