Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 670 MW
Nie pracuje
28 dni, od 20.10.2026
długi postój
Ostatnie 24 godziny
Moc bloku, MW, co 15 minut
moc maksymalna 670 MW
teraz 0 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 1 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | EGF_4S09 |
|---|---|
| 18.11.2026 | postój |
| 17.11.2026 | postój |
| 16.11.2026 | postój |
| 15.11.2026 | postój |
| 14.11.2026 | postój |
| 13.11.2026 | postój |
| 12.11.2026 | postój |
| 11.11.2026 | postój |
| 10.11.2026 | postój |
| 09.11.2026 | postój |
| 08.11.2026 | postój |
| 07.11.2026 | postój |
| 06.11.2026 | postój |
| 05.11.2026 | postój |
| 04.11.2026 | postój |
| 03.11.2026 | postój |
| 02.11.2026 | postój |
| 01.11.2026 | postój |
| 31.10.2026 | postój |
| 30.10.2026 | postój |
| 29.10.2026 | postój |
| 28.10.2026 | postój |
| 27.10.2026 | postój |
| 26.10.2026 | postój |
| 25.10.2026 | postój |
| 24.10.2026 | postój |
| 23.10.2026 | postój |
| 22.10.2026 | postój |
| 21.10.2026 | postój |
| 20.10.2026 | 46% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 0 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
61,4%
Łącznie postojów
104 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 21:15 | trwa | 28 dni | długi postój |
| 07.10.2026 00:00 | 14.10.2026 11:00 | 7 dni | dłuższy postój |
| 18.09.2026 23:00 | 21.09.2026 21:45 | 2 dni | |
| 03.09.2026 22:30 | 07.09.2026 00:00 | 3 dni | |
| 27.08.2026 22:15 | 31.08.2026 02:00 | 3 dni | |
| 22.08.2026 07:15 | 24.08.2026 14:00 | 2 dni | |
| 22.07.2026 17:30 | 28.07.2026 12:45 | 5 dni | |
| 13.07.2026 09:15 | 21.07.2026 12:45 | 8 dni | dłuższy postój |
| 11.07.2026 08:00 | 12.07.2026 18:15 | 1 dzień | |
| 19.06.2026 21:45 | 22.06.2026 17:00 | 2 dni | |
| 30.05.2026 00:00 | 01.06.2026 13:30 | 2 dni | |
| 28.04.2026 09:00 | 29.04.2026 16:00 | 1 dzień | |
| 11.04.2026 22:00 | 13.04.2026 03:15 | 1 dzień | |
| 06.03.2026 22:15 | 28.03.2026 11:00 | 21 dni | długi postój |
| 31.01.2026 14:15 | 03.02.2026 01:15 | 2 dni | |
| 23.12.2025 22:15 | 02.01.2026 02:15 | 9 dni | dłuższy postój |
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.