The Watt Mix
na żywo · 10:45 CET
PLEN
Blok gazowy

EGF_4S10

elektrownia: Gryfino · operator: PGE Gryfino Dolna Odra
Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 670 MW
Nie pracuje
1 dzień, od 16.11.2026

Ostatnie 24 godziny

Moc bloku, MW, co 15 minut
moc maksymalna 670 MW
teraz 0 MW

Historia pracy

Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Całość

Praca i postoje

Pracował 23 z 30 dni
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy

Energia dobowa

MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 0 MWh

Profil doby

Wtorek 17.11.2026, MW

Postoje w ostatnich 12 miesiącach

Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
68,8%
Łącznie postojów
91 dni
PoczątekKoniecDługośćEtykieta
16.11.2026 21:15trwa 1 dzień
14.11.2026 00:1516.11.2026 09:152 dni
24.10.2026 21:1526.10.2026 10:001 dzień
20.10.2026 19:4523.10.2026 01:002 dni
14.10.2026 21:0020.10.2026 07:155 dni
02.10.2026 13:4505.10.2026 14:003 dni
01.10.2026 02:0002.10.2026 12:301 dzień
29.09.2026 08:1530.09.2026 15:001 dzień
26.09.2026 02:1528.09.2026 03:452 dni
12.09.2026 00:0013.09.2026 13:001 dzień
03.09.2026 23:1506.09.2026 13:452 dni
27.07.2026 00:0028.07.2026 13:301 dzień
04.07.2026 00:0006.07.2026 15:152 dni
04.06.2026 01:0016.06.2026 22:1512 dnidłuższy postój
24.05.2026 00:1525.05.2026 16:001 dzień
14.05.2026 18:4518.05.2026 13:153 dni
30.04.2026 00:0004.05.2026 15:304 dni
25.04.2026 00:0026.04.2026 16:451 dzień
22.04.2026 09:0023.04.2026 13:301 dzień
02.04.2026 22:1509.04.2026 03:306 dni
20.03.2026 17:0021.03.2026 21:301 dzień
10.03.2026 00:0020.03.2026 14:4510 dnidłuższy postój
02.01.2026 21:1505.01.2026 01:302 dni
20.12.2025 22:0022.12.2025 04:151 dzień
06.12.2025 00:0008.12.2025 01:302 dni
przed 19.11.2025 00:0001.12.2025 11:30co najmniej 12 dnidłuższy postój
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.