Elektrownia na węgiel kamienny
Jaworzno 3
Jaworzno (śląskie) · operator: Tauron Wytwarzanie
Moc teraz
400 MW
Pracujące bloki
4 z 6
Udział w produkcji Polski teraz
1,7%
Pracują 4 bloki
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Nie pracują 2 bloki
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 7 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi. Elektrociepłownie i elektrownie szczytowo-pompowe mają własne progi.
Bloki archiwalne
Bloki, których PSE już nie raportuje, na przykład pod dawnym kodem.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | JW3_1S03 | JW3_2S01 | JW3_2S02 | JW3_2S04 | JW3_2S05 | JW3_2S06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 4% | 64% | 62% | postój | 65% | postój |
| 17.11.2026 | 4% | 69% | 65% | postój | 66% | postój |
| 16.11.2026 | 4% | 70% | 64% | postój | 63% | postój |
| 15.11.2026 | 4% | 62% | 60% | postój | postój | postój |
| 14.11.2026 | 4% | 63% | 61% | postój | 48% | postój |
| 13.11.2026 | 4% | 69% | 65% | postój | 66% | postój |
| 12.11.2026 | 62% | 68% | 63% | postój | 11% | postój |
| 11.11.2026 | 72% | 73% | 70% | postój | postój | postój |
| 10.11.2026 | 69% | 22% | 68% | postój | 63% | postój |
| 09.11.2026 | 77% | postój | 72% | 26% | 29% | postój |
| 08.11.2026 | 79% | postój | 71% | 75% | postój | postój |
| 07.11.2026 | 77% | postój | 75% | 65% | postój | postój |
| 06.11.2026 | 76% | 79% | 24% | 7% | 40% | postój |
| 05.11.2026 | 71% | 78% | postój | postój | 75% | postój |
| 04.11.2026 | 64% | 69% | postój | postój | 67% | postój |
| 03.11.2026 | 71% | 72% | 70% | 55% | 76% | postój |
| 02.11.2026 | 74% | 31% | 70% | 65% | 81% | postój |
| 01.11.2026 | 68% | 18% | 66% | 30% | 71% | postój |
| 31.10.2026 | 71% | 18% | 69% | 41% | 73% | postój |
| 30.10.2026 | 68% | postój | 65% | 52% | 74% | postój |
| 29.10.2026 | 70% | postój | 67% | 63% | 76% | postój |
| 28.10.2026 | 72% | postój | 69% | 72% | 73% | postój |
| 27.10.2026 | 52% | postój | 63% | 62% | 66% | postój |
| 26.10.2026 | 65% | postój | 44% | 27% | 68% | postój |
| 25.10.2026 | 64% | postój | postój | postój | 68% | postój |
| 24.10.2026 | 65% | postój | postój | postój | 69% | postój |
| 23.10.2026 | 66% | postój | 64% | postój | 66% | postój |
| 22.10.2026 | 62% | postój | 61% | 54% | 66% | postój |
| 21.10.2026 | 63% | postój | 64% | 29% | 68% | postój |
| 20.10.2026 | 71% | postój | 70% | 50% | 80% | postój |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 10 400 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Starsza część Elektrowni Jaworzno: bloki klasy 200 MW na węgiel kamienny.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.