Dane archiwalne: PSE nie raportuje tej jednostki od 31.01.2026
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 02.01–31.01.2026
Praca i postoje
Pracował 0 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | JW3 1-03 |
|---|---|
| 31.01.2026 | postój |
| 30.01.2026 | postój |
| 29.01.2026 | postój |
| 28.01.2026 | postój |
| 27.01.2026 | postój |
| 26.01.2026 | postój |
| 25.01.2026 | postój |
| 24.01.2026 | postój |
| 23.01.2026 | postój |
| 22.01.2026 | postój |
| 21.01.2026 | postój |
| 20.01.2026 | postój |
| 19.01.2026 | postój |
| 18.01.2026 | postój |
| 17.01.2026 | postój |
| 16.01.2026 | postój |
| 15.01.2026 | postój |
| 14.01.2026 | postój |
| 13.01.2026 | postój |
| 12.01.2026 | postój |
| 11.01.2026 | postój |
| 10.01.2026 | postój |
| 09.01.2026 | postój |
| 08.01.2026 | postój |
| 07.01.2026 | postój |
| 06.01.2026 | postój |
| 05.01.2026 | postój |
| 04.01.2026 | postój |
| 03.01.2026 | postój |
| 02.01.2026 | postój |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: sobota 31.01.2026 · 0 MWh
Profil doby
Sobota 31.01.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
2,4%
Łącznie postojów
72 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 26.11.2025 22:30 | co najmniej do 01.02.2026 00:00 | co najmniej 66 dni | bardzo długi postój |
| przed 19.11.2025 00:00 | 25.11.2025 04:15 | co najmniej 6 dni |
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.