Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 210 MW
Nie pracuje
48 dni, od 01.10.2026
bardzo długi postój
Ostatnie 24 godziny
Moc bloku, MW, co 15 minut
moc maksymalna 210 MW
teraz 0 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 0 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | JW3_2S06 |
|---|---|
| 18.11.2026 | postój |
| 17.11.2026 | postój |
| 16.11.2026 | postój |
| 15.11.2026 | postój |
| 14.11.2026 | postój |
| 13.11.2026 | postój |
| 12.11.2026 | postój |
| 11.11.2026 | postój |
| 10.11.2026 | postój |
| 09.11.2026 | postój |
| 08.11.2026 | postój |
| 07.11.2026 | postój |
| 06.11.2026 | postój |
| 05.11.2026 | postój |
| 04.11.2026 | postój |
| 03.11.2026 | postój |
| 02.11.2026 | postój |
| 01.11.2026 | postój |
| 31.10.2026 | postój |
| 30.10.2026 | postój |
| 29.10.2026 | postój |
| 28.10.2026 | postój |
| 27.10.2026 | postój |
| 26.10.2026 | postój |
| 25.10.2026 | postój |
| 24.10.2026 | postój |
| 23.10.2026 | postój |
| 22.10.2026 | postój |
| 21.10.2026 | postój |
| 20.10.2026 | postój |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 0 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
28,1%
Łącznie postojów
203 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 00:00 | trwa | 48 dni | bardzo długi postój |
| 11.09.2026 04:45 | 14.09.2026 02:15 | 2 dni | |
| 05.09.2026 16:15 | 07.09.2026 04:30 | 1 dzień | |
| 29.08.2026 01:30 | 31.08.2026 15:00 | 2 dni | |
| 07.08.2026 22:00 | 09.08.2026 15:30 | 1 dzień | |
| 01.08.2026 00:00 | 03.08.2026 14:15 | 2 dni | |
| 27.07.2026 18:45 | 31.07.2026 04:00 | 3 dni | |
| 09.07.2026 23:30 | 26.07.2026 08:00 | 16 dni | długi postój |
| 20.04.2026 18:45 | 06.07.2026 05:00 | 76 dni | bardzo długi postój |
| 02.04.2026 23:45 | 20.04.2026 09:15 | 17 dni | długi postój |
| 24.03.2026 01:15 | 01.04.2026 02:15 | 8 dni | dłuższy postój |
| 21.03.2026 00:00 | 22.03.2026 19:45 | 1 dzień | |
| 11.03.2026 23:00 | 16.03.2026 15:00 | 4 dni | |
| 26.02.2026 10:30 | 02.03.2026 13:30 | 4 dni | |
| 23.02.2026 22:00 | 25.02.2026 19:45 | 1 dzień | |
| 10.02.2026 12:30 | 17.02.2026 04:00 | 6 dni | |
| 06.02.2026 19:30 | 07.02.2026 19:45 | 1 dzień | |
| przed 01.02.2026 00:00 | 02.02.2026 12:30 | co najmniej 1 dzień |
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.