Power now
140 MW
Load
62% of 220 MW
Running without a break
1 day, since yesterday 03:45
Last 24 hours
Unit output, MW, every 15 minutes
maximum power 220 MW
now 140 MW
Operating history
The selected period applies to the operating strip and daily energy: 20 Oct – 18 Nov 2026
Operation and stops
In operation on 21 of 30 days
The value is the unit's average load over the day as a percentage of its maximum power; below 60% means running at reduced power.
| Day | LZA31S09 |
|---|---|
| 18 Nov 2026 | 63% |
| 17 Nov 2026 | 51% |
| 16 Nov 2026 | 25% |
| 15 Nov 2026 | stopped |
| 14 Nov 2026 | 63% |
| 13 Nov 2026 | 68% |
| 12 Nov 2026 | 65% |
| 11 Nov 2026 | 68% |
| 10 Nov 2026 | 59% |
| 9 Nov 2026 | 56% |
| 8 Nov 2026 | stopped |
| 7 Nov 2026 | stopped |
| 6 Nov 2026 | 79% |
| 5 Nov 2026 | 72% |
| 4 Nov 2026 | 64% |
| 3 Nov 2026 | 71% |
| 2 Nov 2026 | 72% |
| 1 Nov 2026 | 71% |
| 31 Oct 2026 | 69% |
| 30 Oct 2026 | 62% |
| 29 Oct 2026 | 50% |
| 28 Oct 2026 | stopped |
| 27 Oct 2026 | stopped |
| 26 Oct 2026 | stopped |
| 25 Oct 2026 | stopped |
| 24 Oct 2026 | stopped |
| 23 Oct 2026 | 52% |
| 22 Oct 2026 | 35% |
| 21 Oct 2026 | stopped |
| 20 Oct 2026 | 68% |
stoppedrunning below 60% of max powerrunning at 60% or more
Daily energy
MWh per day. Select a day to see its profile.
selected day: Tuesday 17 Nov 2026 · 2,700 MWh
Day profile
Tuesday 17 Nov 2026, MW
Outages in the last 12 months
Lasting at least a day, most recent first
Time in operation
36.9%
Outages in total
178 days
| Start | End | Length | Label |
|---|---|---|---|
| 15 Nov 2026 00:00 | 16 Nov 2026 08:00 | 1 day | |
| 7 Nov 2026 00:00 | 9 Nov 2026 03:15 | 2 days | |
| 23 Oct 2026 20:15 | 29 Oct 2026 02:15 | 5 days | |
| 21 Oct 2026 00:00 | 22 Oct 2026 09:00 | 1 day | |
| 16 Oct 2026 21:30 | 18 Oct 2026 10:00 | 1 day | |
| 14 Oct 2026 00:15 | 15 Oct 2026 07:15 | 1 day | |
| 9 Oct 2026 22:00 | 12 Oct 2026 02:15 | 2 days | |
| 3 Oct 2026 01:00 | 6 Oct 2026 15:00 | 3 days | |
| 1 Oct 2026 00:15 | 2 Oct 2026 15:45 | 1 day | |
| 19 Sep 2026 00:00 | 20 Sep 2026 07:15 | 1 day | |
| 5 Sep 2026 22:45 | 8 Sep 2026 12:00 | 2 days | |
| 3 Sep 2026 01:00 | 5 Sep 2026 12:45 | 2 days | |
| 1 Sep 2026 09:45 | 2 Sep 2026 15:30 | 1 day | |
| 26 Aug 2026 22:15 | 31 Aug 2026 15:00 | 4 days | |
| 22 Aug 2026 10:15 | 24 Aug 2026 02:15 | 1 day | |
| 14 Aug 2026 09:00 | 17 Aug 2026 02:00 | 2 days | |
| 12 Aug 2026 08:30 | 13 Aug 2026 14:00 | 1 day | |
| 10 Aug 2026 21:15 | 11 Aug 2026 23:00 | 1 day | |
| 7 Aug 2026 23:00 | 10 Aug 2026 03:45 | 2 days | |
| 6 Aug 2026 00:15 | 7 Aug 2026 13:30 | 1 day | |
| 18 Jul 2026 22:15 | 26 Jul 2026 13:45 | 7 days | longer outage |
| 16 Jul 2026 20:15 | 18 Jul 2026 12:30 | 1 day | |
| 10 Jul 2026 19:30 | 14 Jul 2026 05:15 | 3 days | |
| 5 Jul 2026 00:00 | 8 Jul 2026 14:15 | 3 days | |
| 20 Jun 2026 22:30 | 22 Jun 2026 04:15 | 1 day | |
| 12 Jun 2026 00:00 | 17 Jun 2026 02:00 | 5 days | |
| 27 May 2026 03:15 | 8 Jun 2026 14:45 | 12 days | longer outage |
| 25 May 2026 08:30 | 26 May 2026 18:00 | 1 day | |
| 23 May 2026 02:45 | 24 May 2026 17:15 | 1 day | |
| 10 May 2026 04:30 | 21 May 2026 18:30 | 11 days | longer outage |
| 27 Apr 2026 11:15 | 4 May 2026 13:45 | 7 days | longer outage |
| 22 Apr 2026 10:45 | 27 Apr 2026 01:15 | 4 days | |
| 18 Apr 2026 00:00 | 20 Apr 2026 05:45 | 2 days | |
| 11 Apr 2026 09:00 | 14 Apr 2026 16:15 | 3 days | |
| 8 Apr 2026 17:45 | 10 Apr 2026 03:15 | 1 day | |
| before 1 Feb 2026 00:00 | 8 Apr 2026 13:00 | at least 66 days | very long outage |
A unit is stopped when its output falls to 2% of its maximum power or less (at least 5 MW); breaks shorter than an hour are merged. Maximum power is the highest output observed in the last 12 months. Scale: 7–13 days is a longer outage, 14–29 days a long one, 30 days or more a very long one.