The Watt Mix
live · 10:45 CET
PLEN
Hard coal unit

OPL 4-03

plant: Opole · operator: PGE GiEK
Power now
0 MW
Load
0% of 360 MW
Not running
5 days, since 13 Nov 2026

Last 24 hours

Unit output, MW, every 15 minutes
maximum power 360 MW
now 0 MW

Operating history

The selected period applies to the operating strip and daily energy: 20 Oct – 18 Nov 2026
All

Operation and stops

In operation on 7 of 30 days
stoppedrunning below 60% of max powerrunning at 60% or more

Daily energy

MWh per day. Select a day to see its profile.
selected day: Tuesday 17 Nov 2026 · 0 MWh

Day profile

Tuesday 17 Nov 2026, MW

Outages in the last 12 months

Lasting at least a day, most recent first
Time in operation
24.1%
Outages in total
267 days
StartEndLengthLabel
13 Nov 2026 00:15ongoing 5 days
29 Oct 2026 16:009 Nov 2026 10:0010 dayslonger outage
22 Oct 2026 16:0029 Oct 2026 05:306 days
8 Oct 2026 00:4521 Oct 2026 05:3013 dayslonger outage
23 Sep 2026 10:006 Oct 2026 11:4513 dayslonger outage
4 Sep 2026 08:3021 Sep 2026 07:1516 dayslong outage
28 Aug 2026 23:3030 Aug 2026 23:302 days
27 Aug 2026 00:3028 Aug 2026 13:151 day
19 Aug 2026 01:0024 Aug 2026 04:155 days
8 Aug 2026 00:459 Aug 2026 16:151 day
1 Aug 2026 00:302 Aug 2026 16:151 day
17 Jul 2026 21:1529 Jul 2026 16:0011 dayslonger outage
15 Jul 2026 22:4517 Jul 2026 04:451 day
2 Jul 2026 21:1514 Jul 2026 00:4511 dayslonger outage
28 Jun 2026 07:3029 Jun 2026 16:151 day
19 Jun 2026 01:4522 Jun 2026 16:453 days
15 Jun 2026 02:4518 Jun 2026 15:303 days
12 Jun 2026 01:4514 Jun 2026 16:302 days
29 May 2026 08:158 Jun 2026 03:159 dayslonger outage
27 May 2026 03:0028 May 2026 16:151 day
19 May 2026 09:0021 May 2026 15:452 days
28 Apr 2026 00:0018 May 2026 05:0020 dayslong outage
21 Mar 2026 00:0024 Apr 2026 15:0034 daysvery long outage
1 Mar 2026 21:0020 Mar 2026 05:3018 dayslong outage
30 Jan 2026 22:456 Feb 2026 07:306 days
27 Jan 2026 21:3030 Jan 2026 13:452 days
24 Jan 2026 20:4526 Jan 2026 08:151 day
12 Jan 2026 22:1519 Jan 2026 14:306 days
9 Jan 2026 21:1512 Jan 2026 11:302 days
7 Jan 2026 20:459 Jan 2026 04:301 day
5 Dec 2025 18:157 Jan 2026 07:4532 daysvery long outage
3 Dec 2025 01:005 Dec 2025 05:302 days
25 Nov 2025 23:301 Dec 2025 08:005 days
before 19 Nov 2025 00:0025 Nov 2025 04:30at least 6 days
A unit is stopped when its output falls to 2% of its maximum power or less (at least 5 MW); breaks shorter than an hour are merged. Maximum power is the highest output observed in the last 12 months. Scale: 7–13 days is a longer outage, 14–29 days a long one, 30 days or more a very long one.