Power now
140 MW
Load
63% of 220 MW
Running without a break
3 days, since 15 Nov 2026
Last 24 hours
Unit output, MW, every 15 minutes
maximum power 220 MW
now 140 MW
Operating history
The selected period applies to the operating strip and daily energy: 20 Oct – 18 Nov 2026
Operation and stops
In operation on 30 of 30 days
The value is the unit's average load over the day as a percentage of its maximum power; below 60% means running at reduced power.
| Day | KOZ12S08 |
|---|---|
| 18 Nov 2026 | 69% |
| 17 Nov 2026 | 80% |
| 16 Nov 2026 | 74% |
| 15 Nov 2026 | 43% |
| 14 Nov 2026 | 65% |
| 13 Nov 2026 | 76% |
| 12 Nov 2026 | 79% |
| 11 Nov 2026 | 83% |
| 10 Nov 2026 | 85% |
| 9 Nov 2026 | 89% |
| 8 Nov 2026 | 90% |
| 7 Nov 2026 | 89% |
| 6 Nov 2026 | 87% |
| 5 Nov 2026 | 82% |
| 4 Nov 2026 | 81% |
| 3 Nov 2026 | 88% |
| 2 Nov 2026 | 89% |
| 1 Nov 2026 | 82% |
| 31 Oct 2026 | 84% |
| 30 Oct 2026 | 89% |
| 29 Oct 2026 | 88% |
| 28 Oct 2026 | 86% |
| 27 Oct 2026 | 81% |
| 26 Oct 2026 | 85% |
| 25 Oct 2026 | 83% |
| 24 Oct 2026 | 81% |
| 23 Oct 2026 | 81% |
| 22 Oct 2026 | 76% |
| 21 Oct 2026 | 79% |
| 20 Oct 2026 | 86% |
stoppedrunning below 60% of max powerrunning at 60% or more
Daily energy
MWh per day. Select a day to see its profile.
selected day: Tuesday 17 Nov 2026 · 4,200 MWh
Day profile
Tuesday 17 Nov 2026, MW
Outages in the last 12 months
Lasting at least a day, most recent first
Time in operation
64.7%
Outages in total
122 days
| Start | End | Length | Label |
|---|---|---|---|
| 26 Sep 2026 00:30 | 27 Sep 2026 20:00 | 1 day | |
| 19 Sep 2026 22:15 | 23 Sep 2026 00:30 | 3 days | |
| 22 Aug 2026 00:15 | 18 Sep 2026 14:45 | 27 days | long outage |
| 5 Aug 2026 13:45 | 6 Aug 2026 14:00 | 1 day | |
| 26 Jul 2026 07:00 | 27 Jul 2026 18:30 | 1 day | |
| 11 Jul 2026 08:15 | 19 Jul 2026 16:30 | 8 days | longer outage |
| 25 Jun 2026 08:45 | 5 Jul 2026 23:45 | 10 days | longer outage |
| 13 Jun 2026 04:00 | 18 Jun 2026 17:00 | 5 days | |
| 1 Jun 2026 05:30 | 9 Jun 2026 21:45 | 8 days | longer outage |
| 28 May 2026 08:15 | 31 May 2026 15:45 | 3 days | |
| 24 Apr 2026 19:45 | 5 May 2026 05:00 | 10 days | longer outage |
| 5 Apr 2026 00:15 | 21 Apr 2026 23:15 | 16 days | long outage |
| 21 Mar 2026 08:15 | 22 Mar 2026 23:00 | 1 day | |
| 8 Mar 2026 22:00 | 14 Mar 2026 16:15 | 5 days | |
| 30 Jan 2026 19:30 | 3 Feb 2026 08:15 | 3 days | |
| 6 Dec 2025 22:00 | 15 Dec 2025 00:15 | 8 days | longer outage |
| before 19 Nov 2025 00:00 | 23 Nov 2025 13:30 | at least 4 days |
A unit is stopped when its output falls to 2% of its maximum power or less (at least 5 MW); breaks shorter than an hour are merged. Maximum power is the highest output observed in the last 12 months. Scale: 7–13 days is a longer outage, 14–29 days a long one, 30 days or more a very long one.