Power plants in Poland
Power plants and farms whose units PSE reports individually, grouped by energy source. Output and running units at 09:45.
Power plants
42
Running units
67 of 108
Power now
11,380 MW
Hard coal
19 · 5,750 MW now
| Power plant, type and operator | Power now, MW | Running units |
|---|---|---|
| Kozienice 2 Hard coal power plant · Enea Wytwarzanie | 1,250 | 2 of 3 |
| Kozienice 1 Hard coal power plant · Enea Wytwarzanie | 980 | 7 of 8 |
| Opole Hard coal power plant · PGE GiEK | 820 | 2 of 6 |
| Jaworzno 2 JWCD Hard coal power plant · Tauron Wytwarzanie | 430 | 1 of 1 |
| Jaworzno 3 Hard coal power plant · Tauron Wytwarzanie | 400 | 4 of 6 |
| Łaziska 3 Hard coal power plant · Tauron Wytwarzanie | 400 | 3 of 4 |
| Połaniec Hard coal power plant · Enea Elektrownia Połaniec | 300 | 2 of 6 |
| EC Siekierki Coal-fired CHP plant · PGE Energia Ciepła | 230 | 3 of 4 |
| Kraków Łęg Coal-fired CHP plant · PGE Energia Ciepła | 180 | 2 of 4 |
| Ostrołęka B Hard coal power plant · Energa (Grupa Orlen) | 140 | 1 of 3 |
| Rybnik Hard coal power plant · PGE GiEK | 120 | 1 of 3 |
| Katowice Coal-fired CHP plant · Tauron Ciepło | 100 | 1 of 1 |
| Siersza Hard coal power plant · Tauron Wytwarzanie | 90 | 1 of 2 |
| Skawina Coal-fired CHP plant · ResInvest Energy Skawina | 70 | 1 of 2 |
| Chorzów Coal-fired CHP plant · ResInvest Group | 70 | 2 of 2 |
| EC Łódź-4 Coal-fired CHP plant · Veolia Energia Łódź | 60 | 1 of 1 |
| Karolin 2 Coal-fired CHP plant · Veolia Energia Poznań | 60 | 1 of 2 |
| Wrocław Coal-fired CHP plant · PGE Energia Ciepła | 60 | 1 of 2 |
| Łagisza Hard coal power plant · Tauron Wytwarzanie | 0 | 0 of 1 |
Lignite
3 · 3,750 MW now
Gas
10 · 1,120 MW now
| Power plant, type and operator | Power now, MW | Running units |
|---|---|---|
| EC Stalowa Wola Combined-cycle gas CHP plant · Tauron i Orlen (spółka ECSW) | 270 | 1 of 1 |
| Płock Combined-cycle gas power plant · Orlen | 260 | 1 of 1 |
| Zielona Góra Combined-cycle gas CHP plant · PGE Energia Ciepła | 200 | 1 of 1 |
| EC Włocławek Combined-cycle gas power plant · Orlen | 150 | 1 of 1 |
| EC Wrotków Combined-cycle gas CHP plant · PGE Energia Ciepła | 100 | 1 of 1 |
| EC Czechnica-2 Combined-cycle gas CHP plant · PGE Energia Ciepła | 80 | 1 of 1 |
| EC Rzeszów Combined-cycle gas CHP plant · PGE Energia Ciepła | 70 | 1 of 1 |
| EC Nowa Sarzyna Combined-cycle gas CHP plant | 0 | 0 of 1 |
| EC Żerań 2 Combined-cycle gas CHP plant · Orlen Termika | 0 | 0 of 1 |
| Gryfino Combined-cycle gas power plant · PGE Gryfino Dolna Odra | 0 | 0 of 2 |
Biomass
1 · 180 MW now
| Power plant, type and operator | Power now, MW | Running units |
|---|---|---|
| Połaniec 2-Pasywna Biomass power plant · Enea Elektrownia Połaniec | 180 | 1 of 1 |
Wind
6 · 440 MW now
| Power plant, type and operator | Power now, MW | Running units |
|---|---|---|
| FW Miejska Górka Wind farm | 180 | 1 of 1 |
| FW Dunowo Wind farm | 110 | 1 of 1 |
| MFW Baltic Power Offshore wind farm · Orlen i Northland Power | 70 | 1 of 1 |
| FW Biały Bór Wind farm · Mirova | 50 | 1 of 1 |
| FW Potęgowo Wschód Wind farm | 40 | 1 of 1 |
| FW Margonin Wind farm · EDP Renewables Polska | 0 | 0 of 1 |
Solar
1 · 0 MW now
| Power plant, type and operator | Power now, MW | Running units |
|---|---|---|
| Zwartowo Solar farm · Goldbeck Solar | 0 | 0 of 1 |
Other & storage
2 · 140 MW now
| Power plant, type and operator | Power now, MW | Running units |
|---|---|---|
| Porąbka Żar Pumped-storage power plant · PGE Energia Odnawialna | 140 | 1 of 4 |
| Żarnowiec Pumped-storage power plant · PGE Energia Odnawialna | 0 | 0 of 4 |
Archived power plants
PSE no longer reports their units. The pages show data up to the last reported day.
| Power plant, type and operator | Last data |
|---|---|
| Dolna Odra Hard coal power plant · PGE GiEK | 31 Aug 2026 |
| Dychów Pumped-storage power plant · PGE Energia Odnawialna | 1 Jul 2024 |
| EC Karolin (TG4,TG5) Coal-fired CHP plant · Veolia Energia Poznań | 5 Aug 2024 |
| ESP Żydowo Pumped-storage power plant · Energa (Grupa Orlen) | 1 Jul 2024 |
| FW Banie Wind farm · Energix | 18 Nov 2024 |
| FW Dębsk Wind farm · Polenergia | 24 Oct 2024 |
| FW Jasna Wind farm · SWM Renewables Poland | 24 Oct 2024 |
| FW Potęgowo Wschód (Bięcino) Wind farm · Mashav Energia | 24 Oct 2024 |
| FW Potęgowo Zachód (Sulechówko) Wind farm · Mashav Energia | 24 Oct 2024 |
| Gorzów 2 BGP (TG10,TG11,TG12) Combined-cycle gas CHP plant · PGE Energia Ciepła | 24 Oct 2024 |
| Pątnów 1 Lignite power plant · ZE PAK | 31 Dec 2024 |
| Połaniec B2 Hard coal power plant · Enea Elektrownia Połaniec | 20 Jun 2024 |
| PV Jeziórko 1 Solar farm · PGE Energia Odnawialna | no data |
| PV Miłkowice Solar farm · Qualitas Energy | 24 Oct 2024 |
| Solina Pumped-storage power plant · PGE Energia Odnawialna | 1 Jul 2024 |
The list covers generating units that PSE reports individually, so the plants add up to less than the country's generation.