Elektrownia na węgiel kamienny
Rybnik
Rybnik-Wielopole (śląskie) · operator: PGE GiEK
Moc teraz
120 MW
Pracujące bloki
1 z 3
Udział w produkcji Polski teraz
0,5%
Pracuje 1 blok
Moc o 10:45. Długość paska to moc bloku w tej samej skali dla wszystkich, szare tło to jego moc maksymalna.
Nie pracują 2 bloki
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 7 dni.
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi. Elektrociepłownie i elektrownie szczytowo-pompowe mają własne progi.
Bloki archiwalne
Bloki, których PSE już nie raportuje, na przykład pod dawnym kodem.
RYB 2-05ostatnie dane 31.08.2026
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które bloki pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | RYB 2-06 | RYB 4-07 | RYB 4-08 |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 59% | postój | postój |
| 17.11.2026 | 59% | postój | postój |
| 16.11.2026 | 62% | postój | postój |
| 15.11.2026 | 59% | postój | postój |
| 14.11.2026 | 59% | postój | postój |
| 13.11.2026 | 59% | postój | postój |
| 12.11.2026 | 59% | postój | postój |
| 11.11.2026 | 59% | postój | 42% |
| 10.11.2026 | 59% | postój | 64% |
| 09.11.2026 | 64% | postój | 84% |
| 08.11.2026 | 65% | postój | 85% |
| 07.11.2026 | 68% | postój | 87% |
| 06.11.2026 | 66% | postój | 85% |
| 05.11.2026 | 64% | postój | 80% |
| 04.11.2026 | 64% | 91% | 96% |
| 03.11.2026 | 60% | 61% | 76% |
| 02.11.2026 | 59% | 60% | 73% |
| 01.11.2026 | 63% | 24% | 38% |
| 31.10.2026 | 60% | 17% | 23% |
| 30.10.2026 | 59% | 60% | 72% |
| 29.10.2026 | 75% | 60% | 60% |
| 28.10.2026 | 82% | 60% | 46% |
| 27.10.2026 | 59% | 67% | 24% |
| 26.10.2026 | 28% | 43% | 56% |
| 25.10.2026 | postój | postój | postój |
| 24.10.2026 | postój | 73% | 21% |
| 23.10.2026 | postój | 72% | 55% |
| 22.10.2026 | postój | 72% | 71% |
| 21.10.2026 | postój | 66% | 43% |
| 20.10.2026 | postój | 71% | 71% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 3 000 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to bloki
O elektrowni
Ostatnie trzy bloki węglowe po ok. 209 MW. Obok powstaje blok gazowo-parowy 882 MW.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Blok znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do bloków archiwalnych z datą ostatnich danych.