Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 210 MW
Nie pracuje
13 dni, od 05.11.2026
dłuższy postój
Ostatnie 24 godziny
Moc bloku, MW, co 15 minut
moc maksymalna 210 MW
teraz 0 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 15 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie bloku w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | RYB 4-07 |
|---|---|
| 18.11.2026 | postój |
| 17.11.2026 | postój |
| 16.11.2026 | postój |
| 15.11.2026 | postój |
| 14.11.2026 | postój |
| 13.11.2026 | postój |
| 12.11.2026 | postój |
| 11.11.2026 | postój |
| 10.11.2026 | postój |
| 09.11.2026 | postój |
| 08.11.2026 | postój |
| 07.11.2026 | postój |
| 06.11.2026 | postój |
| 05.11.2026 | postój |
| 04.11.2026 | 91% |
| 03.11.2026 | 61% |
| 02.11.2026 | 60% |
| 01.11.2026 | 24% |
| 31.10.2026 | 17% |
| 30.10.2026 | 60% |
| 29.10.2026 | 60% |
| 28.10.2026 | 60% |
| 27.10.2026 | 67% |
| 26.10.2026 | 43% |
| 25.10.2026 | postój |
| 24.10.2026 | 73% |
| 23.10.2026 | 72% |
| 22.10.2026 | 72% |
| 21.10.2026 | 66% |
| 20.10.2026 | 71% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 0 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
23,6%
Łącznie postojów
264 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 05.11.2026 00:00 | trwa | 13 dni | dłuższy postój |
| 31.10.2026 06:45 | 01.11.2026 12:15 | 1 dzień | |
| 25.10.2026 00:00 | 26.10.2026 09:30 | 1 dzień | |
| 18.10.2026 00:15 | 19.10.2026 03:30 | 1 dzień | |
| 14.10.2026 00:30 | 15.10.2026 02:30 | 1 dzień | |
| 10.10.2026 22:45 | 12.10.2026 11:00 | 1 dzień | |
| 03.10.2026 15:00 | 06.10.2026 14:30 | 2 dni | |
| 29.09.2026 00:00 | 01.10.2026 00:15 | 2 dni | |
| 26.09.2026 00:00 | 28.09.2026 15:00 | 2 dni | |
| 19.09.2026 00:00 | 21.09.2026 03:30 | 2 dni | |
| 03.09.2026 08:30 | 07.09.2026 03:15 | 3 dni | |
| 23.08.2026 23:30 | 01.09.2026 15:00 | 8 dni | dłuższy postój |
| 21.08.2026 09:00 | 23.08.2026 16:00 | 2 dni | |
| 11.08.2026 00:00 | 13.08.2026 13:30 | 2 dni | |
| 07.08.2026 21:15 | 09.08.2026 13:45 | 1 dzień | |
| 02.07.2026 22:45 | 03.08.2026 13:00 | 31 dni | bardzo długi postój |
| 27.06.2026 00:00 | 29.06.2026 16:15 | 2 dni | |
| 23.05.2026 00:15 | 22.06.2026 16:00 | 30 dni | bardzo długi postój |
| 19.05.2026 09:00 | 21.05.2026 15:00 | 2 dni | |
| 16.05.2026 00:00 | 18.05.2026 05:00 | 2 dni | |
| 15.04.2026 00:00 | 15.05.2026 15:45 | 30 dni | bardzo długi postój |
| 03.04.2026 00:15 | 14.04.2026 11:00 | 11 dni | dłuższy postój |
| 25.03.2026 22:00 | 01.04.2026 02:45 | 6 dni | |
| 24.03.2026 00:00 | 25.03.2026 14:30 | 1 dzień | |
| 21.03.2026 23:45 | 23.03.2026 11:00 | 1 dzień | |
| 06.03.2026 10:00 | 19.03.2026 13:30 | 13 dni | dłuższy postój |
| 20.02.2026 10:15 | 06.03.2026 03:00 | 13 dni | dłuższy postój |
| 11.02.2026 20:15 | 16.02.2026 03:45 | 4 dni | |
| 06.02.2026 23:15 | 09.02.2026 03:15 | 2 dni | |
| 30.01.2026 19:15 | 06.02.2026 05:00 | 6 dni | |
| 21.01.2026 22:30 | 26.01.2026 15:15 | 4 dni | |
| 20.01.2026 03:00 | 21.01.2026 04:15 | 1 dzień | |
| 15.01.2026 17:15 | 19.01.2026 14:00 | 3 dni | |
| 14.01.2026 00:15 | 15.01.2026 04:00 | 1 dzień | |
| 10.01.2026 00:15 | 12.01.2026 08:30 | 2 dni | |
| 06.01.2026 12:00 | 08.01.2026 05:00 | 1 dzień | |
| 11.12.2025 18:15 | 06.01.2026 02:30 | 25 dni | długi postój |
| 06.12.2025 00:30 | 11.12.2025 10:00 | 5 dni | |
| 26.11.2025 21:15 | 01.12.2025 06:15 | 4 dni | |
| przed 19.11.2025 00:00 | 24.11.2025 03:00 | co najmniej 5 dni |
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.