The Watt Mix
na żywo · 10:45 CET
PLEN
Blok na węgiel kamienny

RYB 4-07

elektrownia: Rybnik · operator: PGE GiEK
Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 210 MW
Nie pracuje
13 dni, od 05.11.2026
dłuższy postój

Ostatnie 24 godziny

Moc bloku, MW, co 15 minut
moc maksymalna 210 MW
teraz 0 MW

Historia pracy

Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Całość

Praca i postoje

Pracował 15 z 30 dni
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy

Energia dobowa

MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 0 MWh

Profil doby

Wtorek 17.11.2026, MW

Postoje w ostatnich 12 miesiącach

Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
23,6%
Łącznie postojów
264 dni
PoczątekKoniecDługośćEtykieta
05.11.2026 00:00trwa 13 dnidłuższy postój
31.10.2026 06:4501.11.2026 12:151 dzień
25.10.2026 00:0026.10.2026 09:301 dzień
18.10.2026 00:1519.10.2026 03:301 dzień
14.10.2026 00:3015.10.2026 02:301 dzień
10.10.2026 22:4512.10.2026 11:001 dzień
03.10.2026 15:0006.10.2026 14:302 dni
29.09.2026 00:0001.10.2026 00:152 dni
26.09.2026 00:0028.09.2026 15:002 dni
19.09.2026 00:0021.09.2026 03:302 dni
03.09.2026 08:3007.09.2026 03:153 dni
23.08.2026 23:3001.09.2026 15:008 dnidłuższy postój
21.08.2026 09:0023.08.2026 16:002 dni
11.08.2026 00:0013.08.2026 13:302 dni
07.08.2026 21:1509.08.2026 13:451 dzień
02.07.2026 22:4503.08.2026 13:0031 dnibardzo długi postój
27.06.2026 00:0029.06.2026 16:152 dni
23.05.2026 00:1522.06.2026 16:0030 dnibardzo długi postój
19.05.2026 09:0021.05.2026 15:002 dni
16.05.2026 00:0018.05.2026 05:002 dni
15.04.2026 00:0015.05.2026 15:4530 dnibardzo długi postój
03.04.2026 00:1514.04.2026 11:0011 dnidłuższy postój
25.03.2026 22:0001.04.2026 02:456 dni
24.03.2026 00:0025.03.2026 14:301 dzień
21.03.2026 23:4523.03.2026 11:001 dzień
06.03.2026 10:0019.03.2026 13:3013 dnidłuższy postój
20.02.2026 10:1506.03.2026 03:0013 dnidłuższy postój
11.02.2026 20:1516.02.2026 03:454 dni
06.02.2026 23:1509.02.2026 03:152 dni
30.01.2026 19:1506.02.2026 05:006 dni
21.01.2026 22:3026.01.2026 15:154 dni
20.01.2026 03:0021.01.2026 04:151 dzień
15.01.2026 17:1519.01.2026 14:003 dni
14.01.2026 00:1515.01.2026 04:001 dzień
10.01.2026 00:1512.01.2026 08:302 dni
06.01.2026 12:0008.01.2026 05:001 dzień
11.12.2025 18:1506.01.2026 02:3025 dnidługi postój
06.12.2025 00:3011.12.2025 10:005 dni
26.11.2025 21:1501.12.2025 06:154 dni
przed 19.11.2025 00:0024.11.2025 03:00co najmniej 5 dni
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.