The Watt Mix
na żywo · 10:45 CET
PLEN
Blok na węgiel kamienny

RYB 4-08

elektrownia: Rybnik · operator: PGE GiEK
Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 210 MW
Nie pracuje
6 dni, od 11.11.2026

Ostatnie 24 godziny

Moc bloku, MW, co 15 minut
moc maksymalna 210 MW
teraz 0 MW

Historia pracy

Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Całość

Praca i postoje

Pracował 22 z 30 dni
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy

Energia dobowa

MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 0 MWh

Profil doby

Wtorek 17.11.2026, MW

Postoje w ostatnich 12 miesiącach

Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
24,0%
Łącznie postojów
268 dni
PoczątekKoniecDługośćEtykieta
11.11.2026 17:00trwa 6 dni
31.10.2026 07:0001.11.2026 11:151 dzień
24.10.2026 23:1526.10.2026 02:001 dzień
13.10.2026 21:3015.10.2026 07:151 dzień
08.10.2026 19:4513.10.2026 05:454 dni
03.10.2026 00:0006.10.2026 13:153 dni
30.09.2026 00:0001.10.2026 02:151 dzień
27.09.2026 01:3028.09.2026 14:451 dzień
19.09.2026 08:3021.09.2026 04:301 dzień
15.09.2026 00:0017.09.2026 03:002 dni
12.09.2026 08:4513.09.2026 14:451 dzień
03.09.2026 21:3008.09.2026 12:304 dni
28.08.2026 20:3031.08.2026 17:002 dni
25.08.2026 06:1528.08.2026 10:303 dni
13.08.2026 00:0024.08.2026 04:0011 dnidłuższy postój
06.08.2026 08:3012.08.2026 01:005 dni
01.08.2026 00:0003.08.2026 14:002 dni
24.07.2026 10:1530.07.2026 12:456 dni
16.07.2026 20:3023.07.2026 00:306 dni
19.06.2026 00:0015.07.2026 04:0026 dnidługi postój
29.05.2026 00:1518.06.2026 16:4520 dnidługi postój
26.05.2026 23:4528.05.2026 16:001 dzień
15.04.2026 00:0026.05.2026 01:0041 dnibardzo długi postój
11.04.2026 00:0014.04.2026 03:303 dni
01.04.2026 09:4510.04.2026 04:158 dnidłuższy postój
24.03.2026 00:0001.04.2026 01:308 dnidłuższy postój
22.03.2026 00:0023.03.2026 12:001 dzień
03.03.2026 00:0019.03.2026 14:0016 dnidługi postój
25.02.2026 22:1502.03.2026 14:004 dni
20.02.2026 09:3025.02.2026 13:305 dni
02.02.2026 16:0016.02.2026 05:3013 dnidłuższy postój
31.01.2026 00:1502.02.2026 05:002 dni
24.01.2026 17:1526.01.2026 09:001 dzień
13.01.2026 00:0019.01.2026 04:456 dni
10.01.2026 01:0012.01.2026 02:302 dni
19.12.2025 00:3006.01.2026 03:0018 dnidługi postój
06.12.2025 00:0016.12.2025 03:3010 dnidłuższy postój
30.11.2025 00:1501.12.2025 04:001 dzień
28.11.2025 00:1529.11.2025 12:301 dzień
przed 19.11.2025 00:0024.11.2025 02:00co najmniej 5 dni
Postój liczymy, gdy moc bloku spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 7–13 dni to dłuższy postój, 14–29 dni długi, od 30 dni bardzo długi.