Power now
0 MW
Load
0% of 210 MW
Not running
13 days, since 5 Nov 2026
longer outage
Last 24 hours
Unit output, MW, every 15 minutes
maximum power 210 MW
now 0 MW
Operating history
The selected period applies to the operating strip and daily energy: 20 Oct – 18 Nov 2026
Operation and stops
In operation on 15 of 30 days
The value is the unit's average load over the day as a percentage of its maximum power; below 60% means running at reduced power.
| Day | RYB 4-07 |
|---|---|
| 18 Nov 2026 | stopped |
| 17 Nov 2026 | stopped |
| 16 Nov 2026 | stopped |
| 15 Nov 2026 | stopped |
| 14 Nov 2026 | stopped |
| 13 Nov 2026 | stopped |
| 12 Nov 2026 | stopped |
| 11 Nov 2026 | stopped |
| 10 Nov 2026 | stopped |
| 9 Nov 2026 | stopped |
| 8 Nov 2026 | stopped |
| 7 Nov 2026 | stopped |
| 6 Nov 2026 | stopped |
| 5 Nov 2026 | stopped |
| 4 Nov 2026 | 91% |
| 3 Nov 2026 | 61% |
| 2 Nov 2026 | 60% |
| 1 Nov 2026 | 24% |
| 31 Oct 2026 | 17% |
| 30 Oct 2026 | 60% |
| 29 Oct 2026 | 60% |
| 28 Oct 2026 | 60% |
| 27 Oct 2026 | 67% |
| 26 Oct 2026 | 43% |
| 25 Oct 2026 | stopped |
| 24 Oct 2026 | 73% |
| 23 Oct 2026 | 72% |
| 22 Oct 2026 | 72% |
| 21 Oct 2026 | 66% |
| 20 Oct 2026 | 71% |
stoppedrunning below 60% of max powerrunning at 60% or more
Daily energy
MWh per day. Select a day to see its profile.
selected day: Tuesday 17 Nov 2026 · 0 MWh
Day profile
Tuesday 17 Nov 2026, MW
Outages in the last 12 months
Lasting at least a day, most recent first
Time in operation
23.6%
Outages in total
264 days
| Start | End | Length | Label |
|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 00:00 | ongoing | 13 days | longer outage |
| 31 Oct 2026 06:45 | 1 Nov 2026 12:15 | 1 day | |
| 25 Oct 2026 00:00 | 26 Oct 2026 09:30 | 1 day | |
| 18 Oct 2026 00:15 | 19 Oct 2026 03:30 | 1 day | |
| 14 Oct 2026 00:30 | 15 Oct 2026 02:30 | 1 day | |
| 10 Oct 2026 22:45 | 12 Oct 2026 11:00 | 1 day | |
| 3 Oct 2026 15:00 | 6 Oct 2026 14:30 | 2 days | |
| 29 Sep 2026 00:00 | 1 Oct 2026 00:15 | 2 days | |
| 26 Sep 2026 00:00 | 28 Sep 2026 15:00 | 2 days | |
| 19 Sep 2026 00:00 | 21 Sep 2026 03:30 | 2 days | |
| 3 Sep 2026 08:30 | 7 Sep 2026 03:15 | 3 days | |
| 23 Aug 2026 23:30 | 1 Sep 2026 15:00 | 8 days | longer outage |
| 21 Aug 2026 09:00 | 23 Aug 2026 16:00 | 2 days | |
| 11 Aug 2026 00:00 | 13 Aug 2026 13:30 | 2 days | |
| 7 Aug 2026 21:15 | 9 Aug 2026 13:45 | 1 day | |
| 2 Jul 2026 22:45 | 3 Aug 2026 13:00 | 31 days | very long outage |
| 27 Jun 2026 00:00 | 29 Jun 2026 16:15 | 2 days | |
| 23 May 2026 00:15 | 22 Jun 2026 16:00 | 30 days | very long outage |
| 19 May 2026 09:00 | 21 May 2026 15:00 | 2 days | |
| 16 May 2026 00:00 | 18 May 2026 05:00 | 2 days | |
| 15 Apr 2026 00:00 | 15 May 2026 15:45 | 30 days | very long outage |
| 3 Apr 2026 00:15 | 14 Apr 2026 11:00 | 11 days | longer outage |
| 25 Mar 2026 22:00 | 1 Apr 2026 02:45 | 6 days | |
| 24 Mar 2026 00:00 | 25 Mar 2026 14:30 | 1 day | |
| 21 Mar 2026 23:45 | 23 Mar 2026 11:00 | 1 day | |
| 6 Mar 2026 10:00 | 19 Mar 2026 13:30 | 13 days | longer outage |
| 20 Feb 2026 10:15 | 6 Mar 2026 03:00 | 13 days | longer outage |
| 11 Feb 2026 20:15 | 16 Feb 2026 03:45 | 4 days | |
| 6 Feb 2026 23:15 | 9 Feb 2026 03:15 | 2 days | |
| 30 Jan 2026 19:15 | 6 Feb 2026 05:00 | 6 days | |
| 21 Jan 2026 22:30 | 26 Jan 2026 15:15 | 4 days | |
| 20 Jan 2026 03:00 | 21 Jan 2026 04:15 | 1 day | |
| 15 Jan 2026 17:15 | 19 Jan 2026 14:00 | 3 days | |
| 14 Jan 2026 00:15 | 15 Jan 2026 04:00 | 1 day | |
| 10 Jan 2026 00:15 | 12 Jan 2026 08:30 | 2 days | |
| 6 Jan 2026 12:00 | 8 Jan 2026 05:00 | 1 day | |
| 11 Dec 2025 18:15 | 6 Jan 2026 02:30 | 25 days | long outage |
| 6 Dec 2025 00:30 | 11 Dec 2025 10:00 | 5 days | |
| 26 Nov 2025 21:15 | 1 Dec 2025 06:15 | 4 days | |
| before 19 Nov 2025 00:00 | 24 Nov 2025 03:00 | at least 5 days |
A unit is stopped when its output falls to 2% of its maximum power or less (at least 5 MW); breaks shorter than an hour are merged. Maximum power is the highest output observed in the last 12 months. Scale: 7–13 days is a longer outage, 14–29 days a long one, 30 days or more a very long one.