Power now
0 MW
Load
0% of 210 MW
Not running
6 days, since 11 Nov 2026
Last 24 hours
Unit output, MW, every 15 minutes
maximum power 210 MW
now 0 MW
Operating history
The selected period applies to the operating strip and daily energy: 20 Oct – 18 Nov 2026
Operation and stops
In operation on 22 of 30 days
The value is the unit's average load over the day as a percentage of its maximum power; below 60% means running at reduced power.
| Day | RYB 4-08 |
|---|---|
| 18 Nov 2026 | stopped |
| 17 Nov 2026 | stopped |
| 16 Nov 2026 | stopped |
| 15 Nov 2026 | stopped |
| 14 Nov 2026 | stopped |
| 13 Nov 2026 | stopped |
| 12 Nov 2026 | stopped |
| 11 Nov 2026 | 42% |
| 10 Nov 2026 | 64% |
| 9 Nov 2026 | 84% |
| 8 Nov 2026 | 85% |
| 7 Nov 2026 | 87% |
| 6 Nov 2026 | 85% |
| 5 Nov 2026 | 80% |
| 4 Nov 2026 | 96% |
| 3 Nov 2026 | 76% |
| 2 Nov 2026 | 73% |
| 1 Nov 2026 | 38% |
| 31 Oct 2026 | 23% |
| 30 Oct 2026 | 72% |
| 29 Oct 2026 | 60% |
| 28 Oct 2026 | 46% |
| 27 Oct 2026 | 24% |
| 26 Oct 2026 | 56% |
| 25 Oct 2026 | stopped |
| 24 Oct 2026 | 21% |
| 23 Oct 2026 | 55% |
| 22 Oct 2026 | 71% |
| 21 Oct 2026 | 43% |
| 20 Oct 2026 | 71% |
stoppedrunning below 60% of max powerrunning at 60% or more
Daily energy
MWh per day. Select a day to see its profile.
selected day: Tuesday 17 Nov 2026 · 0 MWh
Day profile
Tuesday 17 Nov 2026, MW
Outages in the last 12 months
Lasting at least a day, most recent first
Time in operation
24.0%
Outages in total
268 days
| Start | End | Length | Label |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 17:00 | ongoing | 6 days | |
| 31 Oct 2026 07:00 | 1 Nov 2026 11:15 | 1 day | |
| 24 Oct 2026 23:15 | 26 Oct 2026 02:00 | 1 day | |
| 13 Oct 2026 21:30 | 15 Oct 2026 07:15 | 1 day | |
| 8 Oct 2026 19:45 | 13 Oct 2026 05:45 | 4 days | |
| 3 Oct 2026 00:00 | 6 Oct 2026 13:15 | 3 days | |
| 30 Sep 2026 00:00 | 1 Oct 2026 02:15 | 1 day | |
| 27 Sep 2026 01:30 | 28 Sep 2026 14:45 | 1 day | |
| 19 Sep 2026 08:30 | 21 Sep 2026 04:30 | 1 day | |
| 15 Sep 2026 00:00 | 17 Sep 2026 03:00 | 2 days | |
| 12 Sep 2026 08:45 | 13 Sep 2026 14:45 | 1 day | |
| 3 Sep 2026 21:30 | 8 Sep 2026 12:30 | 4 days | |
| 28 Aug 2026 20:30 | 31 Aug 2026 17:00 | 2 days | |
| 25 Aug 2026 06:15 | 28 Aug 2026 10:30 | 3 days | |
| 13 Aug 2026 00:00 | 24 Aug 2026 04:00 | 11 days | longer outage |
| 6 Aug 2026 08:30 | 12 Aug 2026 01:00 | 5 days | |
| 1 Aug 2026 00:00 | 3 Aug 2026 14:00 | 2 days | |
| 24 Jul 2026 10:15 | 30 Jul 2026 12:45 | 6 days | |
| 16 Jul 2026 20:30 | 23 Jul 2026 00:30 | 6 days | |
| 19 Jun 2026 00:00 | 15 Jul 2026 04:00 | 26 days | long outage |
| 29 May 2026 00:15 | 18 Jun 2026 16:45 | 20 days | long outage |
| 26 May 2026 23:45 | 28 May 2026 16:00 | 1 day | |
| 15 Apr 2026 00:00 | 26 May 2026 01:00 | 41 days | very long outage |
| 11 Apr 2026 00:00 | 14 Apr 2026 03:30 | 3 days | |
| 1 Apr 2026 09:45 | 10 Apr 2026 04:15 | 8 days | longer outage |
| 24 Mar 2026 00:00 | 1 Apr 2026 01:30 | 8 days | longer outage |
| 22 Mar 2026 00:00 | 23 Mar 2026 12:00 | 1 day | |
| 3 Mar 2026 00:00 | 19 Mar 2026 14:00 | 16 days | long outage |
| 25 Feb 2026 22:15 | 2 Mar 2026 14:00 | 4 days | |
| 20 Feb 2026 09:30 | 25 Feb 2026 13:30 | 5 days | |
| 2 Feb 2026 16:00 | 16 Feb 2026 05:30 | 13 days | longer outage |
| 31 Jan 2026 00:15 | 2 Feb 2026 05:00 | 2 days | |
| 24 Jan 2026 17:15 | 26 Jan 2026 09:00 | 1 day | |
| 13 Jan 2026 00:00 | 19 Jan 2026 04:45 | 6 days | |
| 10 Jan 2026 01:00 | 12 Jan 2026 02:30 | 2 days | |
| 19 Dec 2025 00:30 | 6 Jan 2026 03:00 | 18 days | long outage |
| 6 Dec 2025 00:00 | 16 Dec 2025 03:30 | 10 days | longer outage |
| 30 Nov 2025 00:15 | 1 Dec 2025 04:00 | 1 day | |
| 28 Nov 2025 00:15 | 29 Nov 2025 12:30 | 1 day | |
| before 19 Nov 2025 00:00 | 24 Nov 2025 02:00 | at least 5 days |
A unit is stopped when its output falls to 2% of its maximum power or less (at least 5 MW); breaks shorter than an hour are merged. Maximum power is the highest output observed in the last 12 months. Scale: 7–13 days is a longer outage, 14–29 days a long one, 30 days or more a very long one.