Elektrownia szczytowo-pompowa
Porąbka Żar
Międzybrodzie Bialskie (śląskie) · operator: PGE Energia Odnawialna
Moc teraz
0 MW
Pracujące hydrozespoły
0 z 4
Udział w produkcji Polski teraz
0,0%
Nie pracują 4 hydrozespoły
Od najkrótszego postoju. Etykieta pojawia się od 3 dni.
Postój liczymy, gdy moc hydrozespołu spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 3–6 dni to dłuższy postój, 7–13 dni długi, od 14 dni bardzo długi. To progi dla elektrowni szczytowo-pompowych, które pracują z przerwami.
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy obu wykresów poniżej: 20.10–18.11.2026
Które hydrozespoły pracowały i kiedy
Jedno pole to jedna doba. Po prawej liczba dni pracy w okresie.
Wartość to średnie obciążenie hydrozespołu w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | PZR 2-01 | PZR 2-02 | PZR 2-03 | PZR 2-04 |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | postój | 17% | postój | postój |
| 17.11.2026 | 22% | postój | 22% | postój |
| 16.11.2026 | 19% | postój | 15% | postój |
| 15.11.2026 | 15% | 9% | 14% | postój |
| 14.11.2026 | 22% | 21% | postój | postój |
| 13.11.2026 | 19% | 18% | postój | postój |
| 12.11.2026 | 25% | postój | 22% | postój |
| 11.11.2026 | 17% | 22% | postój | postój |
| 10.11.2026 | postój | 25% | 24% | postój |
| 09.11.2026 | postój | 25% | 24% | postój |
| 08.11.2026 | postój | 26% | 20% | postój |
| 07.11.2026 | postój | 23% | 20% | postój |
| 06.11.2026 | 17% | 17% | 19% | postój |
| 05.11.2026 | 18% | postój | 20% | postój |
| 04.11.2026 | 13% | 19% | 12% | postój |
| 03.11.2026 | 10% | 22% | 16% | postój |
| 02.11.2026 | 23% | 28% | 4% | postój |
| 01.11.2026 | 13% | 10% | postój | postój |
| 31.10.2026 | 20% | 9% | postój | postój |
| 30.10.2026 | 9% | 10% | 11% | postój |
| 29.10.2026 | 17% | 14% | 14% | postój |
| 28.10.2026 | 12% | 15% | 18% | postój |
| 27.10.2026 | 12% | 21% | 16% | postój |
| 26.10.2026 | 25% | 23% | postój | postój |
| 25.10.2026 | 17% | 16% | postój | postój |
| 24.10.2026 | 23% | 12% | 18% | postój |
| 23.10.2026 | 18% | 4% | 5% | postój |
| 22.10.2026 | 16% | 14% | 14% | postój |
| 21.10.2026 | 5% | 11% | 14% | postój |
| 20.10.2026 | 13% | 25% | 6% | postój |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
Cała elektrownia, MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 1 500 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW; warstwy to hydrozespoły
O elektrowni
Elektrownia szczytowo-pompowa 500 MW z górnym zbiornikiem na szczycie góry Żar. Pompuje wodę, gdy prądu jest w nadmiarze, i oddaje ją w szczycie.
Opis, operator i lokalizacja są wpisane ręcznie i przybliżone. Hydrozespół znika z listy, gdy PSE przestaje go raportować. Trafia wtedy do hydrozespołów archiwalnych z datą ostatnich danych.