Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 140 MW
Nie pracuje
1 godz., od dziś 10:00
Ostatnie 24 godziny
Moc hydrozespołu, MW, co 15 minut
moc maksymalna 140 MW
teraz 0 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 26 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie hydrozespołu w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | PZR 2-02 |
|---|---|
| 18.11.2026 | 17% |
| 17.11.2026 | postój |
| 16.11.2026 | postój |
| 15.11.2026 | 9% |
| 14.11.2026 | 21% |
| 13.11.2026 | 18% |
| 12.11.2026 | postój |
| 11.11.2026 | 22% |
| 10.11.2026 | 25% |
| 09.11.2026 | 25% |
| 08.11.2026 | 26% |
| 07.11.2026 | 23% |
| 06.11.2026 | 17% |
| 05.11.2026 | postój |
| 04.11.2026 | 19% |
| 03.11.2026 | 22% |
| 02.11.2026 | 28% |
| 01.11.2026 | 10% |
| 31.10.2026 | 9% |
| 30.10.2026 | 10% |
| 29.10.2026 | 14% |
| 28.10.2026 | 15% |
| 27.10.2026 | 21% |
| 26.10.2026 | 23% |
| 25.10.2026 | 16% |
| 24.10.2026 | 12% |
| 23.10.2026 | 4% |
| 22.10.2026 | 14% |
| 21.10.2026 | 11% |
| 20.10.2026 | 25% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 100 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
13,6%
Łącznie postojów
154 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 15.11.2026 05:30 | 17.11.2026 22:00 | 2 dni | |
| 11.11.2026 23:15 | 13.11.2026 15:45 | 1 dzień | |
| 04.11.2026 20:30 | 06.11.2026 15:30 | 1 dzień | |
| 24.10.2026 08:30 | 25.10.2026 17:00 | 1 dzień | |
| 14.10.2026 20:30 | 16.10.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 03.10.2026 04:30 | 05.10.2026 18:15 | 2 dni | |
| 28.09.2026 17:15 | 30.09.2026 17:45 | 2 dni | |
| 25.09.2026 20:45 | 27.09.2026 18:15 | 1 dzień | |
| 18.09.2026 08:45 | 19.09.2026 17:45 | 1 dzień | |
| 26.08.2026 22:45 | 28.08.2026 21:15 | 1 dzień | |
| 19.08.2026 00:00 | 20.08.2026 06:00 | 1 dzień | |
| 17.08.2026 00:00 | 18.08.2026 22:00 | 1 dzień | |
| 06.08.2026 23:45 | 08.08.2026 17:00 | 1 dzień | |
| 01.08.2026 23:00 | 04.08.2026 17:45 | 2 dni | |
| 09.07.2026 23:30 | 11.07.2026 18:45 | 1 dzień | |
| 06.07.2026 22:45 | 08.07.2026 19:15 | 1 dzień | |
| 26.06.2026 09:15 | 28.06.2026 18:45 | 2 dni | |
| 06.06.2026 23:15 | 26.06.2026 09:00 | 19 dni | bardzo długi postój |
| 29.05.2026 22:00 | 03.06.2026 19:00 | 4 dni | dłuższy postój |
| 25.05.2026 22:45 | 28.05.2026 19:00 | 2 dni | |
| 24.05.2026 00:00 | 25.05.2026 19:15 | 1 dzień | |
| 20.05.2026 23:15 | 22.05.2026 06:30 | 1 dzień | |
| 01.05.2026 22:00 | 10.05.2026 19:00 | 8 dni | długi postój |
| 26.04.2026 21:45 | 28.04.2026 07:00 | 1 dzień | |
| 20.04.2026 09:15 | 21.04.2026 18:00 | 1 dzień | |
| 06.04.2026 08:00 | 08.04.2026 08:00 | 2 dni | |
| 04.04.2026 22:00 | 06.04.2026 05:00 | 1 dzień | |
| 02.04.2026 21:15 | 04.04.2026 18:30 | 1 dzień | |
| 01.04.2026 08:15 | 02.04.2026 18:45 | 1 dzień | |
| 28.03.2026 21:15 | 31.03.2026 18:45 | 2 dni | |
| 25.03.2026 22:00 | 27.03.2026 17:00 | 1 dzień | |
| 23.03.2026 20:00 | 25.03.2026 03:00 | 1 dzień | |
| 11.03.2026 21:00 | 13.03.2026 17:15 | 1 dzień | |
| 28.02.2026 22:00 | 02.03.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 20.02.2026 21:15 | 22.02.2026 16:00 | 1 dzień | |
| 19.02.2026 11:15 | 20.02.2026 20:00 | 1 dzień | |
| 13.02.2026 14:15 | 16.02.2026 07:00 | 2 dni | |
| 03.02.2026 09:15 | 05.02.2026 16:45 | 2 dni | |
| 30.01.2026 19:00 | 01.02.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 24.01.2026 20:15 | 26.01.2026 09:45 | 1 dzień | |
| 23.01.2026 08:45 | 24.01.2026 15:45 | 1 dzień | |
| 21.01.2026 08:15 | 23.01.2026 07:00 | 1 dzień | |
| 19.01.2026 20:15 | 21.01.2026 07:00 | 1 dzień | |
| 16.01.2026 19:15 | 19.01.2026 16:45 | 2 dni | |
| 13.01.2026 20:15 | 15.01.2026 15:45 | 1 dzień | |
| 10.01.2026 20:15 | 12.01.2026 08:15 | 1 dzień | |
| 09.01.2026 10:15 | 10.01.2026 15:45 | 1 dzień | |
| 07.01.2026 18:15 | 09.01.2026 07:00 | 1 dzień | |
| 05.01.2026 14:00 | 06.01.2026 15:45 | 1 dzień | |
| 02.01.2026 20:00 | 04.01.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 31.12.2025 18:00 | 02.01.2026 15:30 | 1 dzień | |
| 26.12.2025 19:00 | 28.12.2025 15:45 | 1 dzień | |
| 19.12.2025 17:45 | 26.12.2025 16:00 | 6 dni | dłuższy postój |
| 16.12.2025 18:15 | 19.12.2025 16:00 | 2 dni | |
| 12.12.2025 20:15 | 15.12.2025 14:45 | 2 dni | |
| 11.12.2025 10:15 | 12.12.2025 15:45 | 1 dzień | |
| 04.12.2025 19:30 | 11.12.2025 01:00 | 6 dni | dłuższy postój |
| 23.11.2025 20:00 | 30.11.2025 15:45 | 6 dni | dłuższy postój |
| 19.11.2025 19:00 | 23.11.2025 17:00 | 3 dni | dłuższy postój |
Postój liczymy, gdy moc hydrozespołu spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 3–6 dni to dłuższy postój, 7–13 dni długi, od 14 dni bardzo długi. To progi dla elektrowni szczytowo-pompowych, które pracują z przerwami.