The Watt Mix
na żywo · 10:45 CET
PLEN
Hydrozespół szczytowo-pompowy

PZR 2-02

elektrownia: Porąbka Żar · operator: PGE Energia Odnawialna
Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 140 MW
Nie pracuje
1 godz., od dziś 10:00

Ostatnie 24 godziny

Moc hydrozespołu, MW, co 15 minut
moc maksymalna 140 MW
teraz 0 MW

Historia pracy

Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Całość

Praca i postoje

Pracował 26 z 30 dni
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy

Energia dobowa

MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 100 MWh

Profil doby

Wtorek 17.11.2026, MW

Postoje w ostatnich 12 miesiącach

Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
13,6%
Łącznie postojów
154 dni
PoczątekKoniecDługośćEtykieta
15.11.2026 05:3017.11.2026 22:002 dni
11.11.2026 23:1513.11.2026 15:451 dzień
04.11.2026 20:3006.11.2026 15:301 dzień
24.10.2026 08:3025.10.2026 17:001 dzień
14.10.2026 20:3016.10.2026 16:451 dzień
03.10.2026 04:3005.10.2026 18:152 dni
28.09.2026 17:1530.09.2026 17:452 dni
25.09.2026 20:4527.09.2026 18:151 dzień
18.09.2026 08:4519.09.2026 17:451 dzień
26.08.2026 22:4528.08.2026 21:151 dzień
19.08.2026 00:0020.08.2026 06:001 dzień
17.08.2026 00:0018.08.2026 22:001 dzień
06.08.2026 23:4508.08.2026 17:001 dzień
01.08.2026 23:0004.08.2026 17:452 dni
09.07.2026 23:3011.07.2026 18:451 dzień
06.07.2026 22:4508.07.2026 19:151 dzień
26.06.2026 09:1528.06.2026 18:452 dni
06.06.2026 23:1526.06.2026 09:0019 dnibardzo długi postój
29.05.2026 22:0003.06.2026 19:004 dnidłuższy postój
25.05.2026 22:4528.05.2026 19:002 dni
24.05.2026 00:0025.05.2026 19:151 dzień
20.05.2026 23:1522.05.2026 06:301 dzień
01.05.2026 22:0010.05.2026 19:008 dnidługi postój
26.04.2026 21:4528.04.2026 07:001 dzień
20.04.2026 09:1521.04.2026 18:001 dzień
06.04.2026 08:0008.04.2026 08:002 dni
04.04.2026 22:0006.04.2026 05:001 dzień
02.04.2026 21:1504.04.2026 18:301 dzień
01.04.2026 08:1502.04.2026 18:451 dzień
28.03.2026 21:1531.03.2026 18:452 dni
25.03.2026 22:0027.03.2026 17:001 dzień
23.03.2026 20:0025.03.2026 03:001 dzień
11.03.2026 21:0013.03.2026 17:151 dzień
28.02.2026 22:0002.03.2026 16:451 dzień
20.02.2026 21:1522.02.2026 16:001 dzień
19.02.2026 11:1520.02.2026 20:001 dzień
13.02.2026 14:1516.02.2026 07:002 dni
03.02.2026 09:1505.02.2026 16:452 dni
30.01.2026 19:0001.02.2026 16:451 dzień
24.01.2026 20:1526.01.2026 09:451 dzień
23.01.2026 08:4524.01.2026 15:451 dzień
21.01.2026 08:1523.01.2026 07:001 dzień
19.01.2026 20:1521.01.2026 07:001 dzień
16.01.2026 19:1519.01.2026 16:452 dni
13.01.2026 20:1515.01.2026 15:451 dzień
10.01.2026 20:1512.01.2026 08:151 dzień
09.01.2026 10:1510.01.2026 15:451 dzień
07.01.2026 18:1509.01.2026 07:001 dzień
05.01.2026 14:0006.01.2026 15:451 dzień
02.01.2026 20:0004.01.2026 16:451 dzień
31.12.2025 18:0002.01.2026 15:301 dzień
26.12.2025 19:0028.12.2025 15:451 dzień
19.12.2025 17:4526.12.2025 16:006 dnidłuższy postój
16.12.2025 18:1519.12.2025 16:002 dni
12.12.2025 20:1515.12.2025 14:452 dni
11.12.2025 10:1512.12.2025 15:451 dzień
04.12.2025 19:3011.12.2025 01:006 dnidłuższy postój
23.11.2025 20:0030.11.2025 15:456 dnidłuższy postój
19.11.2025 19:0023.11.2025 17:003 dnidłuższy postój
Postój liczymy, gdy moc hydrozespołu spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 3–6 dni to dłuższy postój, 7–13 dni długi, od 14 dni bardzo długi. To progi dla elektrowni szczytowo-pompowych, które pracują z przerwami.