The Watt Mix
na żywo · 10:45 CET
PLEN
Hydrozespół szczytowo-pompowy

PZR 2-03

elektrownia: Porąbka Żar · operator: PGE Energia Odnawialna
Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 140 MW
Nie pracuje
15 godz., od wczoraj 19:45

Ostatnie 24 godziny

Moc hydrozespołu, MW, co 15 minut
moc maksymalna 140 MW
teraz 0 MW

Historia pracy

Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Całość

Praca i postoje

Pracował 22 z 30 dni
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy

Energia dobowa

MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 730 MWh

Profil doby

Wtorek 17.11.2026, MW

Postoje w ostatnich 12 miesiącach

Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
14,3%
Łącznie postojów
130 dni
PoczątekKoniecDługośćEtykieta
12.11.2026 19:3015.11.2026 15:002 dni
10.11.2026 21:0011.11.2026 22:001 dzień
02.11.2026 14:1503.11.2026 15:151 dzień
31.10.2026 17:4502.11.2026 13:001 dzień
24.10.2026 22:0026.10.2026 15:001 dzień
23.10.2026 08:3024.10.2026 16:451 dzień
09.10.2026 02:3013.10.2026 07:004 dnidłuższy postój
22.09.2026 21:4524.09.2026 18:001 dzień
20.09.2026 23:1522.09.2026 08:301 dzień
11.09.2026 23:0014.09.2026 09:002 dni
06.09.2026 22:3008.09.2026 17:451 dzień
29.08.2026 23:0001.09.2026 19:302 dni
25.08.2026 23:1527.08.2026 17:451 dzień
20.08.2026 07:3021.08.2026 18:001 dzień
10.08.2026 00:0011.08.2026 19:001 dzień
04.08.2026 00:0005.08.2026 18:001 dzień
28.07.2026 23:4530.07.2026 17:451 dzień
16.07.2026 00:3018.07.2026 18:452 dni
14.07.2026 22:4515.07.2026 23:151 dzień
09.06.2026 23:0021.06.2026 17:0011 dnidługi postój
05.06.2026 22:4507.06.2026 18:451 dzień
02.06.2026 23:1504.06.2026 04:451 dzień
30.05.2026 23:4501.06.2026 20:001 dzień
22.05.2026 23:1524.05.2026 00:001 dzień
20.05.2026 08:3021.05.2026 18:451 dzień
10.05.2026 22:0020.05.2026 07:309 dnidługi postój
25.04.2026 23:0027.04.2026 19:001 dzień
24.03.2026 20:1526.03.2026 07:151 dzień
17.03.2026 08:1518.03.2026 19:001 dzień
15.03.2026 20:1517.03.2026 07:001 dzień
13.03.2026 21:0015.03.2026 17:001 dzień
10.03.2026 21:0012.03.2026 16:451 dzień
01.03.2026 22:0003.03.2026 16:301 dzień
25.02.2026 19:0027.02.2026 16:451 dzień
20.02.2026 19:1523.02.2026 08:002 dni
14.02.2026 18:1516.02.2026 18:302 dni
13.02.2026 10:1514.02.2026 17:001 dzień
10.02.2026 19:3012.02.2026 16:451 dzień
30.01.2026 20:4502.02.2026 16:452 dni
26.01.2026 11:1528.01.2026 06:001 dzień
24.01.2026 20:1526.01.2026 10:001 dzień
15.01.2026 11:1517.01.2026 16:452 dni
12.01.2026 09:3014.01.2026 15:452 dni
09.01.2026 10:0010.01.2026 16:001 dzień
05.01.2026 18:1507.01.2026 14:451 dzień
02.01.2026 19:0004.01.2026 15:451 dzień
31.12.2025 17:0002.01.2026 15:301 dzień
28.12.2025 22:1530.12.2025 17:001 dzień
27.12.2025 17:1528.12.2025 21:001 dzień
23.12.2025 19:1526.12.2025 18:002 dni
20.12.2025 19:0022.12.2025 14:451 dzień
15.12.2025 13:1517.12.2025 06:451 dzień
12.12.2025 20:1515.12.2025 11:452 dni
11.12.2025 02:1512.12.2025 15:451 dzień
09.12.2025 18:1511.12.2025 01:001 dzień
05.12.2025 20:1508.12.2025 14:452 dni
02.12.2025 18:0004.12.2025 16:151 dzień
29.11.2025 19:0002.12.2025 12:002 dni
25.11.2025 10:1526.11.2025 14:451 dzień
20.11.2025 13:1521.11.2025 14:451 dzień
przed 19.11.2025 00:0020.11.2025 10:15co najmniej 1 dzień
Postój liczymy, gdy moc hydrozespołu spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 3–6 dni to dłuższy postój, 7–13 dni długi, od 14 dni bardzo długi. To progi dla elektrowni szczytowo-pompowych, które pracują z przerwami.