Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 140 MW
Nie pracuje
15 godz., od wczoraj 19:45
Ostatnie 24 godziny
Moc hydrozespołu, MW, co 15 minut
moc maksymalna 140 MW
teraz 0 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 22 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie hydrozespołu w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | PZR 2-03 |
|---|---|
| 18.11.2026 | postój |
| 17.11.2026 | 22% |
| 16.11.2026 | 15% |
| 15.11.2026 | 14% |
| 14.11.2026 | postój |
| 13.11.2026 | postój |
| 12.11.2026 | 22% |
| 11.11.2026 | postój |
| 10.11.2026 | 24% |
| 09.11.2026 | 24% |
| 08.11.2026 | 20% |
| 07.11.2026 | 20% |
| 06.11.2026 | 19% |
| 05.11.2026 | 20% |
| 04.11.2026 | 12% |
| 03.11.2026 | 16% |
| 02.11.2026 | 4% |
| 01.11.2026 | postój |
| 31.10.2026 | postój |
| 30.10.2026 | 11% |
| 29.10.2026 | 14% |
| 28.10.2026 | 18% |
| 27.10.2026 | 16% |
| 26.10.2026 | postój |
| 25.10.2026 | postój |
| 24.10.2026 | 18% |
| 23.10.2026 | 5% |
| 22.10.2026 | 14% |
| 21.10.2026 | 14% |
| 20.10.2026 | 6% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 730 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
14,3%
Łącznie postojów
130 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 19:30 | 15.11.2026 15:00 | 2 dni | |
| 10.11.2026 21:00 | 11.11.2026 22:00 | 1 dzień | |
| 02.11.2026 14:15 | 03.11.2026 15:15 | 1 dzień | |
| 31.10.2026 17:45 | 02.11.2026 13:00 | 1 dzień | |
| 24.10.2026 22:00 | 26.10.2026 15:00 | 1 dzień | |
| 23.10.2026 08:30 | 24.10.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 09.10.2026 02:30 | 13.10.2026 07:00 | 4 dni | dłuższy postój |
| 22.09.2026 21:45 | 24.09.2026 18:00 | 1 dzień | |
| 20.09.2026 23:15 | 22.09.2026 08:30 | 1 dzień | |
| 11.09.2026 23:00 | 14.09.2026 09:00 | 2 dni | |
| 06.09.2026 22:30 | 08.09.2026 17:45 | 1 dzień | |
| 29.08.2026 23:00 | 01.09.2026 19:30 | 2 dni | |
| 25.08.2026 23:15 | 27.08.2026 17:45 | 1 dzień | |
| 20.08.2026 07:30 | 21.08.2026 18:00 | 1 dzień | |
| 10.08.2026 00:00 | 11.08.2026 19:00 | 1 dzień | |
| 04.08.2026 00:00 | 05.08.2026 18:00 | 1 dzień | |
| 28.07.2026 23:45 | 30.07.2026 17:45 | 1 dzień | |
| 16.07.2026 00:30 | 18.07.2026 18:45 | 2 dni | |
| 14.07.2026 22:45 | 15.07.2026 23:15 | 1 dzień | |
| 09.06.2026 23:00 | 21.06.2026 17:00 | 11 dni | długi postój |
| 05.06.2026 22:45 | 07.06.2026 18:45 | 1 dzień | |
| 02.06.2026 23:15 | 04.06.2026 04:45 | 1 dzień | |
| 30.05.2026 23:45 | 01.06.2026 20:00 | 1 dzień | |
| 22.05.2026 23:15 | 24.05.2026 00:00 | 1 dzień | |
| 20.05.2026 08:30 | 21.05.2026 18:45 | 1 dzień | |
| 10.05.2026 22:00 | 20.05.2026 07:30 | 9 dni | długi postój |
| 25.04.2026 23:00 | 27.04.2026 19:00 | 1 dzień | |
| 24.03.2026 20:15 | 26.03.2026 07:15 | 1 dzień | |
| 17.03.2026 08:15 | 18.03.2026 19:00 | 1 dzień | |
| 15.03.2026 20:15 | 17.03.2026 07:00 | 1 dzień | |
| 13.03.2026 21:00 | 15.03.2026 17:00 | 1 dzień | |
| 10.03.2026 21:00 | 12.03.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 01.03.2026 22:00 | 03.03.2026 16:30 | 1 dzień | |
| 25.02.2026 19:00 | 27.02.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 20.02.2026 19:15 | 23.02.2026 08:00 | 2 dni | |
| 14.02.2026 18:15 | 16.02.2026 18:30 | 2 dni | |
| 13.02.2026 10:15 | 14.02.2026 17:00 | 1 dzień | |
| 10.02.2026 19:30 | 12.02.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 30.01.2026 20:45 | 02.02.2026 16:45 | 2 dni | |
| 26.01.2026 11:15 | 28.01.2026 06:00 | 1 dzień | |
| 24.01.2026 20:15 | 26.01.2026 10:00 | 1 dzień | |
| 15.01.2026 11:15 | 17.01.2026 16:45 | 2 dni | |
| 12.01.2026 09:30 | 14.01.2026 15:45 | 2 dni | |
| 09.01.2026 10:00 | 10.01.2026 16:00 | 1 dzień | |
| 05.01.2026 18:15 | 07.01.2026 14:45 | 1 dzień | |
| 02.01.2026 19:00 | 04.01.2026 15:45 | 1 dzień | |
| 31.12.2025 17:00 | 02.01.2026 15:30 | 1 dzień | |
| 28.12.2025 22:15 | 30.12.2025 17:00 | 1 dzień | |
| 27.12.2025 17:15 | 28.12.2025 21:00 | 1 dzień | |
| 23.12.2025 19:15 | 26.12.2025 18:00 | 2 dni | |
| 20.12.2025 19:00 | 22.12.2025 14:45 | 1 dzień | |
| 15.12.2025 13:15 | 17.12.2025 06:45 | 1 dzień | |
| 12.12.2025 20:15 | 15.12.2025 11:45 | 2 dni | |
| 11.12.2025 02:15 | 12.12.2025 15:45 | 1 dzień | |
| 09.12.2025 18:15 | 11.12.2025 01:00 | 1 dzień | |
| 05.12.2025 20:15 | 08.12.2025 14:45 | 2 dni | |
| 02.12.2025 18:00 | 04.12.2025 16:15 | 1 dzień | |
| 29.11.2025 19:00 | 02.12.2025 12:00 | 2 dni | |
| 25.11.2025 10:15 | 26.11.2025 14:45 | 1 dzień | |
| 20.11.2025 13:15 | 21.11.2025 14:45 | 1 dzień | |
| przed 19.11.2025 00:00 | 20.11.2025 10:15 | co najmniej 1 dzień |
Postój liczymy, gdy moc hydrozespołu spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 3–6 dni to dłuższy postój, 7–13 dni długi, od 14 dni bardzo długi. To progi dla elektrowni szczytowo-pompowych, które pracują z przerwami.