Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 140 MW
Nie pracuje
15 godz., od wczoraj 19:45
Ostatnie 24 godziny
Moc hydrozespołu, MW, co 15 minut
moc maksymalna 140 MW
teraz 0 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 25 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie hydrozespołu w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | PZR 2-01 |
|---|---|
| 18.11.2026 | postój |
| 17.11.2026 | 22% |
| 16.11.2026 | 19% |
| 15.11.2026 | 15% |
| 14.11.2026 | 22% |
| 13.11.2026 | 19% |
| 12.11.2026 | 25% |
| 11.11.2026 | 17% |
| 10.11.2026 | postój |
| 09.11.2026 | postój |
| 08.11.2026 | postój |
| 07.11.2026 | postój |
| 06.11.2026 | 17% |
| 05.11.2026 | 18% |
| 04.11.2026 | 13% |
| 03.11.2026 | 10% |
| 02.11.2026 | 23% |
| 01.11.2026 | 13% |
| 31.10.2026 | 20% |
| 30.10.2026 | 9% |
| 29.10.2026 | 17% |
| 28.10.2026 | 12% |
| 27.10.2026 | 12% |
| 26.10.2026 | 25% |
| 25.10.2026 | 17% |
| 24.10.2026 | 23% |
| 23.10.2026 | 18% |
| 22.10.2026 | 16% |
| 21.10.2026 | 5% |
| 20.10.2026 | 13% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 710 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
13,6%
Łącznie postojów
136 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 21:15 | 11.11.2026 15:30 | 4 dni | dłuższy postój |
| 21.10.2026 04:00 | 22.10.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 17.10.2026 21:15 | 19.10.2026 06:00 | 1 dzień | |
| 14.10.2026 08:15 | 17.10.2026 20:00 | 3 dni | dłuższy postój |
| 28.09.2026 22:15 | 30.09.2026 17:15 | 1 dzień | |
| 24.09.2026 08:45 | 25.09.2026 17:30 | 1 dzień | |
| 20.09.2026 09:45 | 21.09.2026 17:30 | 1 dzień | |
| 19.09.2026 06:15 | 20.09.2026 08:30 | 1 dzień | |
| 17.09.2026 02:15 | 18.09.2026 07:30 | 1 dzień | |
| 14.09.2026 23:45 | 16.09.2026 08:45 | 1 dzień | |
| 09.09.2026 22:15 | 11.09.2026 17:15 | 1 dzień | |
| 02.09.2026 22:45 | 05.09.2026 19:00 | 2 dni | |
| 24.08.2026 07:45 | 26.08.2026 17:45 | 2 dni | |
| 21.08.2026 00:00 | 24.08.2026 06:30 | 3 dni | dłuższy postój |
| 12.08.2026 22:30 | 14.08.2026 17:45 | 1 dzień | |
| 08.08.2026 17:30 | 09.08.2026 19:30 | 1 dzień | |
| 30.07.2026 19:30 | 01.08.2026 17:45 | 1 dzień | |
| 22.07.2026 23:00 | 25.07.2026 02:00 | 2 dni | |
| 12.07.2026 22:45 | 14.07.2026 18:45 | 1 dzień | |
| 07.07.2026 23:15 | 10.07.2026 18:30 | 2 dni | |
| 12.06.2026 07:30 | 22.06.2026 14:45 | 10 dni | długi postój |
| 09.06.2026 23:00 | 11.06.2026 14:15 | 1 dzień | |
| 07.04.2026 22:00 | 24.04.2026 18:45 | 16 dni | bardzo długi postój |
| 19.03.2026 20:00 | 21.03.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 06.03.2026 20:00 | 09.03.2026 16:45 | 2 dni | |
| 27.02.2026 19:15 | 01.03.2026 17:45 | 1 dzień | |
| 20.02.2026 19:15 | 22.02.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 14.02.2026 18:15 | 16.02.2026 16:00 | 1 dzień | |
| 11.02.2026 20:30 | 13.02.2026 07:00 | 1 dzień | |
| 10.02.2026 12:15 | 11.02.2026 19:15 | 1 dzień | |
| 04.02.2026 20:15 | 10.02.2026 06:45 | 5 dni | dłuższy postój |
| 29.01.2026 17:15 | 02.02.2026 06:45 | 3 dni | dłuższy postój |
| 23.01.2026 10:00 | 26.01.2026 16:00 | 3 dni | dłuższy postój |
| 18.01.2026 20:15 | 20.01.2026 15:45 | 1 dzień | |
| 16.01.2026 19:00 | 18.01.2026 17:00 | 1 dzień | |
| 14.01.2026 20:30 | 16.01.2026 15:45 | 1 dzień | |
| 09.01.2026 10:00 | 12.01.2026 13:45 | 3 dni | dłuższy postój |
| 06.01.2026 19:00 | 08.01.2026 13:45 | 1 dzień | |
| 05.01.2026 12:00 | 06.01.2026 15:45 | 1 dzień | |
| 03.01.2026 20:15 | 05.01.2026 10:00 | 1 dzień | |
| 31.12.2025 20:00 | 02.01.2026 16:00 | 1 dzień | |
| 27.12.2025 17:00 | 29.12.2025 15:45 | 1 dzień | |
| 24.12.2025 17:00 | 26.12.2025 17:45 | 2 dni | |
| 23.12.2025 10:00 | 24.12.2025 15:45 | 1 dzień | |
| 19.12.2025 17:15 | 22.12.2025 14:45 | 2 dni | |
| 17.12.2025 10:30 | 19.12.2025 14:45 | 2 dni | |
| 12.12.2025 13:45 | 15.12.2025 14:45 | 3 dni | dłuższy postój |
| 10.12.2025 18:15 | 12.12.2025 12:30 | 1 dzień | |
| 06.12.2025 18:15 | 09.12.2025 14:45 | 2 dni | |
| 05.12.2025 10:15 | 06.12.2025 14:45 | 1 dzień | |
| 03.12.2025 19:00 | 05.12.2025 09:00 | 1 dzień | |
| 01.12.2025 18:00 | 03.12.2025 13:45 | 1 dzień | |
| 25.11.2025 11:15 | 26.11.2025 14:45 | 1 dzień | |
| 22.11.2025 20:15 | 24.11.2025 14:30 | 1 dzień |
Postój liczymy, gdy moc hydrozespołu spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 3–6 dni to dłuższy postój, 7–13 dni długi, od 14 dni bardzo długi. To progi dla elektrowni szczytowo-pompowych, które pracują z przerwami.