The Watt Mix
na żywo · 10:45 CET
PLEN
Hydrozespół szczytowo-pompowy

PZR 2-01

elektrownia: Porąbka Żar · operator: PGE Energia Odnawialna
Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 140 MW
Nie pracuje
15 godz., od wczoraj 19:45

Ostatnie 24 godziny

Moc hydrozespołu, MW, co 15 minut
moc maksymalna 140 MW
teraz 0 MW

Historia pracy

Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Całość

Praca i postoje

Pracował 25 z 30 dni
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy

Energia dobowa

MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 710 MWh

Profil doby

Wtorek 17.11.2026, MW

Postoje w ostatnich 12 miesiącach

Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
13,6%
Łącznie postojów
136 dni
PoczątekKoniecDługośćEtykieta
06.11.2026 21:1511.11.2026 15:304 dnidłuższy postój
21.10.2026 04:0022.10.2026 16:451 dzień
17.10.2026 21:1519.10.2026 06:001 dzień
14.10.2026 08:1517.10.2026 20:003 dnidłuższy postój
28.09.2026 22:1530.09.2026 17:151 dzień
24.09.2026 08:4525.09.2026 17:301 dzień
20.09.2026 09:4521.09.2026 17:301 dzień
19.09.2026 06:1520.09.2026 08:301 dzień
17.09.2026 02:1518.09.2026 07:301 dzień
14.09.2026 23:4516.09.2026 08:451 dzień
09.09.2026 22:1511.09.2026 17:151 dzień
02.09.2026 22:4505.09.2026 19:002 dni
24.08.2026 07:4526.08.2026 17:452 dni
21.08.2026 00:0024.08.2026 06:303 dnidłuższy postój
12.08.2026 22:3014.08.2026 17:451 dzień
08.08.2026 17:3009.08.2026 19:301 dzień
30.07.2026 19:3001.08.2026 17:451 dzień
22.07.2026 23:0025.07.2026 02:002 dni
12.07.2026 22:4514.07.2026 18:451 dzień
07.07.2026 23:1510.07.2026 18:302 dni
12.06.2026 07:3022.06.2026 14:4510 dnidługi postój
09.06.2026 23:0011.06.2026 14:151 dzień
07.04.2026 22:0024.04.2026 18:4516 dnibardzo długi postój
19.03.2026 20:0021.03.2026 16:451 dzień
06.03.2026 20:0009.03.2026 16:452 dni
27.02.2026 19:1501.03.2026 17:451 dzień
20.02.2026 19:1522.02.2026 16:451 dzień
14.02.2026 18:1516.02.2026 16:001 dzień
11.02.2026 20:3013.02.2026 07:001 dzień
10.02.2026 12:1511.02.2026 19:151 dzień
04.02.2026 20:1510.02.2026 06:455 dnidłuższy postój
29.01.2026 17:1502.02.2026 06:453 dnidłuższy postój
23.01.2026 10:0026.01.2026 16:003 dnidłuższy postój
18.01.2026 20:1520.01.2026 15:451 dzień
16.01.2026 19:0018.01.2026 17:001 dzień
14.01.2026 20:3016.01.2026 15:451 dzień
09.01.2026 10:0012.01.2026 13:453 dnidłuższy postój
06.01.2026 19:0008.01.2026 13:451 dzień
05.01.2026 12:0006.01.2026 15:451 dzień
03.01.2026 20:1505.01.2026 10:001 dzień
31.12.2025 20:0002.01.2026 16:001 dzień
27.12.2025 17:0029.12.2025 15:451 dzień
24.12.2025 17:0026.12.2025 17:452 dni
23.12.2025 10:0024.12.2025 15:451 dzień
19.12.2025 17:1522.12.2025 14:452 dni
17.12.2025 10:3019.12.2025 14:452 dni
12.12.2025 13:4515.12.2025 14:453 dnidłuższy postój
10.12.2025 18:1512.12.2025 12:301 dzień
06.12.2025 18:1509.12.2025 14:452 dni
05.12.2025 10:1506.12.2025 14:451 dzień
03.12.2025 19:0005.12.2025 09:001 dzień
01.12.2025 18:0003.12.2025 13:451 dzień
25.11.2025 11:1526.11.2025 14:451 dzień
22.11.2025 20:1524.11.2025 14:301 dzień
Postój liczymy, gdy moc hydrozespołu spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 3–6 dni to dłuższy postój, 7–13 dni długi, od 14 dni bardzo długi. To progi dla elektrowni szczytowo-pompowych, które pracują z przerwami.