The Watt Mix
live · 10:45 CET
PLEN
Pumped-storage unit

PZR 2-02

plant: Porąbka Żar · operator: PGE Energia Odnawialna
Power now
0 MW
Load
0% of 140 MW
Not running
1 h, since today 10:00

Last 24 hours

Unit output, MW, every 15 minutes
maximum power 140 MW
now 0 MW

Operating history

The selected period applies to the operating strip and daily energy: 20 Oct – 18 Nov 2026
All

Operation and stops

In operation on 26 of 30 days
stoppedrunning below 60% of max powerrunning at 60% or more

Daily energy

MWh per day. Select a day to see its profile.
selected day: Tuesday 17 Nov 2026 · 100 MWh

Day profile

Tuesday 17 Nov 2026, MW

Outages in the last 12 months

Lasting at least a day, most recent first
Time in operation
13.6%
Outages in total
154 days
StartEndLengthLabel
15 Nov 2026 05:3017 Nov 2026 22:002 days
11 Nov 2026 23:1513 Nov 2026 15:451 day
4 Nov 2026 20:306 Nov 2026 15:301 day
24 Oct 2026 08:3025 Oct 2026 17:001 day
14 Oct 2026 20:3016 Oct 2026 16:451 day
3 Oct 2026 04:305 Oct 2026 18:152 days
28 Sep 2026 17:1530 Sep 2026 17:452 days
25 Sep 2026 20:4527 Sep 2026 18:151 day
18 Sep 2026 08:4519 Sep 2026 17:451 day
26 Aug 2026 22:4528 Aug 2026 21:151 day
19 Aug 2026 00:0020 Aug 2026 06:001 day
17 Aug 2026 00:0018 Aug 2026 22:001 day
6 Aug 2026 23:458 Aug 2026 17:001 day
1 Aug 2026 23:004 Aug 2026 17:452 days
9 Jul 2026 23:3011 Jul 2026 18:451 day
6 Jul 2026 22:458 Jul 2026 19:151 day
26 Jun 2026 09:1528 Jun 2026 18:452 days
6 Jun 2026 23:1526 Jun 2026 09:0019 daysvery long outage
29 May 2026 22:003 Jun 2026 19:004 dayslonger outage
25 May 2026 22:4528 May 2026 19:002 days
24 May 2026 00:0025 May 2026 19:151 day
20 May 2026 23:1522 May 2026 06:301 day
1 May 2026 22:0010 May 2026 19:008 dayslong outage
26 Apr 2026 21:4528 Apr 2026 07:001 day
20 Apr 2026 09:1521 Apr 2026 18:001 day
6 Apr 2026 08:008 Apr 2026 08:002 days
4 Apr 2026 22:006 Apr 2026 05:001 day
2 Apr 2026 21:154 Apr 2026 18:301 day
1 Apr 2026 08:152 Apr 2026 18:451 day
28 Mar 2026 21:1531 Mar 2026 18:452 days
25 Mar 2026 22:0027 Mar 2026 17:001 day
23 Mar 2026 20:0025 Mar 2026 03:001 day
11 Mar 2026 21:0013 Mar 2026 17:151 day
28 Feb 2026 22:002 Mar 2026 16:451 day
20 Feb 2026 21:1522 Feb 2026 16:001 day
19 Feb 2026 11:1520 Feb 2026 20:001 day
13 Feb 2026 14:1516 Feb 2026 07:002 days
3 Feb 2026 09:155 Feb 2026 16:452 days
30 Jan 2026 19:001 Feb 2026 16:451 day
24 Jan 2026 20:1526 Jan 2026 09:451 day
23 Jan 2026 08:4524 Jan 2026 15:451 day
21 Jan 2026 08:1523 Jan 2026 07:001 day
19 Jan 2026 20:1521 Jan 2026 07:001 day
16 Jan 2026 19:1519 Jan 2026 16:452 days
13 Jan 2026 20:1515 Jan 2026 15:451 day
10 Jan 2026 20:1512 Jan 2026 08:151 day
9 Jan 2026 10:1510 Jan 2026 15:451 day
7 Jan 2026 18:159 Jan 2026 07:001 day
5 Jan 2026 14:006 Jan 2026 15:451 day
2 Jan 2026 20:004 Jan 2026 16:451 day
31 Dec 2025 18:002 Jan 2026 15:301 day
26 Dec 2025 19:0028 Dec 2025 15:451 day
19 Dec 2025 17:4526 Dec 2025 16:006 dayslonger outage
16 Dec 2025 18:1519 Dec 2025 16:002 days
12 Dec 2025 20:1515 Dec 2025 14:452 days
11 Dec 2025 10:1512 Dec 2025 15:451 day
4 Dec 2025 19:3011 Dec 2025 01:006 dayslonger outage
23 Nov 2025 20:0030 Nov 2025 15:456 dayslonger outage
19 Nov 2025 19:0023 Nov 2025 17:003 dayslonger outage
A unit is stopped when its output falls to 2% of its maximum power or less (at least 5 MW); breaks shorter than an hour are merged. Maximum power is the highest output observed in the last 12 months. Scale: 3–6 days is a longer outage, 7–13 days a long one, 14 days or more a very long one. These are the thresholds for pumped-storage plants, which run intermittently.