Power now
0 MW
Load
0% of 140 MW
Not running
1 h, since today 10:00
Last 24 hours
Unit output, MW, every 15 minutes
maximum power 140 MW
now 0 MW
Operating history
The selected period applies to the operating strip and daily energy: 20 Oct – 18 Nov 2026
Operation and stops
In operation on 26 of 30 days
The value is the unit's average load over the day as a percentage of its maximum power; below 60% means running at reduced power.
| Day | PZR 2-02 |
|---|---|
| 18 Nov 2026 | 17% |
| 17 Nov 2026 | stopped |
| 16 Nov 2026 | stopped |
| 15 Nov 2026 | 9% |
| 14 Nov 2026 | 21% |
| 13 Nov 2026 | 18% |
| 12 Nov 2026 | stopped |
| 11 Nov 2026 | 22% |
| 10 Nov 2026 | 25% |
| 9 Nov 2026 | 25% |
| 8 Nov 2026 | 26% |
| 7 Nov 2026 | 23% |
| 6 Nov 2026 | 17% |
| 5 Nov 2026 | stopped |
| 4 Nov 2026 | 19% |
| 3 Nov 2026 | 22% |
| 2 Nov 2026 | 28% |
| 1 Nov 2026 | 10% |
| 31 Oct 2026 | 9% |
| 30 Oct 2026 | 10% |
| 29 Oct 2026 | 14% |
| 28 Oct 2026 | 15% |
| 27 Oct 2026 | 21% |
| 26 Oct 2026 | 23% |
| 25 Oct 2026 | 16% |
| 24 Oct 2026 | 12% |
| 23 Oct 2026 | 4% |
| 22 Oct 2026 | 14% |
| 21 Oct 2026 | 11% |
| 20 Oct 2026 | 25% |
stoppedrunning below 60% of max powerrunning at 60% or more
Daily energy
MWh per day. Select a day to see its profile.
selected day: Tuesday 17 Nov 2026 · 100 MWh
Day profile
Tuesday 17 Nov 2026, MW
Outages in the last 12 months
Lasting at least a day, most recent first
Time in operation
13.6%
Outages in total
154 days
| Start | End | Length | Label |
|---|---|---|---|
| 15 Nov 2026 05:30 | 17 Nov 2026 22:00 | 2 days | |
| 11 Nov 2026 23:15 | 13 Nov 2026 15:45 | 1 day | |
| 4 Nov 2026 20:30 | 6 Nov 2026 15:30 | 1 day | |
| 24 Oct 2026 08:30 | 25 Oct 2026 17:00 | 1 day | |
| 14 Oct 2026 20:30 | 16 Oct 2026 16:45 | 1 day | |
| 3 Oct 2026 04:30 | 5 Oct 2026 18:15 | 2 days | |
| 28 Sep 2026 17:15 | 30 Sep 2026 17:45 | 2 days | |
| 25 Sep 2026 20:45 | 27 Sep 2026 18:15 | 1 day | |
| 18 Sep 2026 08:45 | 19 Sep 2026 17:45 | 1 day | |
| 26 Aug 2026 22:45 | 28 Aug 2026 21:15 | 1 day | |
| 19 Aug 2026 00:00 | 20 Aug 2026 06:00 | 1 day | |
| 17 Aug 2026 00:00 | 18 Aug 2026 22:00 | 1 day | |
| 6 Aug 2026 23:45 | 8 Aug 2026 17:00 | 1 day | |
| 1 Aug 2026 23:00 | 4 Aug 2026 17:45 | 2 days | |
| 9 Jul 2026 23:30 | 11 Jul 2026 18:45 | 1 day | |
| 6 Jul 2026 22:45 | 8 Jul 2026 19:15 | 1 day | |
| 26 Jun 2026 09:15 | 28 Jun 2026 18:45 | 2 days | |
| 6 Jun 2026 23:15 | 26 Jun 2026 09:00 | 19 days | very long outage |
| 29 May 2026 22:00 | 3 Jun 2026 19:00 | 4 days | longer outage |
| 25 May 2026 22:45 | 28 May 2026 19:00 | 2 days | |
| 24 May 2026 00:00 | 25 May 2026 19:15 | 1 day | |
| 20 May 2026 23:15 | 22 May 2026 06:30 | 1 day | |
| 1 May 2026 22:00 | 10 May 2026 19:00 | 8 days | long outage |
| 26 Apr 2026 21:45 | 28 Apr 2026 07:00 | 1 day | |
| 20 Apr 2026 09:15 | 21 Apr 2026 18:00 | 1 day | |
| 6 Apr 2026 08:00 | 8 Apr 2026 08:00 | 2 days | |
| 4 Apr 2026 22:00 | 6 Apr 2026 05:00 | 1 day | |
| 2 Apr 2026 21:15 | 4 Apr 2026 18:30 | 1 day | |
| 1 Apr 2026 08:15 | 2 Apr 2026 18:45 | 1 day | |
| 28 Mar 2026 21:15 | 31 Mar 2026 18:45 | 2 days | |
| 25 Mar 2026 22:00 | 27 Mar 2026 17:00 | 1 day | |
| 23 Mar 2026 20:00 | 25 Mar 2026 03:00 | 1 day | |
| 11 Mar 2026 21:00 | 13 Mar 2026 17:15 | 1 day | |
| 28 Feb 2026 22:00 | 2 Mar 2026 16:45 | 1 day | |
| 20 Feb 2026 21:15 | 22 Feb 2026 16:00 | 1 day | |
| 19 Feb 2026 11:15 | 20 Feb 2026 20:00 | 1 day | |
| 13 Feb 2026 14:15 | 16 Feb 2026 07:00 | 2 days | |
| 3 Feb 2026 09:15 | 5 Feb 2026 16:45 | 2 days | |
| 30 Jan 2026 19:00 | 1 Feb 2026 16:45 | 1 day | |
| 24 Jan 2026 20:15 | 26 Jan 2026 09:45 | 1 day | |
| 23 Jan 2026 08:45 | 24 Jan 2026 15:45 | 1 day | |
| 21 Jan 2026 08:15 | 23 Jan 2026 07:00 | 1 day | |
| 19 Jan 2026 20:15 | 21 Jan 2026 07:00 | 1 day | |
| 16 Jan 2026 19:15 | 19 Jan 2026 16:45 | 2 days | |
| 13 Jan 2026 20:15 | 15 Jan 2026 15:45 | 1 day | |
| 10 Jan 2026 20:15 | 12 Jan 2026 08:15 | 1 day | |
| 9 Jan 2026 10:15 | 10 Jan 2026 15:45 | 1 day | |
| 7 Jan 2026 18:15 | 9 Jan 2026 07:00 | 1 day | |
| 5 Jan 2026 14:00 | 6 Jan 2026 15:45 | 1 day | |
| 2 Jan 2026 20:00 | 4 Jan 2026 16:45 | 1 day | |
| 31 Dec 2025 18:00 | 2 Jan 2026 15:30 | 1 day | |
| 26 Dec 2025 19:00 | 28 Dec 2025 15:45 | 1 day | |
| 19 Dec 2025 17:45 | 26 Dec 2025 16:00 | 6 days | longer outage |
| 16 Dec 2025 18:15 | 19 Dec 2025 16:00 | 2 days | |
| 12 Dec 2025 20:15 | 15 Dec 2025 14:45 | 2 days | |
| 11 Dec 2025 10:15 | 12 Dec 2025 15:45 | 1 day | |
| 4 Dec 2025 19:30 | 11 Dec 2025 01:00 | 6 days | longer outage |
| 23 Nov 2025 20:00 | 30 Nov 2025 15:45 | 6 days | longer outage |
| 19 Nov 2025 19:00 | 23 Nov 2025 17:00 | 3 days | longer outage |
A unit is stopped when its output falls to 2% of its maximum power or less (at least 5 MW); breaks shorter than an hour are merged. Maximum power is the highest output observed in the last 12 months. Scale: 3–6 days is a longer outage, 7–13 days a long one, 14 days or more a very long one. These are the thresholds for pumped-storage plants, which run intermittently.