The Watt Mix
live · 10:45 CET
PLEN
Pumped-storage unit

PZR 2-03

plant: Porąbka Żar · operator: PGE Energia Odnawialna
Power now
0 MW
Load
0% of 140 MW
Not running
15 h, since yesterday 19:45

Last 24 hours

Unit output, MW, every 15 minutes
maximum power 140 MW
now 0 MW

Operating history

The selected period applies to the operating strip and daily energy: 20 Oct – 18 Nov 2026
All

Operation and stops

In operation on 22 of 30 days
stoppedrunning below 60% of max powerrunning at 60% or more

Daily energy

MWh per day. Select a day to see its profile.
selected day: Tuesday 17 Nov 2026 · 730 MWh

Day profile

Tuesday 17 Nov 2026, MW

Outages in the last 12 months

Lasting at least a day, most recent first
Time in operation
14.3%
Outages in total
130 days
StartEndLengthLabel
12 Nov 2026 19:3015 Nov 2026 15:002 days
10 Nov 2026 21:0011 Nov 2026 22:001 day
2 Nov 2026 14:153 Nov 2026 15:151 day
31 Oct 2026 17:452 Nov 2026 13:001 day
24 Oct 2026 22:0026 Oct 2026 15:001 day
23 Oct 2026 08:3024 Oct 2026 16:451 day
9 Oct 2026 02:3013 Oct 2026 07:004 dayslonger outage
22 Sep 2026 21:4524 Sep 2026 18:001 day
20 Sep 2026 23:1522 Sep 2026 08:301 day
11 Sep 2026 23:0014 Sep 2026 09:002 days
6 Sep 2026 22:308 Sep 2026 17:451 day
29 Aug 2026 23:001 Sep 2026 19:302 days
25 Aug 2026 23:1527 Aug 2026 17:451 day
20 Aug 2026 07:3021 Aug 2026 18:001 day
10 Aug 2026 00:0011 Aug 2026 19:001 day
4 Aug 2026 00:005 Aug 2026 18:001 day
28 Jul 2026 23:4530 Jul 2026 17:451 day
16 Jul 2026 00:3018 Jul 2026 18:452 days
14 Jul 2026 22:4515 Jul 2026 23:151 day
9 Jun 2026 23:0021 Jun 2026 17:0011 dayslong outage
5 Jun 2026 22:457 Jun 2026 18:451 day
2 Jun 2026 23:154 Jun 2026 04:451 day
30 May 2026 23:451 Jun 2026 20:001 day
22 May 2026 23:1524 May 2026 00:001 day
20 May 2026 08:3021 May 2026 18:451 day
10 May 2026 22:0020 May 2026 07:309 dayslong outage
25 Apr 2026 23:0027 Apr 2026 19:001 day
24 Mar 2026 20:1526 Mar 2026 07:151 day
17 Mar 2026 08:1518 Mar 2026 19:001 day
15 Mar 2026 20:1517 Mar 2026 07:001 day
13 Mar 2026 21:0015 Mar 2026 17:001 day
10 Mar 2026 21:0012 Mar 2026 16:451 day
1 Mar 2026 22:003 Mar 2026 16:301 day
25 Feb 2026 19:0027 Feb 2026 16:451 day
20 Feb 2026 19:1523 Feb 2026 08:002 days
14 Feb 2026 18:1516 Feb 2026 18:302 days
13 Feb 2026 10:1514 Feb 2026 17:001 day
10 Feb 2026 19:3012 Feb 2026 16:451 day
30 Jan 2026 20:452 Feb 2026 16:452 days
26 Jan 2026 11:1528 Jan 2026 06:001 day
24 Jan 2026 20:1526 Jan 2026 10:001 day
15 Jan 2026 11:1517 Jan 2026 16:452 days
12 Jan 2026 09:3014 Jan 2026 15:452 days
9 Jan 2026 10:0010 Jan 2026 16:001 day
5 Jan 2026 18:157 Jan 2026 14:451 day
2 Jan 2026 19:004 Jan 2026 15:451 day
31 Dec 2025 17:002 Jan 2026 15:301 day
28 Dec 2025 22:1530 Dec 2025 17:001 day
27 Dec 2025 17:1528 Dec 2025 21:001 day
23 Dec 2025 19:1526 Dec 2025 18:002 days
20 Dec 2025 19:0022 Dec 2025 14:451 day
15 Dec 2025 13:1517 Dec 2025 06:451 day
12 Dec 2025 20:1515 Dec 2025 11:452 days
11 Dec 2025 02:1512 Dec 2025 15:451 day
9 Dec 2025 18:1511 Dec 2025 01:001 day
5 Dec 2025 20:158 Dec 2025 14:452 days
2 Dec 2025 18:004 Dec 2025 16:151 day
29 Nov 2025 19:002 Dec 2025 12:002 days
25 Nov 2025 10:1526 Nov 2025 14:451 day
20 Nov 2025 13:1521 Nov 2025 14:451 day
before 19 Nov 2025 00:0020 Nov 2025 10:15at least 1 day
A unit is stopped when its output falls to 2% of its maximum power or less (at least 5 MW); breaks shorter than an hour are merged. Maximum power is the highest output observed in the last 12 months. Scale: 3–6 days is a longer outage, 7–13 days a long one, 14 days or more a very long one. These are the thresholds for pumped-storage plants, which run intermittently.