Power now
0 MW
Load
0% of 140 MW
Not running
15 h, since yesterday 19:45
Last 24 hours
Unit output, MW, every 15 minutes
maximum power 140 MW
now 0 MW
Operating history
The selected period applies to the operating strip and daily energy: 20 Oct – 18 Nov 2026
Operation and stops
In operation on 22 of 30 days
The value is the unit's average load over the day as a percentage of its maximum power; below 60% means running at reduced power.
| Day | PZR 2-03 |
|---|---|
| 18 Nov 2026 | stopped |
| 17 Nov 2026 | 22% |
| 16 Nov 2026 | 15% |
| 15 Nov 2026 | 14% |
| 14 Nov 2026 | stopped |
| 13 Nov 2026 | stopped |
| 12 Nov 2026 | 22% |
| 11 Nov 2026 | stopped |
| 10 Nov 2026 | 24% |
| 9 Nov 2026 | 24% |
| 8 Nov 2026 | 20% |
| 7 Nov 2026 | 20% |
| 6 Nov 2026 | 19% |
| 5 Nov 2026 | 20% |
| 4 Nov 2026 | 12% |
| 3 Nov 2026 | 16% |
| 2 Nov 2026 | 4% |
| 1 Nov 2026 | stopped |
| 31 Oct 2026 | stopped |
| 30 Oct 2026 | 11% |
| 29 Oct 2026 | 14% |
| 28 Oct 2026 | 18% |
| 27 Oct 2026 | 16% |
| 26 Oct 2026 | stopped |
| 25 Oct 2026 | stopped |
| 24 Oct 2026 | 18% |
| 23 Oct 2026 | 5% |
| 22 Oct 2026 | 14% |
| 21 Oct 2026 | 14% |
| 20 Oct 2026 | 6% |
stoppedrunning below 60% of max powerrunning at 60% or more
Daily energy
MWh per day. Select a day to see its profile.
selected day: Tuesday 17 Nov 2026 · 730 MWh
Day profile
Tuesday 17 Nov 2026, MW
Outages in the last 12 months
Lasting at least a day, most recent first
Time in operation
14.3%
Outages in total
130 days
| Start | End | Length | Label |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 19:30 | 15 Nov 2026 15:00 | 2 days | |
| 10 Nov 2026 21:00 | 11 Nov 2026 22:00 | 1 day | |
| 2 Nov 2026 14:15 | 3 Nov 2026 15:15 | 1 day | |
| 31 Oct 2026 17:45 | 2 Nov 2026 13:00 | 1 day | |
| 24 Oct 2026 22:00 | 26 Oct 2026 15:00 | 1 day | |
| 23 Oct 2026 08:30 | 24 Oct 2026 16:45 | 1 day | |
| 9 Oct 2026 02:30 | 13 Oct 2026 07:00 | 4 days | longer outage |
| 22 Sep 2026 21:45 | 24 Sep 2026 18:00 | 1 day | |
| 20 Sep 2026 23:15 | 22 Sep 2026 08:30 | 1 day | |
| 11 Sep 2026 23:00 | 14 Sep 2026 09:00 | 2 days | |
| 6 Sep 2026 22:30 | 8 Sep 2026 17:45 | 1 day | |
| 29 Aug 2026 23:00 | 1 Sep 2026 19:30 | 2 days | |
| 25 Aug 2026 23:15 | 27 Aug 2026 17:45 | 1 day | |
| 20 Aug 2026 07:30 | 21 Aug 2026 18:00 | 1 day | |
| 10 Aug 2026 00:00 | 11 Aug 2026 19:00 | 1 day | |
| 4 Aug 2026 00:00 | 5 Aug 2026 18:00 | 1 day | |
| 28 Jul 2026 23:45 | 30 Jul 2026 17:45 | 1 day | |
| 16 Jul 2026 00:30 | 18 Jul 2026 18:45 | 2 days | |
| 14 Jul 2026 22:45 | 15 Jul 2026 23:15 | 1 day | |
| 9 Jun 2026 23:00 | 21 Jun 2026 17:00 | 11 days | long outage |
| 5 Jun 2026 22:45 | 7 Jun 2026 18:45 | 1 day | |
| 2 Jun 2026 23:15 | 4 Jun 2026 04:45 | 1 day | |
| 30 May 2026 23:45 | 1 Jun 2026 20:00 | 1 day | |
| 22 May 2026 23:15 | 24 May 2026 00:00 | 1 day | |
| 20 May 2026 08:30 | 21 May 2026 18:45 | 1 day | |
| 10 May 2026 22:00 | 20 May 2026 07:30 | 9 days | long outage |
| 25 Apr 2026 23:00 | 27 Apr 2026 19:00 | 1 day | |
| 24 Mar 2026 20:15 | 26 Mar 2026 07:15 | 1 day | |
| 17 Mar 2026 08:15 | 18 Mar 2026 19:00 | 1 day | |
| 15 Mar 2026 20:15 | 17 Mar 2026 07:00 | 1 day | |
| 13 Mar 2026 21:00 | 15 Mar 2026 17:00 | 1 day | |
| 10 Mar 2026 21:00 | 12 Mar 2026 16:45 | 1 day | |
| 1 Mar 2026 22:00 | 3 Mar 2026 16:30 | 1 day | |
| 25 Feb 2026 19:00 | 27 Feb 2026 16:45 | 1 day | |
| 20 Feb 2026 19:15 | 23 Feb 2026 08:00 | 2 days | |
| 14 Feb 2026 18:15 | 16 Feb 2026 18:30 | 2 days | |
| 13 Feb 2026 10:15 | 14 Feb 2026 17:00 | 1 day | |
| 10 Feb 2026 19:30 | 12 Feb 2026 16:45 | 1 day | |
| 30 Jan 2026 20:45 | 2 Feb 2026 16:45 | 2 days | |
| 26 Jan 2026 11:15 | 28 Jan 2026 06:00 | 1 day | |
| 24 Jan 2026 20:15 | 26 Jan 2026 10:00 | 1 day | |
| 15 Jan 2026 11:15 | 17 Jan 2026 16:45 | 2 days | |
| 12 Jan 2026 09:30 | 14 Jan 2026 15:45 | 2 days | |
| 9 Jan 2026 10:00 | 10 Jan 2026 16:00 | 1 day | |
| 5 Jan 2026 18:15 | 7 Jan 2026 14:45 | 1 day | |
| 2 Jan 2026 19:00 | 4 Jan 2026 15:45 | 1 day | |
| 31 Dec 2025 17:00 | 2 Jan 2026 15:30 | 1 day | |
| 28 Dec 2025 22:15 | 30 Dec 2025 17:00 | 1 day | |
| 27 Dec 2025 17:15 | 28 Dec 2025 21:00 | 1 day | |
| 23 Dec 2025 19:15 | 26 Dec 2025 18:00 | 2 days | |
| 20 Dec 2025 19:00 | 22 Dec 2025 14:45 | 1 day | |
| 15 Dec 2025 13:15 | 17 Dec 2025 06:45 | 1 day | |
| 12 Dec 2025 20:15 | 15 Dec 2025 11:45 | 2 days | |
| 11 Dec 2025 02:15 | 12 Dec 2025 15:45 | 1 day | |
| 9 Dec 2025 18:15 | 11 Dec 2025 01:00 | 1 day | |
| 5 Dec 2025 20:15 | 8 Dec 2025 14:45 | 2 days | |
| 2 Dec 2025 18:00 | 4 Dec 2025 16:15 | 1 day | |
| 29 Nov 2025 19:00 | 2 Dec 2025 12:00 | 2 days | |
| 25 Nov 2025 10:15 | 26 Nov 2025 14:45 | 1 day | |
| 20 Nov 2025 13:15 | 21 Nov 2025 14:45 | 1 day | |
| before 19 Nov 2025 00:00 | 20 Nov 2025 10:15 | at least 1 day |
A unit is stopped when its output falls to 2% of its maximum power or less (at least 5 MW); breaks shorter than an hour are merged. Maximum power is the highest output observed in the last 12 months. Scale: 3–6 days is a longer outage, 7–13 days a long one, 14 days or more a very long one. These are the thresholds for pumped-storage plants, which run intermittently.