Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 180 MW
Nie pracuje
15 dni, od 02.11.2026
bardzo długi postój
Ostatnie 24 godziny
Moc hydrozespołu, MW, co 15 minut
moc maksymalna 180 MW
teraz 0 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 10 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie hydrozespołu w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | ZRN_4-01 |
|---|---|
| 18.11.2026 | postój |
| 17.11.2026 | postój |
| 16.11.2026 | postój |
| 15.11.2026 | postój |
| 14.11.2026 | postój |
| 13.11.2026 | postój |
| 12.11.2026 | postój |
| 11.11.2026 | postój |
| 10.11.2026 | postój |
| 09.11.2026 | postój |
| 08.11.2026 | postój |
| 07.11.2026 | postój |
| 06.11.2026 | postój |
| 05.11.2026 | postój |
| 04.11.2026 | postój |
| 03.11.2026 | postój |
| 02.11.2026 | 27% |
| 01.11.2026 | 7% |
| 31.10.2026 | postój |
| 30.10.2026 | 18% |
| 29.10.2026 | 15% |
| 28.10.2026 | 19% |
| 27.10.2026 | 9% |
| 26.10.2026 | 21% |
| 25.10.2026 | 16% |
| 24.10.2026 | postój |
| 23.10.2026 | postój |
| 22.10.2026 | 21% |
| 21.10.2026 | 8% |
| 20.10.2026 | postój |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 0 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
16,0%
Łącznie postojów
142 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 02.11.2026 19:30 | trwa | 15 dni | bardzo długi postój |
| 30.10.2026 20:30 | 01.11.2026 16:15 | 1 dzień | |
| 22.10.2026 17:30 | 25.10.2026 17:15 | 3 dni | dłuższy postój |
| 17.10.2026 09:00 | 21.10.2026 17:30 | 4 dni | dłuższy postój |
| 09.10.2026 09:00 | 17.10.2026 06:30 | 7 dni | długi postój |
| 05.10.2026 18:15 | 09.10.2026 06:45 | 3 dni | dłuższy postój |
| 02.10.2026 23:15 | 05.10.2026 15:30 | 2 dni | |
| 26.09.2026 09:00 | 02.10.2026 23:00 | 6 dni | dłuższy postój |
| 23.09.2026 20:45 | 26.09.2026 06:45 | 2 dni | |
| 03.08.2026 00:30 | 14.09.2026 18:45 | 42 dni | bardzo długi postój |
| 30.06.2026 22:00 | 02.07.2026 18:45 | 1 dzień | |
| 26.06.2026 18:30 | 28.06.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 24.06.2026 23:00 | 26.06.2026 17:15 | 1 dzień | |
| 23.06.2026 00:00 | 24.06.2026 19:45 | 1 dzień | |
| 21.06.2026 00:15 | 22.06.2026 21:00 | 1 dzień | |
| 16.06.2026 08:30 | 19.06.2026 18:45 | 3 dni | dłuższy postój |
| 09.04.2026 21:45 | 13.04.2026 17:00 | 3 dni | dłuższy postój |
| 09.03.2026 21:15 | 12.03.2026 16:00 | 2 dni | |
| 23.02.2026 09:15 | 28.02.2026 16:45 | 5 dni | dłuższy postój |
| 20.02.2026 19:00 | 23.02.2026 07:00 | 2 dni | |
| 17.02.2026 08:15 | 20.02.2026 16:45 | 3 dni | dłuższy postój |
| 15.02.2026 20:15 | 17.02.2026 06:00 | 1 dzień | |
| 12.02.2026 08:15 | 15.02.2026 18:00 | 3 dni | dłuższy postój |
| 09.02.2026 21:15 | 12.02.2026 06:00 | 2 dni | |
| 30.01.2026 19:30 | 01.02.2026 15:00 | 1 dzień | |
| 13.01.2026 21:00 | 15.01.2026 07:00 | 1 dzień | |
| 26.12.2025 21:00 | 28.12.2025 15:45 | 1 dzień | |
| 17.12.2025 08:30 | 19.12.2025 11:45 | 2 dni | |
| 11.12.2025 18:15 | 15.12.2025 12:15 | 3 dni | dłuższy postój |
| 06.12.2025 14:00 | 07.12.2025 15:45 | 1 dzień | |
| 04.12.2025 20:00 | 06.12.2025 07:45 | 1 dzień |
Postój liczymy, gdy moc hydrozespołu spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 3–6 dni to dłuższy postój, 7–13 dni długi, od 14 dni bardzo długi. To progi dla elektrowni szczytowo-pompowych, które pracują z przerwami.