The Watt Mix
na żywo · 10:45 CET
PLEN
Hydrozespół szczytowo-pompowy

ZRN_4-02

elektrownia: Żarnowiec · operator: PGE Energia Odnawialna
Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 180 MW
Nie pracuje
16 godz., od wczoraj 18:30

Ostatnie 24 godziny

Moc hydrozespołu, MW, co 15 minut
moc maksymalna 180 MW
teraz 0 MW

Historia pracy

Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Całość

Praca i postoje

Pracował 28 z 30 dni
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy

Energia dobowa

MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 630 MWh

Profil doby

Wtorek 17.11.2026, MW

Postoje w ostatnich 12 miesiącach

Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
15,0%
Łącznie postojów
122 dni
PoczątekKoniecDługośćEtykieta
20.10.2026 21:1522.10.2026 17:001 dzień
19.07.2026 16:3022.07.2026 18:453 dnidłuższy postój
14.07.2026 22:4519.07.2026 16:154 dnidłuższy postój
10.07.2026 22:3014.07.2026 19:153 dnidłuższy postój
08.07.2026 08:1509.07.2026 19:301 dzień
06.07.2026 00:0008.07.2026 05:452 dni
03.07.2026 23:4505.07.2026 18:451 dzień
10.06.2026 21:4513.06.2026 00:002 dni
06.06.2026 22:3010.06.2026 19:303 dnidłuższy postój
01.06.2026 03:1506.06.2026 19:455 dnidłuższy postój
30.05.2026 23:0001.06.2026 01:001 dzień
29.05.2026 17:0030.05.2026 19:151 dzień
28.05.2026 08:1529.05.2026 16:451 dzień
20.05.2026 09:1528.05.2026 06:007 dnidługi postój
10.05.2026 22:1520.05.2026 07:009 dnidługi postój
07.05.2026 08:1509.05.2026 22:002 dni
29.04.2026 22:3007.05.2026 06:007 dnidługi postój
25.04.2026 23:3027.04.2026 18:451 dzień
17.04.2026 19:4521.04.2026 18:153 dnidłuższy postój
15.04.2026 22:0017.04.2026 19:001 dzień
09.04.2026 22:0015.04.2026 18:455 dnidłuższy postój
08.04.2026 09:1509.04.2026 18:151 dzień
02.04.2026 23:0007.04.2026 18:304 dnidłuższy postój
31.03.2026 21:1502.04.2026 19:001 dzień
30.03.2026 08:4531.03.2026 18:001 dzień
24.03.2026 20:1527.03.2026 18:002 dni
13.03.2026 21:0015.03.2026 20:001 dzień
11.03.2026 09:1512.03.2026 16:451 dzień
20.02.2026 19:0022.02.2026 07:301 dzień
12.02.2026 17:1516.02.2026 16:453 dnidłuższy postój
06.02.2026 20:1510.02.2026 16:003 dnidłuższy postój
04.02.2026 10:0005.02.2026 15:001 dzień
31.01.2026 20:0002.02.2026 10:001 dzień
24.01.2026 19:4526.01.2026 15:451 dzień
20.01.2026 09:1521.01.2026 15:451 dzień
17.01.2026 19:1520.01.2026 07:002 dni
15.01.2026 10:1516.01.2026 15:451 dzień
26.12.2025 20:0028.12.2025 15:451 dzień
22.12.2025 18:1524.12.2025 14:451 dzień
16.12.2025 17:1520.12.2025 18:454 dnidłuższy postój
04.12.2025 18:0006.12.2025 14:151 dzień
21.11.2025 20:1524.11.2025 14:452 dni
Postój liczymy, gdy moc hydrozespołu spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 3–6 dni to dłuższy postój, 7–13 dni długi, od 14 dni bardzo długi. To progi dla elektrowni szczytowo-pompowych, które pracują z przerwami.