Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 180 MW
Nie pracuje
16 godz., od wczoraj 18:30
Ostatnie 24 godziny
Moc hydrozespołu, MW, co 15 minut
moc maksymalna 180 MW
teraz 0 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 28 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie hydrozespołu w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | ZRN_4-02 |
|---|---|
| 18.11.2026 | postój |
| 17.11.2026 | 15% |
| 16.11.2026 | 15% |
| 15.11.2026 | 24% |
| 14.11.2026 | 25% |
| 13.11.2026 | 11% |
| 12.11.2026 | 25% |
| 11.11.2026 | 19% |
| 10.11.2026 | 19% |
| 09.11.2026 | 36% |
| 08.11.2026 | 25% |
| 07.11.2026 | 16% |
| 06.11.2026 | 19% |
| 05.11.2026 | 19% |
| 04.11.2026 | 22% |
| 03.11.2026 | 28% |
| 02.11.2026 | 18% |
| 01.11.2026 | 21% |
| 31.10.2026 | 12% |
| 30.10.2026 | 21% |
| 29.10.2026 | 22% |
| 28.10.2026 | 28% |
| 27.10.2026 | 18% |
| 26.10.2026 | 19% |
| 25.10.2026 | 19% |
| 24.10.2026 | 7% |
| 23.10.2026 | 10% |
| 22.10.2026 | 7% |
| 21.10.2026 | postój |
| 20.10.2026 | 25% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 630 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
15,0%
Łącznie postojów
122 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 21:15 | 22.10.2026 17:00 | 1 dzień | |
| 19.07.2026 16:30 | 22.07.2026 18:45 | 3 dni | dłuższy postój |
| 14.07.2026 22:45 | 19.07.2026 16:15 | 4 dni | dłuższy postój |
| 10.07.2026 22:30 | 14.07.2026 19:15 | 3 dni | dłuższy postój |
| 08.07.2026 08:15 | 09.07.2026 19:30 | 1 dzień | |
| 06.07.2026 00:00 | 08.07.2026 05:45 | 2 dni | |
| 03.07.2026 23:45 | 05.07.2026 18:45 | 1 dzień | |
| 10.06.2026 21:45 | 13.06.2026 00:00 | 2 dni | |
| 06.06.2026 22:30 | 10.06.2026 19:30 | 3 dni | dłuższy postój |
| 01.06.2026 03:15 | 06.06.2026 19:45 | 5 dni | dłuższy postój |
| 30.05.2026 23:00 | 01.06.2026 01:00 | 1 dzień | |
| 29.05.2026 17:00 | 30.05.2026 19:15 | 1 dzień | |
| 28.05.2026 08:15 | 29.05.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 20.05.2026 09:15 | 28.05.2026 06:00 | 7 dni | długi postój |
| 10.05.2026 22:15 | 20.05.2026 07:00 | 9 dni | długi postój |
| 07.05.2026 08:15 | 09.05.2026 22:00 | 2 dni | |
| 29.04.2026 22:30 | 07.05.2026 06:00 | 7 dni | długi postój |
| 25.04.2026 23:30 | 27.04.2026 18:45 | 1 dzień | |
| 17.04.2026 19:45 | 21.04.2026 18:15 | 3 dni | dłuższy postój |
| 15.04.2026 22:00 | 17.04.2026 19:00 | 1 dzień | |
| 09.04.2026 22:00 | 15.04.2026 18:45 | 5 dni | dłuższy postój |
| 08.04.2026 09:15 | 09.04.2026 18:15 | 1 dzień | |
| 02.04.2026 23:00 | 07.04.2026 18:30 | 4 dni | dłuższy postój |
| 31.03.2026 21:15 | 02.04.2026 19:00 | 1 dzień | |
| 30.03.2026 08:45 | 31.03.2026 18:00 | 1 dzień | |
| 24.03.2026 20:15 | 27.03.2026 18:00 | 2 dni | |
| 13.03.2026 21:00 | 15.03.2026 20:00 | 1 dzień | |
| 11.03.2026 09:15 | 12.03.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 20.02.2026 19:00 | 22.02.2026 07:30 | 1 dzień | |
| 12.02.2026 17:15 | 16.02.2026 16:45 | 3 dni | dłuższy postój |
| 06.02.2026 20:15 | 10.02.2026 16:00 | 3 dni | dłuższy postój |
| 04.02.2026 10:00 | 05.02.2026 15:00 | 1 dzień | |
| 31.01.2026 20:00 | 02.02.2026 10:00 | 1 dzień | |
| 24.01.2026 19:45 | 26.01.2026 15:45 | 1 dzień | |
| 20.01.2026 09:15 | 21.01.2026 15:45 | 1 dzień | |
| 17.01.2026 19:15 | 20.01.2026 07:00 | 2 dni | |
| 15.01.2026 10:15 | 16.01.2026 15:45 | 1 dzień | |
| 26.12.2025 20:00 | 28.12.2025 15:45 | 1 dzień | |
| 22.12.2025 18:15 | 24.12.2025 14:45 | 1 dzień | |
| 16.12.2025 17:15 | 20.12.2025 18:45 | 4 dni | dłuższy postój |
| 04.12.2025 18:00 | 06.12.2025 14:15 | 1 dzień | |
| 21.11.2025 20:15 | 24.11.2025 14:45 | 2 dni |
Postój liczymy, gdy moc hydrozespołu spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 3–6 dni to dłuższy postój, 7–13 dni długi, od 14 dni bardzo długi. To progi dla elektrowni szczytowo-pompowych, które pracują z przerwami.